KaroLiga: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
=Saison 17= | =Saison 17= | ||
+ | |||
+ | Heimkarten werden noch vervollständigt. | ||
+ | Die Unordnung im Spielplan Liga 4 auch. | ||
{{:KaroLiga/Saison_17}} | {{:KaroLiga/Saison_17}} |
Version vom 31. August 2022, 15:26 Uhr
„KaroLiga“ | |
---|---|
Name | KaroLiga |
Gegründet | 2008 |
Organisation | Sayri, aristarch, hasi |
Aktuelle Saison | → Saison 16 |
Abkürzung | KL |
Aktueller Meister | fiete |
Rekordmeister | cptjag (4 Titel) |
Mitspieler | 36 |
Inhaltsverzeichnis
KaroLiga
Das Team
- Organisation und Diskussion: Sayri, aristarch, hasi
- Spielerstellung und Auswertung: aristarch (mit Hilfe ultimates KaroMUSKEL)
Die Regeln
- Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden (daher auch 'Hin- und Rückspiel'). Spieler A fährt also gegen Spieler B einmal auf seiner Heimkarte, einmal auf der Heimkarte von Spieler B. Um die Spieldauer im Rahmen zu halten, darf der Streckenrekord für die Karten bei maximal 80 Züge liegen. Die zulässigen Heimkarten (sinnvolle Karten und Streckenrekord unter 80 Züge) findet ihr hier: Zulässige Karten zur Saison 9
- Spielregeln:
- Richtung: klassisch,
- TC: verboten (siehe Crash-Definitionen am Ende des Abschnitts),
- ZZZ=2,
- CPs aktiviert.
- Jeder Mitspieler fährt gegen jeden anderen Mitspieler zwei Rennen (Hin- und Rückspiel). Neben den beiden Kontrahenten fährt in den Rennen auch noch KaBotte mit. Ihre Platzierung spielt für die Wertung keine Rolle, aber sie steht möglicherweise im Weg herum und beeinflusst das Renngeschehen.
- Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben, ist das als Unentschieden zu werten, d.h. 1 Punkt für jeden.
- Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
- Bei Punktgleichheit entscheidet zuerst das Zugverhältnis, dann der direkte Vergleich. Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
- Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung, Spieler steigt aus dem Spiel aus) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge (5-0 für den Gegner). Nach drei Renndisqualifikationen in einer Saison erfolgt die Disqualifikation. Danach ist ein Neueinstieg möglich, allerdings nur in der letzten Liga.
- Sollte ein Spieler die Bedenkzeit von 50 Tagen überschreiten, wird das Spiel mit 5-0 für den Gegner gewertet.
- Ausgenommen von dieser Regel sind angemeldete Urlaubs-/Abwesenheitstage (ab 3 Tage) im Wiki, zur Not in direkter Absprache mit den Spielleitern (am besten aristarch). Überschreiten beide Spieler die Bedenkzeit von 50 Tagen endet das Spiel mit 5-0 gegen den Spieler, der zuerst die 50 Tage überschritten hat.
- Eine Liga besteht üblicherweise aus 8 Mitspielern. Am Ende einer Saison steigen steigen die letzten beiden ab und die ersten beiden auf.
In Saison 17 besteht Liga 3 aus 9 Spielern. Um diese auf 8 Spieler zu reduzieren wird es am Ende der Saison 3 Absteiger geben. Liga 4 startet mit 11 Spielern, von denen 2 aufsteigen.
Crash-Definitionen:
- erlaubter Crash: wenn es einen crash-freien Weg gibt, dieser aber durch einen Gegner blockiert wird.
- unerlaubter Crash: wenn trotz crash-freier Alternative ein Weg gewählt wird, der zwangsläufig zum Crash führt.
Bei erlaubten Crashs gibt es keine Konsequenzen. Und wenn der erlaubte Crash nicht mehr abzuwenden ist, kann man crashen wie man will (und im Idealfall einen Vorteil erzielen).
Ein unerlaubter Crash wird mit Strafkringel bestraft (oder mehreren, falls sich noch immer ein Vorteil ergeben sollte). .
Zulässige Heimkarten
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 24 27 28 29
33 34 35 36
40 41 42 44 49
50 51 53 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 84 85 87 88 89 90 91
93 94 95 97 98
101 102 103 104 107 108 109
110 111 112 114 116 118 119
121 122 123 124 125 126 127 129
131 134 135 136 137 138 139
140 141 146 148 149
151 152 153 154 155 156 159
161 162 163 164 166 168 169
170 172 173 174 175 179 180
182 183 184 185 189 191 192 193
194 195 196 197
200 201 202 203 204 206 207 208 209
210 212 213 214 215 216
217 218
220 221 223 224 225 229 231
SuperDuperLigaCup
In Anlehnung an den Supercup im Fußball, bei dem der Meister gegen den Pokalsieger spielt, wurde nach Saison 9 zum ersten Mal auch ein Karo-Supercup ausgetragen, bei dem neben den beiden Titelträgern auch das gesamte Orga-Team mitfährt.
Saison 9: Spiel 102897 mit quabla (1), hasi (Cup) (100:101).
Bei der erneuten Auflage für Saison 10 (Spiel [1]) wurde die Idee entwickelt, in einem SuperDuperCup zusätzlich auch die Meister der unteren Ligen einzubeziehen. Die Karte wird zufällig ausgewählt (die einzige Bedingung ist, dass ausreichend gleichwertige Startplätze vorhanden sind). Das Orga-Team fährt ebenfalls komplett mit und wie immer voll zum eigenen Vorteil. Gewinnen können aber nur die regulär qualifizierten Karonauten. Falls es im Ziel zwei oder mehr Zug-gleiche Sieger gibt, gibt es zwischen diesen Karonauten ein Stechen auf einer anderen zufälligen Karte (ebenfalls mit dem gesamten Orga-Team).
Saison 10: Spiel 105742 mit aristarch (1), Kev (2 + Cup), JokerHF (3), nobody (4).
Saison 11: Spiel 109767 mit Kev (1), Graf_Zahl (2), Kinvarra (3), eisbaer04 (4), recke (Cup).
Saison 12: Spiel 115191 mit hasi (1), fiete (2), Yashem (3), FinalD (4a), goodygoody (4b), quabla (Cup).
Saison 13: Spiel 118709 mit hasi (1), ultimate (2), nobody (3 + (Cup)), Robert (4).
Saison 14: Spiel 131773 mit hasi (1), JokerHF (2), FinalD (3), eris (4), Graf_Zahl (Cup).
Saison 15: Spiel 134312 mit fiete (1), Sayri (2), eisbaer04 (3 + Cup).
Saison 16: Spiel 135551 mit fiete (1), aristarch (2 + Cup), Sascha (3).
Saison 17: Spiel 137550 mit hasi (1), Karaser (2), Didi (3), Blindschleiche (4 + Cup)
Saison 18: Spiel 139996 mit hasi (1), quabla (2), Blindschleiche (3), TheWhite (4), CarpeNoctem (Cup)
Saison 19: Spiel 141676 mit aristarch (1), ultimate (2), wolle (3), nobody (4 + Cup)
Karoliga-Archiv
Die vergangenen Saisons und auch die ewige Tabelle findet ihr hier: KaroLiga-Archiv
Saison 17
Heimkarten werden noch vervollständigt. Die Unordnung im Spielplan Liga 4 auch.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 14 | 8 | 1 | 5 | -20 | 25 | 1.79 |
2 | aristarch | 206 | 14 | 8 | 0 | 6 | -3 | 24 | 1.71 |
3 | ultimate | 85 | 14 | 8 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1.71 |
4 | FinalD | 200 | 14 | 6 | 4 | 4 | -4 | 22 | 1.57 |
5 | fiete | 51 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 22 | 1.57 |
6 | ulli | 10035 | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | 1.50 |
7 | quabla | 169 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | 1.14 |
8 | Sayri | 84 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 10 | 0.71 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sayri | ulli | 75 | 77 | [2] |
FinalD | aristarch | 35 | 38 | [3] |
hasi | fiete | 48 | 52 | [4] |
ultimate | quabla | 60 | 61 | [5] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | quabla | 76 | 75 | [6] |
hasi | ulli | 48 | 55 | [7] |
Sayri | FinalD | 73 | 71 | [8] |
ultimate | aristarch | 61 | 62 | [9] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | aristarch | 73 | 75 | [10] |
ulli | fiete | 31 | 32 | [11] |
hasi | FinalD | 57 | 56 | [12] |
ultimate | Sayri | 60 | 61 | [13] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | 55 | 54 | [14] |
ulli | FinalD | 33 | 35 | [15] |
quabla | Sayri | 73 | 75 | [16] |
fiete | aristarch | 76 | 77 | [17] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | Sayri | 88 | 90 | [18] |
ulli | ultimate | 33 | 35 | [19] |
quabla | hasi | 73 | 76 | [20] |
FinalD | fiete | 33 | 33 | [21] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | quabla | 34 | 35 | [22] |
FinalD | ultimate | 32 | 33 | [23] |
aristarch | hasi | 91 | 92 | [24] |
fiete | Sayri | 76 | 78 | [25] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | hasi | 75 | 73 | [26] |
aristarch | ulli | 93 | 96 | [27] |
FinalD | quabla | 33 | 33 | [28] |
ultimate | fiete | 62 | 61 | [29] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 75 | [30] |
fiete | hasi | 78 | 75 | [31] |
aristarch | FinalD | 90 | 87 | [32] |
ulli | Sayri | 36 | 34 | [33] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | fiete | 77 | 76 | [34] |
ulli | hasi | 35 | 33 | [35] |
FinalD | Sayri | 33 | 33 | [36] |
aristarch | ultimate | 89 | 91 | [37] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 33 | 33 | [38] |
Sayri | ultimate | 74 | 73 | [39] |
aristarch | quabla | 87 | 88 | [40] |
fiete | ulli | 80 | 75 | [41] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | fiete | 87 | 88 | [42] |
Sayri | quabla | 72 | 73 | [43] |
ultimate | hasi | 64 | 61 | [44] |
FinalD | ulli | 33 | 34 | [45] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | 53 | 58 | [46] |
fiete | FinalD | 76 | 78 | [47] |
ultimate | ulli | 61 | 62 | [48] |
Sayri | aristarch | 75 | 72 | [49] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | fiete | 75 | 74 | [50] |
quabla | ulli | 78 | 73 | [51] |
hasi | aristarch | 54 | 53 | [52] |
ultimate | FinalD | 60 | 62 | [53] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | aristarch | 31 | 32 | [54] |
hasi | Sayri | 52 | 53 | [55] |
quabla | FinalD | 75 | 76 | [56] |
fiete | ultimate | 76 | 79 | [57] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karaser | 22 | 14 | 9 | 2 | 3 | -15 | 29 | 2.07 |
2 | cachito | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 20 | 1.43 |
3 | eisbaer04 | 65 | 14 | 6 | 1 | 7 | -1 | 19 | 1.36 |
4 | Foley | 131 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 19 | 1.36 |
5 | JokerHF | 66 | 14 | 6 | 1 | 7 | 2 | 19 | 1.36 |
6 | wolle | 168 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | 1.29 |
7 | Sascha | 110 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 1.29 |
8 | WildSingh | 110 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 17 | 1.21 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | cachito | 34 | 34 | [58] |
Foley | Sascha | 72 | 72 | [59] |
Karaser | JokerHF | 40 | 47 | [60] |
wolle | eisbaer04 | 41 | 43 | [61] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | Sascha | 34 | 35 | [62] |
wolle | Foley | 40 | 41 | [63] |
Karaser | eisbaer04 | 41 | 44 | [64] |
JokerHF | cachito | 45 | 51 | [65] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | Foley | 41 | 42 | [66] |
WildSingh | wolle | 35 | 35 | [67] |
cachito | Sascha | 88 | 90 | [68] |
eisbaer04 | JokerHF | 64 | 66 | [69] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | wolle | 90 | 91 | [70] |
Karaser | WildSingh | 41 | 40 | [71] |
eisbaer04 | Foley | 65 | 69 | [72] |
JokerHF | Sascha | 44 | 48 | [73] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | JokerHF | 72 | 73 | [74] |
Sascha | wolle | 33 | 34 | [75] |
eisbaer04 | WildSingh | 64 | 67 | [76] |
cachito | Karaser | 92 | 89 | [77] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | 65 | 64 | [78] |
JokerHF | wolle | 44 | 45 | [79] |
Sascha | Karaser | 36 | 35 | [80] |
Foley | WildSingh | 72 | 73 | [81] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | JokerHF | 35 | 34 | [82] |
Sascha | eisbaer04 | 35 | 34 | [83] |
Foley | cachito | 71 | 73 | [84] |
wolle | Karaser | 40 | 42 | [85] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Karaser | 44 | 43 | [86] |
eisbaer04 | wolle | 65 | 64 | [87] |
Sascha | Foley | 35 | 35 | [88] |
cachito | WildSingh | 95 | 94 | [89] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | JokerHF | 88 | 93 | [90] |
eisbaer04 | Karaser | 64 | 65 | [91] |
Foley | wolle | 72 | 73 | [92] |
Sascha | WildSingh | 34 | 36 | [93] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | WildSingh | 38 | 44 | [94] |
JokerHF | eisbaer04 | 44 | 43 | [95] |
Foley | Karaser | 73 | 72 | [96] |
Sascha | cachito | 35 | 34 | [97] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | eisbaer04 | 73 | 73 | [98] |
wolle | cachito | 42 | 42 | [99] |
WildSingh | Karaser | 35 | 34 | [100] |
Sascha | JokerHF | 34 | 37 | [101] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Foley | 45 | 45 | [102] |
WildSingh | eisbaer04 | 33 | 34 | [103] |
Karaser | cachito | 40 | 41 | [104] |
wolle | Sascha | 41 | 39 | [105] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | Foley | 33 | 35 | [106] |
Karaser | Sascha | 41 | 41 | [107] |
wolle | JokerHF | 43 | 40 | [108] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 91 | [109] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | WildSingh | 44 | 47 | [110] |
eisbaer04 | Sascha | 66 | 65 | [111] |
Karaser | wolle | 41 | 41 | [112] |
cachito | Foley | 93 | 90 | [113] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 14 | 9 | 3 | 2 | -25 | 30 | 2.14 |
2 | eris | 180 | 14 | 9 | 0 | 5 | -8 | 27 | 1.93 |
3 | nobody | 22 | 14 | 7 | 5 | 2 | -11 | 26 | 1.86 |
4 | Wobbel | 200 | 14 | 6 | 4 | 4 | -17 | 22 | 1.57 |
5 | recke | 168 | 14 | 6 | 3 | 5 | -44 | 21 | 1.50 |
6 | Cpxy | 35 | 14 | 5 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1.14 |
7 | DerFlieger | 182 | 14 | 1 | 5 | 8 | 20 | 8 | 0.57 |
8 | Anthropophagos | 8 | 14 | 0 | 5 | 9 | 82 | 5 | 0.36 |
Henrike zieht leider nicht mehr und wurde rausgeworfen. Damit wird es am Ende der Saison nicht 3, sondern nur 2 Absteiger geben!
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke | DerFlieger | 38 | 41 | [114] |
eris | Cpxy | 94 | 97 | [115] |
Wobbel | Didi | 32 | 33 | [116] |
Anthropophagos | nobody | 39 | 39 | [117] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | DerFlieger | 93 | 95 | [118] |
Cpxy | Didi | 84 | 83 | [119] |
Wobbel | nobody | 33 | 33 | [120] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | DerFlieger | 33 | 36 | [121] |
Cpxy | nobody | 84 | 82 | [122] |
Wobbel | Anthropophagos | 32 | 37 | [123] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | nobody | 69 | 68 | [124] |
eris | recke | 96 | 95 | [125] |
Cpxy | Anthropophagos | 82 | 88 | [126] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Anthropophagos | 69 | 69 | [127] |
Cpxy | Wobbel | 81 | 84 | [128] |
Didi | recke | 32 | 34 | [129] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | Wobbel | 69 | 69 | [130] |
Didi | eris | 32 | 38 | [131] |
nobody | recke | 41 | 41 | [132] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | recke | 39 | 39 | [133] |
nobody | eris | 41 | 40 | [134] |
DerFlieger | Cpxy | 68 | 75 | [135] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Didi | 43 | 41 | [136] |
Anthropophagos | eris | 40 | 37 | [137] |
recke | Wobbel | 38 | 41 | [138] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | 32 | 33 | [139] |
Anthropophagos | Didi | 39 | 38 | [140] |
recke | Cpxy | 40 | 41 | [141] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Anthropophagos | 40 | 43 | [142] |
Didi | Wobbel | 32 | 33 | [143] |
DerFlieger | recke | 70 | 70 | [144] |
Cpxy | eris | 85 | 84 | [145] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger | eris | 69 | 68 | [146] |
nobody | Wobbel | 41 | 41 | [147] |
Didi | Cpxy | 33 | 33 | [148] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | Cpxy | 40 | 42 | [149] |
Anthropophagos | Wobbel | 38 | 38 | [150] |
DerFlieger | Didi | 69 | 69 | [151] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | Cpxy | 40 | 39 | [152] |
recke | eris | 41 | 44 | [153] |
nobody | DerFlieger | 41 | 42 | [154] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | Cpxy | 32 | 33 | [155] |
Anthropophagos | DerFlieger | 39 | 39 | [156] |
recke | Didi | 39 | 38 | [157] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | nobody | 41 | 38 | [158] |
Wobbel | DerFlieger | 34 | 48 | [159] |
eris | Didi | 93 | 96 | [160] |
Spieltag 16 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Anthropophagos | 41 | 87 | [161] |
eris | nobody | 95 | 93 | [162] |
Cpxy | DerFlieger | 84 | 86 | [163] |
Spieltag 17 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | recke | 33 | 37 | [164] |
Didi | nobody | 33 | 33 | [165] |
eris | Anthropophagos | 93 | 98 | [166] |
Spieltag 18 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Wobbel | 93 | 95 | [167] |
Didi | Anthropophagos | 32 | 44 | [168] |
Cpxy | recke | 83 | 86 | [169] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blindschleiche | 202 | 18 | 15 | 0 | 3 | -39 | 45 | 2.50 |
2 | CarpeNoctem | 210 | 18 | 10 | 3 | 5 | -16 | 33 | 1.83 |
3 | haeckler | 152 | 18 | 10 | 1 | 7 | -1 | 31 | 1.72 |
4 | Thargor | 214 | 18 | 10 | 0 | 8 | -5 | 30 | 1.67 |
5 | TheWhite | 148 | 18 | 9 | 2 | 7 | -26 | 29 | 1.61 |
6 | Zebrahead | 93 | 18 | 9 | 2 | 7 | -14 | 29 | 1.61 |
7 | gitarrenteufel | 140 | 18 | 8 | 1 | 9 | -3 | 25 | 1.39 |
8 | STS81 | 44 | 18 | 6 | 0 | 12 | 33 | 18 | 1.00 |
9 | HX | 136 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 17 | 0.94 |
10 | Robotman8000 | 168 | 18 | 2 | 1 | 15 | 50 | 7 | 0.39 |
Leider trödelt QuotenOssi zu lange, weshalb er disqualifiziert wurden.
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Thargor | haeckler | 32 | 29 | [170] |
STS81 | Robotman8000 | 45 | 46 | [171] |
gitarrenteufel | Blindschleiche | 33 | 32 | [172] |
HX | TheWhite | 62 | 61 | [173] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor | CarpeNoctem | 31 | 29 | [174] |
HX | haeckler | 61 | 62 | [175] |
gitarrenteufel | Robotman8000 | 36 | 34 | [176] |
Blindschleiche | TheWhite | 91 | 92 | [177] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | Robotman8000 | 91 | 101 | [178] |
HX | CarpeNoctem | 62 | 62 | [179] |
STS81 | Zebrahead | 51 | 46 | [180] |
Blindschleiche | haeckler | 91 | 90 | [181] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel | Zebrahead | 34 | 32 | [182] |
HX | Thargor | 61 | 60 | [183] |
Blindschleiche | CarpeNoctem | 91 | 93 | [184] |
Robotman8000 | haeckler | 41 | 40 | [185] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | Zebrahead | 93 | 97 | [186] |
Robotman8000 | CarpeNoctem | 43 | 40 | [187] |
gitarrenteufel | STS81 | 32 | 34 | [188] |
Blindschleiche | Thargor | 91 | 92 | [189] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | HX | 89 | 94 | [190] |
Robotman8000 | Thargor | 42 | 44 | [191] |
TheWhite | STS81 | 92 | 97 | [192] |
haeckler | Zebrahead | 103 | 105 | [193] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | Zebrahead | 64 | 63 | [194] |
TheWhite | gitarrenteufel | 91 | 91 | [195] |
haeckler | STS81 | 102 | 105 | [196] |
Robotman8000 | HX | 41 | 41 | [197] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | STS81 | 65 | 64 | [198] |
haeckler | gitarrenteufel | 103 | 105 | [199] |
Zebrahead | Thargor | 83 | 82 | [200] |
Robotman8000 | Blindschleiche | 45 | 40 | [201] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | TheWhite | 104 | 101 | [202] |
Zebrahead | HX | 82 | 86 | [203] |
CarpeNoctem | gitarrenteufel | 64 | 67 | [204] |
Thargor | STS81 | 29 | 31 | [205] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | TheWhite | 63 | 65 | [206] |
STS81 | HX | 45 | 46 | [207] |
Zebrahead | Blindschleiche | 84 | 82 | [208] |
Thargor | gitarrenteufel | 31 | 29 | [209] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Blindschleiche | 46 | 45 | [210] |
CarpeNoctem | haeckler | 66 | 64 | [211] |
Zebrahead | Robotman8000 | 82 | 83 | [212] |
Thargor | TheWhite | 30 | 31 | [213] |
HX | gitarrenteufel | 65 | 60 | [214] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | gitarrenteufel | 94 | 91 | [215] |
Robotman8000 | STS81 | 42 | 40 | [216] |
haeckler | Thargor | 104 | 105 | [217] |
TheWhite | HX | 96 | 93 | [218] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | HX | 103 | 105 | [219] |
CarpeNoctem | Thargor | 66 | 64 | [220] |
Robotman8000 | gitarrenteufel | 42 | 40 | [221] |
TheWhite | Blindschleiche | 96 | 91 | [222] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | STS81 | 82 | 86 | [223] |
haeckler | Blindschleiche | 105 | 101 | [224] |
Robotman8000 | TheWhite | 44 | 39 | [225] |
CarpeNoctem | HX | 63 | 65 | [226] |
Spieltag 15 | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem | Blindschleiche | 65 | 66 | [227] |
Zebrahead | gitarrenteufel | 82 | 85 | [228] |
haeckler | Robotman8000 | 102 | 107 | [229] |
Thargor | HX | 30 | 34 | [230] |
Spieltag 16 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | gitarrenteufel | 45 | 46 | [231] |
Thargor | Blindschleiche | 32 | 30 | [232] |
Zebrahead | TheWhite | 82 | 82 | [233] |
CarpeNoctem | Robotman8000 | 64 | 67 | [234] |
Spieltag 17 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | haeckler | 82 | 87 | [235] |
STS81 | TheWhite | 49 | 45 | [236] |
HX | Blindschleiche | 62 | 59 | [237] |
Thargor | Robotman8000 | 29 | 32 | [238] |
Spieltag 18 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Robotman8000 | 61 | 66 | [239] |
gitarrenteufel | TheWhite | 32 | 33 | [240] |
Zebrahead | CarpeNoctem | 82 | 82 | [241] |
STS81 | haeckler | 44 | 45 | [242] |
Spieltag 19 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | CarpeNoctem | 49 | 45 | [243] |
gitarrenteufel | haeckler | 32 | 35 | [244] |
Blindschleiche | Robotman8000 | 89 | 95 | [245] |
Thargor | Zebrahead | 31 | 33 | [246] |
Spieltag 20 | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 | Thargor | 48 | 44 | [247] |
TheWhite | haeckler | 91 | 95 | [248] |
gitarrenteufel | CarpeNoctem | 34 | 32 | [249] |
HX | Zebrahead | 61 | 62 | [250] |
Spieltag 21 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | Zebrahead | 91 | 92 | [251] |
TheWhite | CarpeNoctem | 94 | 92 | [252] |
HX | STS81 | 61 | 62 | [253] |
gitarrenteufel | Thargor | 35 | 32 | [254] |
Spieltag 22 | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler | CarpeNoctem | 104 | 104 | [255] |
TheWhite | Thargor | 91 | 96 | [256] |
gitarrenteufel | HX | 32 | 36 | [257] |
Robotman8000 | Zebrahead | 45 | 43 | [258] |
Blindschleiche | STS81 | 89 | 94 | [259] |
Anmeldungen, Abmeldungen und Heimkarten
Hier könnt ihr euch für die KaroLiga und den KaroLigaCup (KLC) anmelden oder wieder abmelden (was allerdings extrem schade wäre) und eure Heimkarten eintragen oder ändern.