TestKaroLigaCup

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 16

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 557.0 (1) 51 5 4 0 1 -17 12
2 2345.0 (2) 22 5 4 0 1 -7 12
3 277.0 (3) 200 5 2 2 1 -3 8
4 326.0 (2) 65 5 1 2 2 4 5
5 1989.0 (3) 168 5 1 0 4 10 3
6 213.0 (1) 10035 5 0 2 3 13 2


Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 557.0 (1) 51 5 4 0 1 -17 12
2 2345.0 (2) 22 5 4 0 1 -7 12
3 277.0 (3) 200 5 2 2 1 -3 8
4 326.0 (2) 65 5 1 2 2 4 5
5 1989.0 (3) 168 5 1 0 4 10 3
6 213.0 (1) 10035 5 0 2 3 13 2


Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 557.0 (1) 51 5 4 0 1 -17 12
2 2345.0 (2) 22 5 4 0 1 -7 12
3 277.0 (3) 200 5 2 2 1 -3 8
4 326.0 (2) 65 5 1 2 2 4 5
5 1989.0 (3) 168 5 1 0 4 10 3
6 213.0 (1) 10035 5 0 2 3 13 2


Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 557.0 (1) 51 5 4 0 1 -17 12
2 2345.0 (2) 22 5 4 0 1 -7 12
3 277.0 (3) 200 5 2 2 1 -3 8
4 326.0 (2) 65 5 1 2 2 4 5
5 1989.0 (3) 168 5 1 0 4 10 3
6 213.0 (1) 10035 5 0 2 3 13 2