KaroLiga/Saison 13
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
Saison 13
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 109 | 14 | 12 | 1 | 1 | 17 | 37 |
2 | aristarch | 206 | 14 | 10 | 0 | 4 | 16 | 30 |
3 | ulli | 10009 | 14 | 7 | 1 | 6 | 1 | 22 |
4 | Kev | 179 | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
5 | quabla | 107 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 17 |
6 | Graf_Zahl | 135 | 14 | 5 | 1 | 8 | -4 | 16 |
7 | fiete | 51 | 14 | 4 | 2 | 8 | -11 | 14 |
8 | wolle | 159 | 14 | 1 | 2 | 11 | -22 | 5 |
Neutrale Störenfriederike: Sayri
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hasi | fiete | 55 | 55 | [1] | 75 | 77 | [2] |
Kev | wolle | 52 | 56 | [3] | 49 | 49 | [4] |
aristarch | quabla | 88 | 92 | [5] | 37 | 38 | [6] |
ulli | Graf_Zahl | 96 | 97 | [7] | 86 | 87 | [8] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Kev | 52 | 53 | [9] | 53 | 54 | [10] |
quabla | fiete | 38 | 37 | [11] | 77 | 82 | [12] |
wolle | ulli | 69 | 67 | [13] | 98 | 97 | [14] |
Graf_Zahl | aristarch | 92 | 89 | [15] | 92 | 90 | [16] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | quabla | 53 | 55 | [17] | 38 | 39 | [18] |
ulli | Kev | 97 | 96 | [19] | 52 | 52 | [20] |
fiete | Graf_Zahl | 75 | 76 | [21] | 88 | 89 | [22] |
aristarch | wolle | 87 | 89 | [23] | 64 | 66 | [24] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ulli | hasi | 95 | 94 | [25] | 54 | 53 | [26] |
Graf_Zahl | quabla | 87 | 89 | [27] | 39 | 38 | [28] |
Kev | aristarch | 52 | 53 | [29] | 91 | 92 | [30] |
wolle | fiete | 66 | 67 | [31] | 82 | 79 | [32] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Graf_Zahl | hasi | 87 | 88 | [33] | 55 | 52 | [34] |
aristarch | ulli | 87 | 89 | [35] | 97 | 98 | [36] |
quabla | wolle | 39 | 39 | [37] | 64 | 66 | [38] |
fiete | Kev | 76 | 76 | [39] | 53 | 52 | [40] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | hasi | 91 | 90 | [41] | 55 | 53 | [42] |
wolle | Graf_Zahl | 66 | 64 | [43] | 88 | 86 | [44] |
ulli | fiete | 94 | 97 | [45] | 75 | 76 | [46] |
Kev | quabla | 52 | 52 | [47] | 40 | 39 | [48] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | wolle | 53 | 54 | [49] | 64 | 66 | [50] |
fiete | aristarch | 77 | 75 | [51] | 91 | 89 | [52] |
Graf_Zahl | Kev | 86 | 86 | [53] | 53 | 55 | [54] |
quabla | ulli | 38 | 37 | [55] | 99 | 102 | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate | 85 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 31 |
2 | mAvErICk | 103 | 14 | 10 | 1 | 3 | 24 | 31 |
3 | Sayri | 84 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 26 |
4 | Karaser | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 23 |
5 | WildSingh | 110 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 23 |
6 | Wobbel | 200 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 | 23 |
7 | Kinvarra | 51 | 14 | 1 | 0 | 13 | -60 | 3 |
8 | Yashem | 89 | 14 | 1 | 0 | 13 | -60 | 3 |
Neutraler Störenfritz: hasi
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaser | Yashem | 0 | 5 | [57] | 0 | 5 | [58] |
Kinvarra | Wobbel | 5 | 0 | [59] | 5 | 0 | [60] |
mAvErICk | WildSingh | 39 | 40 | [61] | 34 | 34 | [62] |
Sayri | ultimate | 73 | 71 | [63] | 61 | 61 | [64] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Karaser | Kinvarra | 0 | 5 | [65] | 0 | 5 | [66] |
WildSingh | Yashem | 0 | 5 | [67] | 0 | 5 | [68] |
Wobbel | Sayri | 33 | 33 | [69] | 76 | 71 | [70] |
ultimate | mAvErICk | 62 | 61 | [71] | 39 | 42 | [72] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Karaser | WildSingh | 41 | 41 | [73] | 34 | 33 | [74] |
Sayri | Kinvarra | 0 | 5 | [75] | 0 | 5 | [76] |
Yashem | ultimate | 5 | 0 | [77] | 5 | 0 | [78] |
mAvErICk | Wobbel | 39 | 40 | [79] | 33 | 32 | [80] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Sayri | Karaser | 71 | 73 | [81] | 40 | 42 | [82] |
ultimate | WildSingh | 61 | 63 | [83] | 34 | 35 | [84] |
Kinvarra | mAvErICk | 5 | 0 | [85] | 5 | 0 | [86] |
Wobbel | Yashem | 0 | 5 | [87] | 0 | 5 | [88] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | Karaser | 63 | 61 | [89] | 42 | 41 | [90] |
mAvErICk | Sayri | 40 | 39 | [91] | 71 | 73 | [92] |
WildSingh | Wobbel | 36 | 33 | [93] | 33 | 32 | [94] |
Yashem | Kinvarra | 0 | 5 | [95] | 5 | 0 | [96] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | Karaser | 39 | 42 | [97] | 40 | 41 | [98] |
Wobbel | ultimate | 33 | 32 | [99] | 63 | 60 | [100] |
Sayri | Yashem | 0 | 5 | [101] | 0 | 5 | [102] |
Kinvarra | WildSingh | 5 | 0 | [103] | 5 | 0 | [104] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Karaser | Wobbel | 40 | 42 | [105] | 33 | 33 | [106] |
Yashem | mAvErICk | 5 | 0 | [107] | 5 | 0 | [108] |
ultimate | Kinvarra | 0 | 5 | [109] | 0 | 5 | [110] |
WildSingh | Sayri | 33 | 34 | [111] | 72 | 74 | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody | 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 35 |
2 | JokerHF | 66 | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 31 |
3 | Foley | 131 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 29 |
4 | eisbaer04 | 94 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 24 |
5 | cachito | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 13 | 21 |
6 | FinalD | 97 | 14 | 6 | 0 | 8 | 7 | 18 |
7 | Didi | 200 | 14 | 1 | 0 | 13 | -60 | 3 |
8 | goodygoody | 141 | 14 | 1 | 0 | 13 | -60 | 3 |
Neutraler Störenfried: mAvErICk
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nobody | FinalD | 40 | 42 | [113] | 84 | 85 | [114] |
eisbaer04 | goodygoody | 48 | 49 | [115] | 0 | 5 | [116] |
cachito | Foley | 93 | 90 | [117] | 73 | 75 | [118] |
Didi | JokerHF | 32 | 34 | [119] | 5 | 0 | [120] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
nobody | eisbaer04 | 43 | 41 | [121] | 50 | 50 | [122] |
Foley | FinalD | 74 | 75 | [123] | 84 | 85 | [124] |
goodygoody | Didi | 0 | 5 | [125] | 5 | 0 | [126] |
JokerHF | cachito | 43 | 45 | [127] | 89 | 91 | [128] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
nobody | Foley | 40 | 41 | [129] | 72 | 72 | [130] |
Didi | eisbaer04 | 32 | 33 | [131] | 5 | 0 | [132] |
FinalD | JokerHF | 85 | 84 | [133] | 48 | 44 | [134] |
cachito | goodygoody | 0 | 5 | [135] | 0 | 5 | [136] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Didi | nobody | 32 | 32 | [137] | 5 | 0 | [138] |
JokerHF | Foley | 43 | 45 | [139] | 78 | 76 | [140] |
eisbaer04 | cachito | 49 | 48 | [141] | 89 | 90 | [142] |
goodygoody | FinalD | 58 | 59 | [143] | 5 | 0 | [144] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | nobody | 45 | 43 | [145] | 41 | 40 | [146] |
cachito | Didi | 0 | 5 | [147] | 0 | 5 | [148] |
Foley | goodygoody | 0 | 5 | [149] | 0 | 5 | [150] |
FinalD | eisbaer04 | 87 | 85 | [151] | 48 | 49 | [152] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cachito | nobody | 91 | 89 | [153] | 42 | 40 | [154] |
goodygoody | JokerHF | 5 | 0 | [155] | 5 | 0 | [156] |
Didi | FinalD | 35 | 34 | [157] | 5 | 0 | [158] |
eisbaer04 | Foley | 49 | 48 | [159] | 73 | 73 | [160] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
nobody | goodygoody | 42 | 41 | [161] | 0 | 5 | [162] |
FinalD | cachito | 87 | 84 | [163] | 89 | 90 | [164] |
JokerHF | eisbaer04 | 45 | 49 | [165] | 49 | 49 | [166] |
Foley | Didi | 0 | 5 | [167] | 0 | 5 | [168] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | 14 | 14 | 11 | 0 | 3 | 29 | 33 |
2 | gitarrenteufel | 210 | 14 | 10 | 0 | 4 | 27 | 30 |
3 | cpxy | 35 | 14 | 8 | 2 | 4 | 8 | 26 |
4 | coffee | 42 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | 20 |
5 | recke | 168 | 14 | 6 | 1 | 7 | 32 | 19 |
6 | eris | 180 | 14 | 6 | 1 | 7 | -6 | 19 |
7 | Atomy | 159 | 14 | 6 | 0 | 8 | -23 | 18 |
8 | MasterLex | 97 | 14 | 0 | 0 | 14 | -70 | 0 |
Neutrale Störenfriedoline: Sayri
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert | eris | 35 | 33 | [169] | 0 | 5 | [170] |
gitarrenteufel | MasterLex | 0 | 5 | [171] | 0 | 5 | [172] |
Atomy | coffee | 67 | 69 | [173] | 52 | 51 | [174] |
cpxy | recke | 85 | 87 | [175] | 44 | 44 | [176] |
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Robert | gitarrenteufel | 33 | 35 | [177] | 63 | 66 | [178] |
coffee | eris | 53 | 53 | [179] | 0 | 5 | [180] |
MasterLex | cpxy | 5 | 0 | [181] | 5 | 0 | [182] |
recke | Atomy | 42 | 70 | [183] | 68 | 65 | [184] |
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Robert | coffee | 33 | 34 | [185] | 51 | 53 | [186] |
cpxy | gitarrenteufel | 86 | 82 | [187] | 67 | 63 | [188] |
eris | recke | 94 | 95 | [189] | 41 | 38 | [190] |
Atomy | MasterLex | 0 | 5 | [191] | 0 | 5 | [192] |
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
cpxy | Robert | 90 | 84 | [193] | 33 | 35 | [194] |
recke | coffee | 43 | 42 | [195] | 53 | 52 | [196] |
gitarrenteufel | Atomy | 63 | 67 | [197] | 65 | 70 | [198] |
MasterLex | eris | 5 | 0 | [199] | 5 | 0 | [200] |
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | Robert | 38 | 39 | [201] | 35 | 33 | [202] |
Atomy | cpxy | 68 | 66 | [203] | 88 | 87 | [204] |
coffee | MasterLex | 0 | 5 | [205] | 0 | 5 | [206] |
eris | gitarrenteufel | 94 | 95 | [207] | 64 | 63 | [208] |
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Atomy | Robert | 66 | 64 | [209] | 35 | 34 | [210] |
MasterLex | recke | 5 | 0 | [211] | 5 | 0 | [212] |
cpxy | eris | 86 | 84 | [213] | 97 | 99 | [214] |
gitarrenteufel | coffee | 63 | 66 | [215] | 51 | 53 | [216] |
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Robert | MasterLex | 0 | 5 | [217] | 0 | 5 | [218] |
eris | Atomy | 5 | 0 | [219] | 66 | 65 | [220] |
recke | gitarrenteufel | 40 | 38 | [221] | 64 | 66 | [222] |
coffee | cpxy | 50 | 50 | [223] | 89 | 85 | [224] |
Saison 13: Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Eingetragen sind die Heimkarten der letzten Saison, können aber natürlich geändert werden.
Name | Heimkarte | In Saison 13 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
hasi | 109 | ja | ||
aristarch | 206 | ja | ||
Graf_Zahl | 135 | Brumm! | ||
ulli | 10009 | ja (Saison 13??? Das bringt Unglück. Warum nicht Saison 12a?) | schreib es doch einfach hexadezimal: Saison D | |
quabla | 107 | Ja. | ||
CarpeNoctem | 179 | nö | ||
Kev | 179 | sicher | ||
Karaser | 22 | K(l)aro! | ||
fiete | 51 | ja | ||
wolle | 159 | ja | ||
mAvErICk | 103 | ja | ||
ultimate | 85 | jawoll! | ||
Sayri | 84 | *meld* *schnipps* *schnipps* hier! | ||
WildSingh | 110 | ja | ||
Kinvarra | 51 | Natürlich!! | ||
loecksche | 1 | - | ||
Yashem | 89 | klaro! | ||
Wobbel | 200 | sicher! | ||
nobody | 22 | ja | ||
cachito | 21 | na klar | ||
Didi | 200 | Ja | Gelobe Zughäufigkeitsbesserung | |
Foley | 131 | \m/ JA \m/ | ||
JokerHF | 66 | Ja sicher | ||
eisbaer04 | 94 | Läuft | ||
FinalD | 97 | ja | ||
Robert | 14 | check | ||
Atomy | 159 | ja | Rückmeldung im Chat am 21.07.19 | |
recke | 168 | Na sichi | ||
Madeleine | 124 | Nur wenn irgendwelche Gruppen aufgefüllt werden müssen | ||
coffee | 42 | ja | ||
goodygoody | 141 | ja | ||
Kamik | 84 | ja | ||
gitarrenteufel | 210 | Ja | ||
eris | 180 | jup | ||
MasterLex515 | 97 | ja (17.7.19) | ||
flammhead | 22 | - | ||
Neueinsteiger | xx | - |