KaroLigaCup/Saison 21
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Inhaltsverzeichnis
Saison 21
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baertman (4) | 10017 | 7 | 4 | 1 | 2 | -6 | 13 |
2 | Blindschleiche (2) | 202 | 7 | 4 | 1 | 2 | -1 | 13 |
3 | FinalD (1) | 200 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 |
4 | JokerHF (3) | 66 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
5 | HX (4) | 54 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
6 | Yashem (3) | 89 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | quabla (1) | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
8 | gitarrenteufel (2) | 109 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
HX (4) | quabla (1) | 54 | 53 | 55 | [1] |
Baertman (4) | Yashem (3) | 10017 | 84 | 83 | [2] |
gitarrenteufel (2) | Blindschleiche (2) | 109 | 54 | 53 | [3] |
JokerHF (3) | FinalD (1) | 66 | 45 | 46 | [4] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Baertman (4) | quabla (1) | 10017 | 83 | 84 | [5] |
HX (4) | Blindschleiche (2) | 54 | 56 | 54 | [6] |
Yashem (3) | JokerHF (3) | 89 | 26 | 25 | [7] |
gitarrenteufel (2) | FinalD (1) | 109 | 53 | 51 | [8] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche (2) | quabla (1) | 202 | 93 | 89 | [9] |
Baertman (4) | JokerHF (3) | 10017 | 83 | 87 | [10] |
HX (4) | FinalD (1) | 54 | 54 | 53 | [11] |
Yashem (3) | gitarrenteufel (2) | 89 | 25 | 25 | [12] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF (3) | quabla (1) | 66 | 45 | 43 | [13] |
Blindschleiche (2) | FinalD (1) | 202 | 89 | 91 | [14] |
Baertman (4) | gitarrenteufel (2) | 10017 | 83 | 85 | [15] |
HX (4) | Yashem (3) | 54 | 54 | 54 | [16] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
quabla (1) | FinalD (1) | 3 | 81 | 78 | [17] |
JokerHF (3) | gitarrenteufel (2) | 66 | 44 | 48 | [18] |
Yashem (3) | Blindschleiche (2) | 89 | 25 | 25 | [19] |
HX (4) | Baertman (4) | 54 | 54 | 54 | [20] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (2) | quabla (1) | 109 | 51 | 53 | [21] |
Yashem (3) | FinalD (1) | 89 | 26 | 25 | [22] |
HX (4) | JokerHF (3) | 54 | 53 | 54 | [23] |
Baertman (4) | Blindschleiche (2) | 10017 | 85 | 84 | [24] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (3) | quabla (1) | 89 | 25 | 25 | [25] |
HX (4) | gitarrenteufel (2) | 54 | 56 | 54 | [26] |
Baertman (4) | FinalD (1) | 10017 | 83 | 84 | [27] |
JokerHF (3) | Blindschleiche (2) | 66 | 43 | 44 | [28] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dave223 (4) | 10605 | 7 | 4 | 2 | 1 | -8 | 14 |
2 | hasi (1) | 66 | 7 | 4 | 2 | 1 | -6 | 14 |
3 | recke (4) | 168 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 |
4 | Sayri (2) | 84 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
5 | Didi (3) | 200 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 |
6 | Foley (3) | 131 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 |
7 | wolle (1) | 84 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 |
8 | Zebrahead (2) | 93 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
recke (4) | Zebrahead (2) | 168 | 39 | 40 | [29] |
Didi (3) | Foley (3) | 200 | 32 | 32 | [30] |
Sayri (2) | hasi (1) | 84 | 71 | 72 | [31] |
Dave223 (4) | wolle (1) | 10605 | 72 | 73 | [32] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (3) | Zebrahead (2) | 131 | 72 | 71 | [33] |
recke (4) | hasi (1) | 168 | 41 | 38 | [34] |
Dave223 (4) | Didi (3) | 10605 | 71 | 76 | [35] |
Sayri (2) | wolle (1) | 84 | 71 | 72 | [36] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | hasi (1) | 93 | 83 | 82 | [37] |
Dave223 (4) | Foley (3) | 10605 | 71 | 73 | [38] |
recke (4) | wolle (1) | 168 | 39 | 38 | [39] |
Didi (3) | Sayri (2) | 200 | 32 | 33 | [40] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 (4) | Zebrahead (2) | 10605 | 73 | 73 | [41] |
hasi (1) | wolle (1) | 66 | 44 | 44 | [42] |
Foley (3) | Sayri (2) | 131 | 73 | 74 | [43] |
recke (4) | Didi (3) | 168 | 38 | 39 | [44] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (2) | wolle (1) | 93 | 83 | 83 | [45] |
Dave223 (4) | Sayri (2) | 10605 | 73 | 73 | [46] |
Didi (3) | hasi (1) | 200 | 32 | 32 | [47] |
recke (4) | Foley (3) | 168 | 38 | 40 | [48] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (2) | Zebrahead (2) | 84 | 71 | 73 | [49] |
Didi (3) | wolle (1) | 200 | 33 | 33 | [50] |
Dave223 (4) | recke (4) | 10605 | 73 | 75 | [51] |
Foley (3) | hasi (1) | 131 | 72 | 71 | [52] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | Zebrahead (2) | 200 | 32 | 33 | [53] |
recke (4) | Sayri (2) | 168 | 38 | 39 | [54] |
Foley (3) | wolle (1) | 131 | 71 | 72 | [55] |
Dave223 (4) | hasi (1) | 10605 | 74 | 72 | [56] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS81 (4) | 44 | 7 | 5 | 0 | 2 | -8 | 15 |
2 | Anthropophagos (4) | 159 | 7 | 5 | 0 | 2 | -4 | 15 |
3 | nobody (3) | 22 | 7 | 4 | 1 | 2 | -3 | 13 |
4 | ultimate (1) | 10055 | 7 | 4 | 0 | 3 | -5 | 12 |
5 | ulli (2) | 10035 | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 12 |
6 | Sascha (1) | 110 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 |
7 | cachito (3) | 21 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 |
8 | eisbaer04 (2) | 65 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
cachito (3) | ulli (2) | 21 | 89 | 90 | [57] |
STS81 (4) | nobody (3) | 44 | 47 | 44 | [58] |
Anthropophagos (4) | ultimate (1) | 159 | 64 | 65 | [59] |
eisbaer04 (2) | Sascha (1) | 65 | 66 | 65 | [60] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | ulli (2) | 44 | 44 | 48 | [61] |
Anthropophagos (4) | cachito (3) | 159 | 64 | 66 | [62] |
nobody (3) | eisbaer04 (2) | 22 | 40 | 41 | [63] |
ultimate (1) | Sascha (1) | 10055 | 70 | 72 | [64] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (4) | ulli (2) | 159 | 65 | 64 | [65] |
STS81 (4) | eisbaer04 (2) | 44 | 44 | 45 | [66] |
cachito (3) | Sascha (1) | 21 | 92 | 90 | [67] |
nobody (3) | ultimate (1) | 22 | 40 | 41 | [68] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ulli (2) | eisbaer04 (2) | 10035 | 31 | 33 | [69] |
Anthropophagos (4) | Sascha (1) | 159 | 66 | 67 | [70] |
STS81 (4) | ultimate (1) | 44 | 44 | 45 | [71] |
cachito (3) | nobody (3) | 21 | 90 | 89 | [72] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ulli (2) | Sascha (1) | 10035 | 32 | 39 | [73] |
eisbaer04 (2) | ultimate (1) | 65 | 65 | 63 | [74] |
Anthropophagos (4) | nobody (3) | 159 | 65 | 67 | [75] |
STS81 (4) | cachito (3) | 44 | 45 | 44 | [76] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ulli (2) | ultimate (1) | 10035 | 33 | 31 | [77] |
nobody (3) | Sascha (1) | 22 | 40 | 40 | [78] |
cachito (3) | eisbaer04 (2) | 21 | 89 | 88 | [79] |
STS81 (4) | Anthropophagos (4) | 44 | 44 | 46 | [80] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | ulli (2) | 22 | 41 | 40 | [81] |
cachito (3) | ultimate (1) | 21 | 90 | 88 | [82] |
STS81 (4) | Sascha (1) | 44 | 44 | 48 | [83] |
Anthropophagos (4) | eisbaer04 (2) | 159 | 64 | 65 | [84] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TheWhite (3) | 70 | 7 | 5 | 0 | 2 | -9 | 15 |
2 | Brickmaster (4) | 10043 | 7 | 5 | 0 | 2 | -6 | 15 |
3 | aristarch (1) | 40 | 7 | 4 | 1 | 2 | -8 | 13 |
4 | Karaser (2) | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 |
5 | Wobbel (3) | 239 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
6 | eris (2) | 180 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
7 | fiete (1) | 51 | 7 | 3 | 0 | 4 | -3 | 9 |
8 | Lloyd (4) | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Wobbel (3) | fiete (1) | 239 | 36 | 37 | [85] |
Brickmaster (4) | aristarch (1) | 10043 | 75 | 72 | [86] |
eris (2) | Karaser (2) | 180 | 93 | 94 | [87] |
Lloyd (4) | TheWhite (3) | 18 | 5 | 0 | [88] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
fiete (1) | aristarch (1) | 51 | 75 | 76 | [89] |
Wobbel (3) | Karaser (2) | 239 | 37 | 36 | [90] |
Brickmaster (4) | TheWhite (3) | 10043 | 70 | 71 | [91] |
Lloyd (4) | eris (2) | 18 | 5 | 0 | [92] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | fiete (1) | 22 | 41 | 42 | [93] |
TheWhite (3) | aristarch (1) | 70 | 85 | 84 | [94] |
Lloyd (4) | Wobbel (3) | 18 | 5 | 0 | [95] |
Brickmaster (4) | eris (2) | 10043 | 74 | 73 | [96] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (3) | fiete (1) | 70 | 83 | 84 | [97] |
Lloyd (4) | Karaser (2) | 18 | 5 | 0 | [98] |
eris (2) | aristarch (1) | 180 | 95 | 94 | [99] |
Brickmaster (4) | Wobbel (3) | 10043 | 70 | 72 | [100] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd (4) | fiete (1) | 18 | 5 | 0 | [101] |
TheWhite (3) | eris (2) | 70 | 84 | 85 | [102] |
Brickmaster (4) | Karaser (2) | 10043 | 70 | 71 | [103] |
Wobbel (3) | aristarch (1) | 239 | 36 | 36 | [104] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eris (2) | fiete (1) | 180 | 94 | 93 | [105] |
Brickmaster (4) | Lloyd (4) | 10043 | 0 | 5 | [106] |
TheWhite (3) | Wobbel (3) | 70 | 83 | 84 | [107] |
Karaser (2) | aristarch (1) | 22 | 40 | 41 | [108] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Brickmaster (4) | fiete (1) | 10043 | 70 | 71 | [109] |
Wobbel (3) | eris (2) | 239 | 36 | 37 | [110] |
Lloyd (4) | aristarch (1) | 18 | 5 | 0 | [111] |
TheWhite (3) | Karaser (2) | 70 | 83 | 86 | [112] |
KO-Runde
Achtelfinale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AF1: | JokerHF (3) | Karaser (2) | 66 | [113] | ||
AF2: | Anthropophagos (4) | Blindschleiche (2) | 159 | 66 | 65 | [114] |
AF3: | STS81 (4) | hasi (1) | 44 | 45 | 44 | [115] |
AF4: | TheWhite (3) | Sayri (2) | 70 | [116] | ||
AF5: | aristarch (1) | FinalD (1) | 40 | 54 | 55 | [117] |
AF6: | Baertman (4) | Dave223 (4) | 10017 | 83 | 84 | [118] |
AF7: | recke (4) | ultimate (1) | 168 | 39 | 38 | [119] |
AF8: | Brickmaster (4) | nobody (3) | 10043 | 70 | 70 | [120] |