KaroLiga/Saison 14: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|- | |- | ||
| aristarch || Graf_Zahl || . || . || {{GID|120639}} | | aristarch || Graf_Zahl || . || . || {{GID|120639}} | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| quabla || ulli || . || . || {{GID|120738}} | | quabla || ulli || . || . || {{GID|120738}} |
Version vom 23. Dezember 2020, 22:02 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Saison 14
In dieser Saison wird testweise KaBotte in Liga 1 als neutraler Fahrer eingesetzt. Die Störenfriede in Liga 2 und 4 sind aristarch bzw. hasi. Störenfriederike Sayri ist für Liga 3 zuständig.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi | 85 | 7 | 6 | 0 | 1 | -5 | 18 |
2 | mAvErICk | 103 | 6 | 4 | 0 | 2 | -8 | 12 |
3 | quabla | 10009 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 |
4 | aristarch | 135 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
5 | ultimate | 85 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | fiete | 103 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
7 | ulli | 10009 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 |
8 | Graf_Zahl | 135 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | ultimate | 52 | 53 | [1] |
fiete | mAvErICk | 79 | 76 | [2] |
aristarch | Graf_Zahl | 88 | 89 | [3] |
quabla | ulli | 37 | 38 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 52 | 54 | [5] |
Graf_Zahl | ultimate | . | . | [6] |
mAvErICk | quabla | 39 | 42 | [7] |
ulli | aristarch | 94 | 96 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | Graf_Zahl | 54 | 55 | [9] |
quabla | fiete | 37 | 39 | [10] |
ultimate | ulli | 60 | 64 | [11] |
aristarch | mAvErICk | 87 | 89 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 76 | 78 | [13] |
ulli | Graf_Zahl | . | . | [14] |
quabla | hasi | 37 | 39 | [15] |
mAvErICk | ultimate | 39 | 42 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | hasi | 95 | 94 | [17] |
aristarch | quabla | 89 | 90 | [18] |
Graf_Zahl | mAvErICk | . | . | [19] |
ultimate | fiete | . | . | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | hasi | 90 | 89 | [21] |
mAvErICk | ulli | 39 | 41 | [22] |
quabla | ultimate | 38 | 39 | [23] |
fiete | Graf_Zahl | . | . | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | mAvErICk | 52 | 53 | [25] |
ultimate | aristarch | . | . | [26] |
ulli | fiete | . | . | [27] |
Graf_Zahl | quabla | . | . | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | ultimate | . | . | [29] |
fiete | mAvErICk | . | . | [30] |
aristarch | Graf_Zahl | . | . | [31] |
quabla | ulli | . | . | [32] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody | 131 | 7 | 5 | 0 | 2 | -4 | 15 |
2 | Sayri | 200 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 |
3 | Karaser | 22 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
4 | WildSingh | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | -5 | 9 |
5 | JokerHF | 66 | 6 | 2 | 3 | 1 | -1 | 9 |
6 | wolle | 66 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
7 | Foley | 131 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
8 | Wobbel | 200 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle | JokerHF | 38 | 37 | [33] |
nobody | Foley | 43 | 41 | [34] |
Sayri | Wobbel | 71 | 73 | [35] |
WildSingh | Karaser | 35 | 35 | [36] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | nobody | 38 | 37 | [37] |
Wobbel | JokerHF | 35 | 33 | [38] |
Foley | WildSingh | 73 | 72 | [39] |
Karaser | Sayri | 40 | 42 | [40] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Wobbel | 37 | 38 | [41] |
WildSingh | nobody | 35 | 34 | [42] |
JokerHF | Karaser | 44 | 44 | [43] |
Sayri | Foley | 71 | 74 | [44] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | wolle | 35 | 35 | [45] |
nobody | Sayri | 41 | 40 | [46] |
Foley | JokerHF | 72 | 72 | [47] |
Karaser | Wobbel | 40 | 41 | [48] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | wolle | 41 | 40 | [49] |
Sayri | WildSingh | 76 | 71 | [50] |
Wobbel | Foley | 33 | 33 | [51] |
JokerHF | nobody | 45 | 43 | [52] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | wolle | 73 | 74 | [53] |
Foley | Karaser | 74 | 73 | [54] |
WildSingh | JokerHF | 35 | 35 | [55] |
nobody | Wobbel | 40 | 42 | [56] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | Foley | 37 | 37 | [57] |
JokerHF | Sayri | . | . | [58] |
Karaser | nobody | 41 | 40 | [59] |
Wobbel | WildSingh | . | . | [60] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | JokerHF | . | . | [61] |
nobody | Foley | . | . | [62] |
Sayri | Wobbel | . | . | [63] |
WildSingh | Karaser | . | . | [64] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | -148 | 15 |
2 | FinalD | 200 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 7 |
3 | cachito | 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 54 | 7 |
4 | eisbaer04 | 94 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
5 | Cpxy | 35 | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 3 |
6 | coffee | 136 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
eisbaer04 | Cpxy | 48 | 52 | [65] |
Robert | coffee | 16 | 35 | [66] |
cachito | FinalD | 88 | 89 | [67] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Robert | eisbaer04 | 33 | 34 | [68] |
Cpxy | FinalD | 87 | 85 | [69] |
coffee | cachito | . | . | [70] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | FinalD | 48 | 48 | [71] |
cachito | Robert | 88 | 33 | [72] |
coffee | Cpxy | . | . | [73] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | eisbaer04 | 92 | 92 | [74] |
FinalD | coffee | . | . | [75] |
Cpxy | Robert | 87 | 30 | [76] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | coffee | . | . | [77] |
Cpxy | cachito | 86 | 84 | [78] |
FinalD | Robert | 33 | 17 | [79] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | cachito | 32 | 34 | [80] |
coffee | Robert | . | . | [81] |
Cpxy | eisbaer04 | 84 | 87 | [82] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | Cpxy | . | . | [83] |
cachito | coffee | . | . | [84] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smonolith | 168 | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
2 | eris | 168 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
3 | recke | 159 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | Atomy | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 |
5 | Didi | 182 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 |
6 | DerFlieger | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
recke | DerFlieger | . | . | [85] |
Smonolith | Didi | 83 | 89 | [86] |
eris | Atomy | . | . | [87] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Smonolith | recke | 85 | 87 | [88] |
DerFlieger | Atomy | . | . | [89] |
Didi | eris | 34 | 32 | [90] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Atomy | 43 | 41 | [91] |
eris | Smonolith | 97 | 99 | [92] |
Didi | DerFlieger | . | . | [93] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | recke | 94 | 93 | [94] |
Atomy | Didi | . | . | [95] |
DerFlieger | Smonolith | . | . | [96] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Didi | 39 | 42 | [97] |
DerFlieger | eris | . | . | [98] |
Atomy | Smonolith | . | . | [99] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | DerFlieger | . | . | [100] |
Smonolith | Didi | 33 | 32 | [101] |
eris | Atomy | . | . | [102] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Smonolith | recke | . | . | [103] |
DerFlieger | Atomy | . | . | [104] |
Didi | eris | . | . | [105] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Atomy | . | . | [106] |
eris | Smonolith | . | . | [107] |
Didi | DerFlieger | . | . | [108] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | recke | . | . | [109] |
Atomy | Didi | . | . | [110] |
DerFlieger | Smonolith | . | . | [111] |
Saison 14: Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Eingetragen sind die Heimkarten der letzten Saison, können aber natürlich geändert werden.
Name | Heimkarte | In Saison 14 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
hasi | 109 | 1 ja | ||
aristarch | 206 | 2 ja | ||
ulli | 10009 | 3 Hui | ||
Kev | 179 | |||
quabla | 107 | 4 ja | ||
Graf_Zahl | 135 | 5 jo | ||
ultimate | 85 | 6 aber sicher doch | ||
mAvErICk | 103 | 7 jupp | ||
fiete | 51 | 8 bin dabei | ||
wolle | 229 | 9 dabei | ||
Sayri | 84 | 10 na klaaar! :-) | ich überlege noch, ob ich die Karte mal wechsel - zu zweit ist die spannender als zu dritt siehe KLC | |
Karaser | 22 | 11 klaro! | ||
WildSingh | 110 | 12 ja | ||
Wobbel | 200 | 13 si claro | ||
nobody | 22 | 14 immer doch | ||
JokerHF | 66 | 15 freilich | ||
Foley | 131 | 16 dabei | ||
eisbaer04 | 94 | 17 dabei | ||
cachito | 21 | 18 dabei | ||
FinalD | 200 | 19 dabei | ||
Robert | 14 | 20 ja | hat per Zettel zugesagt | |
gitarrenteufel | 210 | nein | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
cpxy | 35 | 21 ja | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
coffee | 136 | 22 ja | ||
recke | 168 | 23 ja | (aristarch; hat sich im Bordfunk gemeldet) | |
eris | 180 | 24 ja | ||
Atomy | 159 | 25 ja | (aristarch: hat sich im Chat gemeldet) | |
Smonolith | 223 | 26 jawohl! | ||
DerFlieger | 182 | 27 dabei | ||
Didi | 200 | 28 dabei |