KaroLiga/Saison 21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
|- | |- | ||
| aristarch || FinalD || . || . || {{GID|145682}} | | aristarch || FinalD || . || . || {{GID|145682}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | wolle || quabla || . || . || {{GID|145718}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sascha || FinalD || . || . || {{GID|145719}} | ||
+ | |- | ||
+ | | fiete || hasi || . || . || {{GID|145720}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ultimate || aristarch || . || . || {{GID|145721}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 249: | Zeile 259: | ||
|- | |- | ||
| gitarrenteufel || ulli || . || . || {{GID|145686}} | | gitarrenteufel || ulli || . || . || {{GID|145686}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Blindschleiche || ulli || . || . || {{GID|145722}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sayri || Karaser || . || . || {{GID|145723}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Zebrahead || eris || . || . || {{GID|145724}} | ||
+ | |- | ||
+ | | gitarrenteufel || eisbaer04 || . || . || {{GID|145725}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 375: | Zeile 395: | ||
|- | |- | ||
| nobody || cachito || 36 || 37 || {{GID|145690}} | | nobody || cachito || 36 || 37 || {{GID|145690}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | nobody || JokerHF || . || . || {{GID|145726}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Yashem || Foley || . || . || {{GID|145727}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Wobbel || TheWhite || . || . || {{GID|145728}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Didi || cachito || . || . || {{GID|145729}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 384: | Zeile 414: | ||
!P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | !P !! Name !! Karte !! Sp !! G !! U !! V !! ZV !! Pkt. !! Pkt./Sp | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}}||{{Karte|85}}|| | + | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|Brickmaster}}||{{Karte|85}}||10|| 7|| 0|| 3||-1||'''21'''||2.10 |
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
|style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}}||{{Karte|10605}}|| 7|| 5|| 0|| 2||-7||'''15'''||2.14 | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Dave223}}||{{Karte|10605}}|| 7|| 5|| 0|| 2||-7||'''15'''||2.14 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}|| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}|| 9|| 4|| 1|| 4|| 0||'''13'''||1.44 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|168}}|| 7|| 4|| 0|| 3||-5||'''12'''||1.71 | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|recke}}||{{Karte|168}}|| 7|| 4|| 0|| 3||-5||'''12'''||1.71 | ||
Zeile 502: | Zeile 532: | ||
|- | |- | ||
| Dave223 || Baertman || . || . || {{GID|145694}} | | Dave223 || Baertman || . || . || {{GID|145694}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Brickmaster || Anthropophagos || 1 || 2 || {{GID|145730}} | ||
+ | |- | ||
+ | | recke || STS81 || . || . || {{GID|145731}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Lloyd || HX || . || . || {{GID|145732}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Dave223 || Baertman || . || . || {{GID|145733}} | ||
+ | |- | ||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Lloyd || recke || . || . || {{GID|145734}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Dave223 || STS81 || . || . || {{GID|145735}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Brickmaster || HX || . || . || {{GID|145736}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Anthropophagos || Baertman || . || . || {{GID|145737}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 12. Dezember 2024, 16:00 Uhr
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate | 10055 | 9 | 6 | 1 | 2 | -5 | 19 | 2.11 |
2 | hasi | 109 | 10 | 6 | 0 | 4 | -10 | 18 | 1.80 |
3 | fiete | 51 | 9 | 5 | 1 | 3 | -10 | 16 | 1.78 |
4 | aristarch | 206 | 9 | 5 | 1 | 3 | -3 | 16 | 1.78 |
5 | wolle | 84 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1.33 |
6 | Sascha | 110 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0.80 |
7 | quabla | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0.89 |
8 | FinalD | 200 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 8 | 0.89 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle | FinalD | 74 | 73 | [1] |
hasi | aristarch | 53 | 54 | [2] |
fiete | quabla | 76 | 79 | [3] |
Sascha | ultimate | 35 | 34 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | quabla | 88 | 89 | [5] |
hasi | FinalD | 51 | 61 | [6] |
fiete | ultimate | 76 | 77 | [7] |
wolle | Sascha | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [9] |
quabla | ultimate | 79 | 78 | [10] |
hasi | Sascha | 53 | 54 | [11] |
fiete | wolle | 76 | 81 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 54 | 55 | [13] |
FinalD | Sascha | 34 | 34 | [14] |
quabla | wolle | 79 | 81 | [15] |
aristarch | ultimate | 88 | 90 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | aristarch | 35 | 35 | [17] |
ultimate | wolle | 70 | 71 | [18] |
FinalD | fiete | 36 | 33 | [19] |
quabla | hasi | 79 | 77 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | wolle | 90 | 89 | [21] |
Sascha | fiete | 36 | 36 | [22] |
ultimate | hasi | 71 | 72 | [23] |
FinalD | quabla | 34 | 34 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 78 | 79 | [25] |
wolle | hasi | 71 | 74 | [26] |
Sascha | quabla | 34 | 34 | [27] |
ultimate | FinalD | 70 | 73 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | fiete | 79 | 80 | [29] |
ultimate | Sascha | 71 | 71 | [30] |
aristarch | hasi | 89 | 90 | [31] |
FinalD | wolle | 33 | 32 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 32 | 33 | [33] |
Sascha | wolle | 33 | 36 | [34] |
ultimate | fiete | 70 | 71 | [35] |
quabla | aristarch | 79 | 78 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | hasi | 36 | 35 | [37] |
wolle | fiete | . | . | [38] |
ultimate | quabla | . | . | [39] |
aristarch | FinalD | . | . | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | quabla | . | . | [41] |
Sascha | FinalD | . | . | [42] |
fiete | hasi | . | . | [43] |
ultimate | aristarch | . | . | [44] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 8 | 6 | 1 | 1 | -10 | 19 | 2.38 |
2 | Blindschleiche | 202 | 8 | 5 | 1 | 2 | -3 | 16 | 2.00 |
3 | Zebrahead | 93 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | 1.10 |
4 | eris | 180 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1.25 |
5 | Karaser | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 9 | 2.25 |
6 | gitarrenteufel | 109 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | 1.29 |
7 | eisbaer04 | 65 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0.86 |
8 | Sayri | 84 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.67 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Zebrahead | eisbaer04 | 82 | 88 | [45] |
Blindschleiche | eris | 91 | 92 | [46] |
ulli | Karaser | 34 | 32 | [47] |
gitarrenteufel | Sayri | 52 | 54 | [48] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | eris | 40 | 41 | [49] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [50] |
Zebrahead | gitarrenteufel | 82 | 84 | [51] |
Blindschleiche | Sayri | 90 | 91 | [52] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Karaser | . | . | [53] |
eris | Sayri | 95 | 95 | [54] |
Blindschleiche | Zebrahead | 90 | 92 | [55] |
ulli | gitarrenteufel | 32 | 34 | [56] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | gitarrenteufel | 62 | 65 | [57] |
eris | Zebrahead | 93 | 95 | [58] |
Karaser | Sayri | 40 | 41 | [59] |
ulli | Blindschleiche | 33 | 34 | [60] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Blindschleiche | 65 | 64 | [61] |
Sayri | Zebrahead | 72 | 74 | [62] |
eris | ulli | 95 | 93 | [63] |
gitarrenteufel | Karaser | . | . | [64] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | Zebrahead | 42 | 41 | [65] |
gitarrenteufel | Blindschleiche | 54 | 53 | [66] |
eisbaer04 | eris | 66 | 65 | [67] |
Sayri | ulli | 74 | 72 | [68] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | Karaser | . | . | [69] |
gitarrenteufel | eris | 52 | 57 | [70] |
Zebrahead | ulli | 82 | 82 | [71] |
Sayri | eisbaer04 | . | . | [72] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Blindschleiche | 93 | 95 | [73] |
eisbaer04 | Zebrahead | 65 | 66 | [74] |
Karaser | ulli | . | . | [75] |
Sayri | gitarrenteufel | . | . | [76] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Karaser | . | . | [77] |
eisbaer04 | ulli | 64 | 62 | [78] |
Sayri | Blindschleiche | . | . | [79] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 53 | 55 | [80] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | eisbaer04 | . | . | [81] |
Zebrahead | Blindschleiche | 82 | 82 | [82] |
Sayri | eris | . | . | [83] |
gitarrenteufel | ulli | . | . | [84] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | ulli | . | . | [85] |
Sayri | Karaser | . | . | [86] |
Zebrahead | eris | . | . | [87] |
gitarrenteufel | eisbaer04 | . | . | [88] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foley | 131 | 9 | 7 | 0 | 2 | -19 | 21 | 2.33 |
2 | nobody | 74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 1.90 |
3 | TheWhite | 70 | 9 | 6 | 0 | 3 | -9 | 18 | 2.00 |
4 | Yashem | 89 | 9 | 5 | 3 | 1 | -6 | 18 | 2.00 |
5 | cachito | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1.11 |
6 | JokerHF | 66 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.88 |
7 | Didi | 200 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0.50 |
8 | Wobbel | 239 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0.50 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [89] |
Wobbel | nobody | 38 | 36 | [90] |
Yashem | cachito | 25 | 26 | [91] |
Didi | TheWhite | 34 | 32 | [92] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | nobody | 25 | 25 | [93] |
Foley | TheWhite | 73 | 71 | [94] |
Didi | Wobbel | 32 | 33 | [95] |
JokerHF | cachito | 47 | 46 | [96] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | JokerHF | 83 | 88 | [97] |
Yashem | Didi | 26 | 26 | [98] |
cachito | nobody | 88 | 91 | [99] |
Foley | Wobbel | 73 | 74 | [100] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | Wobbel | 83 | 86 | [101] |
Foley | Yashem | 74 | 72 | [102] |
cachito | Didi | 89 | 90 | [103] |
JokerHF | nobody | 43 | 45 | [104] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | JokerHF | 37 | 38 | [105] |
nobody | Didi | 36 | 37 | [106] |
cachito | Foley | 92 | 91 | [107] |
TheWhite | Yashem | 86 | 84 | [108] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | 46 | 47 | [109] |
nobody | Foley | 49 | 36 | [110] |
Wobbel | Yashem | 37 | 36 | [111] |
TheWhite | cachito | 86 | 87 | [112] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | JokerHF | 26 | 26 | [113] |
Wobbel | cachito | 38 | 38 | [114] |
Didi | Foley | 36 | 35 | [115] |
nobody | TheWhite | 36 | 37 | [116] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Foley | 46 | 44 | [117] |
cachito | Yashem | 91 | 89 | [118] |
nobody | Wobbel | 36 | 37 | [119] |
TheWhite | Didi | 83 | 85 | [120] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | JokerHF | . | . | [121] |
TheWhite | Foley | 86 | 83 | [122] |
nobody | Yashem | 36 | 38 | [123] |
Wobbel | Didi | . | . | [124] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Yashem | . | . | [125] |
JokerHF | TheWhite | . | . | [126] |
Wobbel | Foley | . | . | [127] |
nobody | cachito | 36 | 37 | [128] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | JokerHF | . | . | [129] |
Yashem | Foley | . | . | [130] |
Wobbel | TheWhite | . | . | [131] |
Didi | cachito | . | . | [132] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brickmaster | 85 | 10 | 7 | 0 | 3 | -1 | 21 | 2.10 |
2 | Dave223 | 10605 | 7 | 5 | 0 | 2 | -7 | 15 | 2.14 |
3 | Anthropophagos | 159 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 1.44 |
4 | recke | 168 | 7 | 4 | 0 | 3 | -5 | 12 | 1.71 |
5 | Baertman | 10025 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | 1.29 |
6 | STS81 | 44 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1.29 |
7 | HX | 54 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0.14 |
8 | Lloyd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Anthropophagos | HX | 65 | 66 | [133] |
Brickmaster | STS81 | 61 | 62 | [134] |
Baertman | recke | 96 | 97 | [135] |
Dave223 | Lloyd | . | . | [136] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 40 | 44 | [137] |
Anthropophagos | Lloyd | . | . | [138] |
Brickmaster | Dave223 | 63 | 61 | [139] |
Baertman | STS81 | 95 | 100 | [140] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | Brickmaster | 66 | 65 | [141] |
STS81 | recke | 46 | 45 | [142] |
Baertman | Dave223 | 97 | 96 | [143] |
HX | Lloyd | . | . | [144] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Brickmaster | 55 | 54 | [145] |
STS81 | Dave223 | 46 | 45 | [146] |
recke | Lloyd | . | . | [147] |
Baertman | Anthropophagos | 97 | 96 | [148] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 | recke | 73 | 74 | [149] |
Lloyd | Brickmaster | . | . | [150] |
HX | Baertman | 56 | 54 | [151] |
STS81 | Anthropophagos | 45 | 46 | [152] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Brickmaster | 42 | 41 | [153] |
Dave223 | Anthropophagos | 75 | 74 | [154] |
Lloyd | Baertman | . | . | [155] |
STS81 | HX | 45 | 48 | [156] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | STS81 | . | . | [157] |
Dave223 | HX | 71 | 75 | [158] |
Brickmaster | Baertman | 60 | 62 | [159] |
Anthropophagos | recke | 66 | 65 | [160] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | Dave223 | . | . | [161] |
STS81 | Brickmaster | 44 | 48 | [162] |
recke | Baertman | 40 | 42 | [163] |
HX | Anthropophagos | 55 | 55 | [164] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | recke | . | . | [165] |
STS81 | Baertman | . | . | [166] |
Lloyd | Anthropophagos | . | . | [167] |
Dave223 | Brickmaster | 73 | 72 | [168] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Brickmaster | Anthropophagos | 62 | 61 | [169] |
Lloyd | HX | . | . | [170] |
recke | STS81 | . | . | [171] |
Dave223 | Baertman | . | . | [172] |
Brickmaster | Anthropophagos | 1 | 2 | [173] |
recke | STS81 | . | . | [174] |
Lloyd | HX | . | . | [175] |
Dave223 | Baertman | . | . | [176] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | recke | . | . | [177] |
Dave223 | STS81 | . | . | [178] |
Brickmaster | HX | . | . | [179] |
Anthropophagos | Baertman | . | . | [180] |