KaroLiga/Saison 12
Inhaltsverzeichnis
Saison 12
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kev | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ulli | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | hasi | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | aristarch | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | quabla | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Karaser | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Graf_Zahl | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | CarpeNoctem | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kev | Graf_Zahl | [1] | [2] | ||||
Karaser | CarpeNoctem | [3] | [4] | ||||
ulli | quabla | [5] | [6] | ||||
aristarch | hasi | [7] | [8] | ||||
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | Karaser | [9] | [10] | ||||
quabla | Graf_Zahl | [11] | [12] | ||||
CarpeNoctem | aristarch | [13] | [14] | ||||
hasi | ulli | [15] | [16] | ||||
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | quabla | [17] | [18] | ||||
aristarch | Karaser | [19] | [20] | ||||
Graf_Zahl | hasi | [21] | [22] | ||||
ulli | CarpeNoctem | [23] | [24] | ||||
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
aristarch | Kev | [25] | [26] | ||||
hasi | quabla | [27] | [28] | ||||
Karaser | ulli | [29] | [30] | ||||
CarpeNoctem | Graf_Zahl | [31] | [32] | ||||
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
hasi | Kev | [33] | [34] | ||||
ulli | aristarch | [35] | [36] | ||||
quabla | CarpeNoctem | [37] | [38] | ||||
Graf_Zahl | Karaser | [39] | [40] | ||||
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ulli | Kev | [41] | [42] | ||||
CarpeNoctem | hasi | [43] | [44] | ||||
aristarch | Graf_Zahl | [45] | [46] | ||||
Karaser | quabla | [47] | [48] | ||||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Kev | CarpeNoctem | [49] | [50] | ||||
Graf_Zahl | ulli | [51] | [52] | ||||
hasi | Karaser | [53] | [54] | ||||
quabla | aristarch | [55] | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fiete | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ultimate | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | mAvErICk | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sayri | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WildSingh | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | loecksche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kinvarra | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | wolle | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fiete | Kinvarra | [57] | [58] | ||||
loecksche | wolle | [59] | [60] | ||||
ultimate | WildSingh | [61] | [62] | ||||
Sayri | mAvErICk | [63] | [64] | ||||
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | loecksche | [65] | [66] | ||||
WildSingh | Kinvarra | [67] | [68] | ||||
wolle | Sayri | [69] | [70] | ||||
mAvErICk | ultimate | [71] | [72] | ||||
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | WildSingh | [73] | [74] | ||||
Sayri | loecksche | [75] | [76] | ||||
Kinvarra | mAvErICk | [77] | [78] | ||||
ultimate | wolle | [79] | [80] | ||||
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Sayri | fiete | [81] | [82] | ||||
mAvErICk | WildSingh | [83] | [84] | ||||
loecksche | ultimate | [85] | [86] | ||||
wolle | Kinvarra | [87] | [88] | ||||
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
mAvErICk | fiete | [89] | [90] | ||||
ultimate | Sayri | [91] | [92] | ||||
WildSingh | wolle | [93] | [94] | ||||
Kinvarra | loecksche | [95] | [96] | ||||
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
ultimate | fiete | [97] | [98] | ||||
wolle | mAvErICk | [99] | [100] | ||||
Sayri | Kinvarra | [101] | [102] | ||||
loecksche | WildSingh | [103] | [104] | ||||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
fiete | wolle | [105] | [106] | ||||
Kinvarra | ultimate | [107] | [108] | ||||
mAvErICk | loecksche | [109] | [110] | ||||
WildSingh | Sayri | [111] | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JokerHF | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | nobody | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Didi | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Yashem | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Foley | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | cachito | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | eisbaer04 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wobbel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JokerHF | eisbaer04 | [113] | [114] | ||||
cachito | Wobbel | [115] | [116] | ||||
nobody | Foley | [117] | [118] | ||||
Yashem | Didi | [119] | [120] | ||||
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | cachito | [121] | [122] | ||||
Foley | eisbaer04 | [123] | [124] | ||||
Wobbel | Yashem | [125] | [126] | ||||
Didi | nobody | [127] | [128] | ||||
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | Foley | [129] | [130] | ||||
Yashem | cachito | [131] | [132] | ||||
eisbaer04 | Didi | [133] | [134] | ||||
nobody | Wobbel | [135] | [136] | ||||
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Yashem | JokerHF | [137] | [138] | ||||
Didi | Foley | [139] | [140] | ||||
cachito | nobody | [141] | [142] | ||||
Wobbel | eisbaer04 | [143] | [144] | ||||
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
Didi | JokerHF | [145] | [146] | ||||
nobody | Yashem | [147] | [148] | ||||
Foley | Wobbel | [149] | [150] | ||||
eisbaer04 | cachito | [151] | [152] | ||||
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
nobody | JokerHF | [153] | [154] | ||||
Wobbel | Didi | [155] | [156] | ||||
Yashem | eisbaer04 | [157] | [158] | ||||
cachito | Foley | [159] | [160] | ||||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
JokerHF | Wobbel | [161] | [162] | ||||
eisbaer04 | nobody | [163] | [164] | ||||
Didi | cachito | [165] | [166] | ||||
Foley | Yashem | [167] | [168] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gitarrenteufel | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | goodygoody | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Atomy | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | recke | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Robert | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | coffee | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kamik | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FinalD | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | eris | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | MasterLex515 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitfahrer | Ergebnis | Spiel | Ergebnis | Spiel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
gitarrenteufel | eris | [169] | [170] | ||||
FinalD | MasterLex515 | [171] | [172] | ||||
goodygoody | Kamik | [173] | [174] | ||||
coffee | Atomy | [175] | [176] | ||||
recke | Robert | [177] | [178] | ||||
Teil 2 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
FinalD | gitarrenteufel | [179] | [180] | ||||
eris | Kamik | [181] | [182] | ||||
coffee | MasterLex515 | [183] | [184] | ||||
goodygoody | Robert | [185] | [186] | ||||
recke | Atomy | [187] | [188] | ||||
Teil 3 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | Kamik | [189] | [190] | ||||
coffee | FinalD | [191] | [192] | ||||
eris | Robert | [193] | [194] | ||||
MasterLex515 | recke | [195] | [196] | ||||
Atomy | goodygoody | [197] | [198] | ||||
Teil 4 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
coffee | gitarrenteufel | [199] | [200] | ||||
Kamik | Robert | [201] | [202] | ||||
recke | FinalD | [203] | [204] | ||||
Atomy | eris | [205] | [206] | ||||
MasterLex515 | goodygoody | [207] | [208] | ||||
Teil 5 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | Robert | [209] | [210] | ||||
recke | coffee | [211] | [212] | ||||
Kamik | Atomy | [213] | [214] | ||||
FinalD | goodygoody | [215] | [216] | ||||
MasterLex515 | eris | [217] | [218] | ||||
Teil 6 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
recke | gitarrenteufel | [219] | [220] | ||||
Robert | Atomy | [221] | [222] | ||||
goodygoody | coffee | [223] | [224] | ||||
MasterLex515 | Kamik | [225] | [226] | ||||
FinalD | eris | [227] | [228] | ||||
Teil 7 | Hinrunde | Rückrunde | |||||
gitarrenteufel | Atomy | [229] | [230] | ||||
goodygoody | recke | [231] | [232] | ||||
Robert | MasterLex515 | [233] | [234] | ||||
eris | coffee | [235] | [236] | ||||
Kamik | FinalD | [237] | [238] |
Rückmeldung zur Saison 12
Rückmeldung und Liste zum Eintragen der Heimkarte
Eingetragen sind die Heimkarten der letzten Saison, können aber natürlich geändert werden.
Name | Heimkarte | In Saison 12 dabei? | evtl. Bemerkung | |
---|---|---|---|---|
Kev | 18 | Logo. | @ulli: You never had gold... ;) | |
ulli | 40 | Ja | You don't win silver you lose gold. | |
hasi | 109 | Ja | ||
aristarch | 206 | Ja | ||
quabla | 65 | Ja | ||
Karaser | 22 | JA! | Wann geht's endlich los? :-) | |
fiete | 51 | Ja | ||
ultimate | 85 | Ja | ||
Graf_Zahl | 232 | Brumm! | ||
CarpeNoctem | 179 | Jup | ||
mAvErICk | 103 | Ja | ||
Sayri | 84 | Ja | ||
WildSingh | 110 | Ja | ||
loecksche | 1 | JA | ||
JokerHF | 66 | Selbstverfreilich | ||
Hfoertel | 42 | Nein | zieht nicht mehr | |
Kinvarra | 51 | Klar :) | ||
wolle | 111 | Ja | ||
Nobody | 22 | Ja | ||
Didi | 200 | Ja | ||
Yashem | 89 | Ei freilsch! | ||
Foley | 131 | Ja | ||
cachito | 21 | ja | ||
gitarrenteufel | 210 | Ja | (Rückmeldung im Bordfunk, aristarch 19.12.2018) | |
eisbaer04 | 94 | Ja | ||
Wobbel | 200 | ja | ||
goodygoody | 141 | ja-haaa! :-) | ||
Atomy | 159 | Jupp :) | ||
recke | 168 | Ja sischa datt | ||
Robert | 14 | Ja | (Rückmeldung im Bordfunk, aristarch 19.12.2018) | |
coffee | 103 | Ja | ||
Kamik | 84 | ja | ||
FinalD | 97 | ja | ||
eris | 71 | ja | ||
MasterLex515 | 97 | ja | ||
flammhead | 22 | ja | ||
Neueinsteiger | xx |
Zulässige Heimkarten in der Saison 12
Bis Saison 9
1 2 3 4 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16 18 19
20 21 22 24 27 28 29
33 35
40 41 42 44 49
50 51 54 55 56 57 58
61 62 63 64 65 66 67 68
70 71 72 73 74 76 77 78 79
80 84 85 87 88 89
93 94 95 98
103 104 107 109
110 112 114 116 118
121 123 124 127 129
131 136 137 138 139
140 141 146 149
151 153 154 155 156 159
161 162 163 164 166 168 169
170 172 175 179
182 184 185
194 195 196
200 201 203 204 207 208 209
210 212 214 215 217
Zusätzlich ab Saison 10
Maximale Züge 100 & neue Karten
5 17
34 36
53
69 75
90 91 97
101 102 108 111 119
122 125 126 134 135
148 152
173 174
180 183 189 191 192 193 197
202 206 213 216 218
220 221 223 224 225 229 231