KaroLiga/Saison 21

Aus KaroWiki
Version vom 10. Dezember 2024, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ultimate 10055 9 6 1 2 -5 19 2.11
2 hasi 109 10 6 0 4 -10 18 1.80
3 fiete 51 9 5 1 3 -10 16 1.78
4 aristarch 206 9 5 1 3 -3 16 1.78
5 wolle 84 9 4 0 5 5 12 1.33
6 Sascha 110 10 1 5 4 2 8 0.80
7 quabla 3 9 2 2 5 5 8 0.89
8 FinalD 200 9 2 2 5 16 8 0.89



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 ulli 10035 8 6 1 1 -10 19 2.38
2 Blindschleiche 202 7 5 0 2 -3 15 2.14
3 Zebrahead 93 9 3 1 5 0 10 1.11
4 eris 180 8 3 1 4 4 10 1.25
5 Karaser 22 4 3 0 1 -3 9 2.25
6 gitarrenteufel 109 7 3 0 4 -1 9 1.29
7 eisbaer04 65 7 2 0 5 9 6 0.86
8 Sayri 84 6 1 1 4 4 4 0.67



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Foley 131 9 7 0 2 -19 21 2.33
2 nobody 74 10 6 1 3 10 19 1.90
3 Yashem 89 9 5 3 1 -6 18 2.00
4 TheWhite 70 8 5 0 3 -7 15 1.88
5 cachito 21 9 3 1 5 1 10 1.11
6 JokerHF 66 8 2 1 5 8 7 0.88
7 Didi 200 7 1 1 5 5 4 0.57
8 Wobbel 239 8 1 1 6 8 4 0.50


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Brickmaster 85 9 6 0 3 0 18 2.00
2 Dave223 10605 7 5 0 2 -7 15 2.14
3 Anthropophagos 159 8 4 1 3 -1 13 1.62
4 recke 168 7 4 0 3 -5 12 1.71
5 Baertman 10025 7 3 0 4 -2 9 1.29
6 STS81 44 7 3 0 4 0 9 1.29
7 HX 54 7 0 1 6 15 1 0.14
8 Lloyd 18 0 0 0 0 0 0 -nan