KaroLigaCup/Saison 13

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 13

Gruppenphase

Gruppe 1

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
mAvErICk (2) 103 3 3 0 0 9 +9
fiete (1) 51 3 2 0 1 6 +3
Foley (3) 131 3 1 0 2 3 +5
cpxy (4) 35 3 0 0 3 0 -17

Gruppe 2

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
quabla (1) 107 3 1 2 0 5 +2
FinalD (3) 94 3 1 1 1 4 0
Karaser (2) 22 3 1 1 1 4 -1
eris (4) 180 3 1 0 2 3 -1

Gruppe 3

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
aristarch (1) 206 3 3 0 0 9 +6
cachito (3) 21 2 1 0 1 3 +1
Yashem (2) 89 1 0 0 1 0 -2
Atomy (4) 159 2 0 0 2 0 -5

Gruppe 4

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Robert (4) 14 3 2 0 1 6 +2
Kev (1) 179 3 1 1 1 4 0
JokerHF (3) 66 3 1 1 1 4 -1
Wobbel (2) 200 3 0 2 1 2 -1

Gruppe 5

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ultimate (2) 85 2 2 0 0 6 +3
nobody (3) 22 2 0 1 1 1 -1
hasi (1) 109 2 0 1 1 1 -2
MasterLex515 (4) 97 0 0 0 0 0 0

Gruppe 6

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
wolle (1) 159 2 2 0 0 6 +2
goodygoody (3) 97 2 1 0 1 3 0
Kinvarra (2) 51 1 1 0 0 3 +1
recke (4) 168 3 0 0 3 0 -3

Gruppe 7

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
ulli (1) 10009 3 3 0 0 9 +4
Sayri (2) 84 3 2 0 1 6 +1
eisbaer04 (3) 131 3 1 0 2 3 0
gitarrenteufel (4) 210 3 0 0 3 0 -5

Gruppe 8

Name Karte Sp G U V Pkt. ZV
Didi (3) 200 3 2 0 1 6 +15
WildSingh (2) 110 3 2 0 1 6 -12
Graf_Zahl (1) 135 3 1 0 2 3 -1
coffee (4) 42 3 1 0 2 3 -2