KaroLiga/Saison 21
Version vom 10. Dezember 2024, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate | 10055 | 9 | 6 | 1 | 2 | -5 | 19 | 2.11 |
2 | hasi | 109 | 10 | 6 | 0 | 4 | -10 | 18 | 1.80 |
3 | fiete | 51 | 9 | 5 | 1 | 3 | -10 | 16 | 1.78 |
4 | aristarch | 206 | 9 | 5 | 1 | 3 | -3 | 16 | 1.78 |
5 | wolle | 84 | 9 | 4 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1.33 |
6 | Sascha | 110 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0.80 |
7 | quabla | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0.89 |
8 | FinalD | 200 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 8 | 0.89 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle | FinalD | 74 | 73 | [1] |
hasi | aristarch | 53 | 54 | [2] |
fiete | quabla | 76 | 79 | [3] |
Sascha | ultimate | 35 | 34 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | quabla | 88 | 89 | [5] |
hasi | FinalD | 51 | 61 | [6] |
fiete | ultimate | 76 | 77 | [7] |
wolle | Sascha | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [9] |
quabla | ultimate | 79 | 78 | [10] |
hasi | Sascha | 53 | 54 | [11] |
fiete | wolle | 76 | 81 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 54 | 55 | [13] |
FinalD | Sascha | 34 | 34 | [14] |
quabla | wolle | 79 | 81 | [15] |
aristarch | ultimate | 88 | 90 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | aristarch | 35 | 35 | [17] |
ultimate | wolle | 70 | 71 | [18] |
FinalD | fiete | 36 | 33 | [19] |
quabla | hasi | 79 | 77 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | wolle | 90 | 89 | [21] |
Sascha | fiete | 36 | 36 | [22] |
ultimate | hasi | 71 | 72 | [23] |
FinalD | quabla | 34 | 34 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 78 | 79 | [25] |
wolle | hasi | 71 | 74 | [26] |
Sascha | quabla | 34 | 34 | [27] |
ultimate | FinalD | 70 | 73 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | fiete | 79 | 80 | [29] |
ultimate | Sascha | 71 | 71 | [30] |
aristarch | hasi | 89 | 90 | [31] |
FinalD | wolle | 33 | 32 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 32 | 33 | [33] |
Sascha | wolle | 33 | 36 | [34] |
ultimate | fiete | 70 | 71 | [35] |
quabla | aristarch | 79 | 78 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | hasi | 36 | 35 | [37] |
wolle | fiete | . | . | [38] |
ultimate | quabla | . | . | [39] |
aristarch | FinalD | . | . | [40] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 8 | 6 | 1 | 1 | -10 | 19 | 2.38 |
2 | Blindschleiche | 202 | 7 | 5 | 0 | 2 | -3 | 15 | 2.14 |
3 | Zebrahead | 93 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1.11 |
4 | eris | 180 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1.25 |
5 | Karaser | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 9 | 2.25 |
6 | gitarrenteufel | 109 | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | 1.29 |
7 | eisbaer04 | 65 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 0.86 |
8 | Sayri | 84 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.67 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Zebrahead | eisbaer04 | 82 | 88 | [41] |
Blindschleiche | eris | 91 | 92 | [42] |
ulli | Karaser | 34 | 32 | [43] |
gitarrenteufel | Sayri | 52 | 54 | [44] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | eris | 40 | 41 | [45] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [46] |
Zebrahead | gitarrenteufel | 82 | 84 | [47] |
Blindschleiche | Sayri | 90 | 91 | [48] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Karaser | . | . | [49] |
eris | Sayri | 95 | 95 | [50] |
Blindschleiche | Zebrahead | 90 | 92 | [51] |
ulli | gitarrenteufel | 32 | 34 | [52] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | gitarrenteufel | 62 | 65 | [53] |
eris | Zebrahead | 93 | 95 | [54] |
Karaser | Sayri | 40 | 41 | [55] |
ulli | Blindschleiche | 33 | 34 | [56] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Blindschleiche | 65 | 64 | [57] |
Sayri | Zebrahead | 72 | 74 | [58] |
eris | ulli | 95 | 93 | [59] |
gitarrenteufel | Karaser | . | . | [60] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | Zebrahead | 42 | 41 | [61] |
gitarrenteufel | Blindschleiche | 54 | 53 | [62] |
eisbaer04 | eris | 66 | 65 | [63] |
Sayri | ulli | 74 | 72 | [64] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | Karaser | . | . | [65] |
gitarrenteufel | eris | 52 | 57 | [66] |
Zebrahead | ulli | 82 | 82 | [67] |
Sayri | eisbaer04 | . | . | [68] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Blindschleiche | 93 | 95 | [69] |
eisbaer04 | Zebrahead | 65 | 66 | [70] |
Karaser | ulli | . | . | [71] |
Sayri | gitarrenteufel | . | . | [72] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Karaser | . | . | [73] |
eisbaer04 | ulli | 64 | 62 | [74] |
Sayri | Blindschleiche | . | . | [75] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 53 | 55 | [76] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | eisbaer04 | . | . | [77] |
Zebrahead | Blindschleiche | . | . | [78] |
Sayri | eris | . | . | [79] |
gitarrenteufel | ulli | . | . | [80] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foley | 131 | 9 | 7 | 0 | 2 | -19 | 21 | 2.33 |
2 | nobody | 74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 1.90 |
3 | Yashem | 89 | 9 | 5 | 3 | 1 | -6 | 18 | 2.00 |
4 | TheWhite | 70 | 8 | 5 | 0 | 3 | -7 | 15 | 1.88 |
5 | cachito | 21 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1.11 |
6 | JokerHF | 66 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 0.88 |
7 | Didi | 200 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0.57 |
8 | Wobbel | 239 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0.50 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [81] |
Wobbel | nobody | 38 | 36 | [82] |
Yashem | cachito | 25 | 26 | [83] |
Didi | TheWhite | 34 | 32 | [84] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | nobody | 25 | 25 | [85] |
Foley | TheWhite | 73 | 71 | [86] |
Didi | Wobbel | 32 | 33 | [87] |
JokerHF | cachito | 47 | 46 | [88] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | JokerHF | 83 | 88 | [89] |
Yashem | Didi | 26 | 26 | [90] |
cachito | nobody | 88 | 91 | [91] |
Foley | Wobbel | 73 | 74 | [92] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | Wobbel | 83 | 86 | [93] |
Foley | Yashem | 74 | 72 | [94] |
cachito | Didi | 89 | 90 | [95] |
JokerHF | nobody | 43 | 45 | [96] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | JokerHF | 37 | 38 | [97] |
nobody | Didi | 36 | 37 | [98] |
cachito | Foley | 92 | 91 | [99] |
TheWhite | Yashem | 86 | 84 | [100] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | 46 | 47 | [101] |
nobody | Foley | 49 | 36 | [102] |
Wobbel | Yashem | 37 | 36 | [103] |
TheWhite | cachito | 86 | 87 | [104] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | JokerHF | 26 | 26 | [105] |
Wobbel | cachito | 38 | 38 | [106] |
Didi | Foley | 36 | 35 | [107] |
nobody | TheWhite | 36 | 37 | [108] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Foley | 46 | 44 | [109] |
cachito | Yashem | 91 | 89 | [110] |
nobody | Wobbel | 36 | 37 | [111] |
TheWhite | Didi | . | . | [112] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | JokerHF | . | . | [113] |
TheWhite | Foley | 86 | 83 | [114] |
nobody | Yashem | 36 | 38 | [115] |
Wobbel | Didi | . | . | [116] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Yashem | . | . | [117] |
JokerHF | TheWhite | . | . | [118] |
Wobbel | Foley | . | . | [119] |
nobody | cachito | 36 | 37 | [120] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brickmaster | 85 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2.00 |
2 | Dave223 | 10605 | 7 | 5 | 0 | 2 | -7 | 15 | 2.14 |
3 | Anthropophagos | 159 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | 1.62 |
4 | recke | 168 | 7 | 4 | 0 | 3 | -5 | 12 | 1.71 |
5 | Baertman | 10025 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 | 9 | 1.29 |
6 | STS81 | 44 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1.29 |
7 | HX | 54 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 0.14 |
8 | Lloyd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Anthropophagos | HX | 65 | 66 | [121] |
Brickmaster | STS81 | 61 | 62 | [122] |
Baertman | recke | 96 | 97 | [123] |
Dave223 | Lloyd | . | . | [124] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 40 | 44 | [125] |
Anthropophagos | Lloyd | . | . | [126] |
Brickmaster | Dave223 | 63 | 61 | [127] |
Baertman | STS81 | 95 | 100 | [128] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | Brickmaster | 66 | 65 | [129] |
STS81 | recke | 46 | 45 | [130] |
Baertman | Dave223 | 97 | 96 | [131] |
HX | Lloyd | . | . | [132] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Brickmaster | 55 | 54 | [133] |
STS81 | Dave223 | 46 | 45 | [134] |
recke | Lloyd | . | . | [135] |
Baertman | Anthropophagos | 97 | 96 | [136] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 | recke | 73 | 74 | [137] |
Lloyd | Brickmaster | . | . | [138] |
HX | Baertman | 56 | 54 | [139] |
STS81 | Anthropophagos | 45 | 46 | [140] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Brickmaster | 42 | 41 | [141] |
Dave223 | Anthropophagos | 75 | 74 | [142] |
Lloyd | Baertman | . | . | [143] |
STS81 | HX | 45 | 48 | [144] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | STS81 | . | . | [145] |
Dave223 | HX | 71 | 75 | [146] |
Brickmaster | Baertman | 60 | 62 | [147] |
Anthropophagos | recke | 66 | 65 | [148] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | Dave223 | . | . | [149] |
STS81 | Brickmaster | 44 | 48 | [150] |
recke | Baertman | 40 | 42 | [151] |
HX | Anthropophagos | 55 | 55 | [152] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | recke | . | . | [153] |
STS81 | Baertman | . | . | [154] |
Lloyd | Anthropophagos | . | . | [155] |
Dave223 | Brickmaster | 73 | 72 | [156] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Brickmaster | Anthropophagos | 62 | 61 | [157] |
Lloyd | HX | . | . | [158] |
recke | STS81 | . | . | [159] |
Dave223 | Baertman | . | . | [160] |