KaroLiga/Saison 21

Aus KaroWiki
Version vom 29. November 2024, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 fiete 51 8 5 1 2 -11 16 2.00
2 hasi 109 8 5 0 3 -10 15 1.88
3 ultimate 10055 7 5 0 2 -4 15 2.14
4 aristarch 206 8 4 1 3 -2 13 1.62
5 wolle 84 8 4 0 4 2 12 1.50
6 quabla 3 8 2 2 4 4 8 1.00
7 FinalD 200 8 1 2 5 17 5 0.62
8 Sascha 110 7 0 4 3 4 4 0.57



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Blindschleiche 202 6 5 0 1 -5 15 2.50
2 ulli 10035 6 4 1 1 -6 13 2.17
3 Zebrahead 93 6 2 1 3 -2 7 1.17
4 eris 180 7 2 1 4 6 7 1.00
5 Karaser 22 2 2 0 0 -3 6 3.00
6 gitarrenteufel 109 6 2 0 4 1 6 1.00
7 Sayri 84 4 1 1 2 1 4 1.00
8 eisbaer04 65 5 1 0 4 8 3 0.60



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Foley 131 7 5 0 2 -14 15 2.14
2 TheWhite 70 7 5 0 2 -10 15 2.14
3 Yashem 89 7 4 3 0 -6 15 2.14
4 nobody 74 6 2 1 3 15 7 1.17
5 cachito 21 5 2 0 3 -1 6 1.20
6 Didi 200 4 1 1 2 2 4 1.00
7 JokerHF 66 6 1 1 4 7 4 0.67
8 Wobbel 239 6 1 0 5 7 3 0.50


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Brickmaster 85 6 5 0 1 -4 15 2.50
2 Dave223 10605 5 4 0 1 -4 12 2.40
3 Baertman 10025 6 3 0 3 -4 9 1.50
4 Anthropophagos 159 5 3 0 2 -1 9 1.80
5 recke 168 5 2 0 3 -2 6 1.20
6 STS81 44 6 2 0 4 4 6 1.00
7 Lloyd 18 0 0 0 0 0 0 -nan
8 HX 54 5 0 0 5 11 0 0.00