KaroLigaCup/Saison 21

Aus KaroWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Saison 21

Gruppenphase

Gruppe 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Baertman (4) 10017 7 4 1 2 -6 13
2 Blindschleiche (2) 202 7 4 1 2 -1 13
3 FinalD (1) 200 7 4 0 3 -3 12
4 JokerHF (3) 66 7 4 0 3 0 12
5 HX (4) 54 7 2 2 3 2 8
6 Yashem (3) 89 7 1 4 2 1 7
7 quabla (1) 3 7 2 1 4 2 7
8 gitarrenteufel (2) 109 7 2 1 4 5 7



Gruppe 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 Dave223 (4) 10605 7 4 2 1 -8 14
2 hasi (1) 66 7 4 2 1 -6 14
3 recke (4) 168 7 4 0 3 1 12
4 Sayri (2) 84 7 3 1 3 -1 10
5 Didi (3) 200 7 2 3 2 4 9
6 Foley (3) 131 7 2 1 4 4 7
7 wolle (1) 84 7 1 3 3 2 6
8 Zebrahead (2) 93 7 1 2 4 4 5



Gruppe 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 STS81 (4) 44 7 5 0 2 -8 15
2 Anthropophagos (4) 159 7 5 0 2 -4 15
3 nobody (3) 22 7 4 1 2 -3 13
4 ultimate (1) 10055 7 4 0 3 -5 12
5 ulli (2) 10035 7 4 0 3 -4 12
6 Sascha (1) 110 7 2 1 4 11 7
7 cachito (3) 21 7 2 0 5 6 6
8 eisbaer04 (2) 65 7 1 0 6 7 3



Gruppe 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt.
1 TheWhite (3) 70 7 5 0 2 -9 15
2 Brickmaster (4) 10043 7 5 0 2 -6 15
3 aristarch (1) 40 7 4 1 2 -8 13
4 Karaser (2) 22 7 4 0 3 -3 12
5 Wobbel (3) 239 7 3 1 3 -3 10
6 eris (2) 180 7 3 0 4 -3 9
7 fiete (1) 51 6 2 0 4 2 6
8 Lloyd (4) 18 6 0 0 6 30 0



KO-Runde

Achtelfinale