KaroLiga/Saison 21
Version vom 26. Dezember 2024, 16:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ultimate | 10055 | 11 | 8 | 1 | 2 | -7 | 25 | 2.27 |
2 | hasi | 109 | 12 | 8 | 0 | 4 | -15 | 24 | 2.00 |
3 | aristarch | 206 | 11 | 6 | 1 | 4 | -3 | 19 | 1.73 |
4 | fiete | 51 | 11 | 5 | 1 | 5 | -4 | 16 | 1.45 |
5 | wolle | 84 | 11 | 5 | 0 | 6 | 3 | 15 | 1.36 |
6 | Sascha | 110 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1.00 |
7 | quabla | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 | 0.92 |
8 | FinalD | 200 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 8 | 0.73 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
wolle | FinalD | 74 | 73 | [1] |
hasi | aristarch | 53 | 54 | [2] |
fiete | quabla | 76 | 79 | [3] |
Sascha | ultimate | 35 | 34 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | quabla | 88 | 89 | [5] |
hasi | FinalD | 51 | 61 | [6] |
fiete | ultimate | 76 | 77 | [7] |
wolle | Sascha | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | aristarch | 33 | 32 | [9] |
quabla | ultimate | 79 | 78 | [10] |
hasi | Sascha | 53 | 54 | [11] |
fiete | wolle | 76 | 81 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | fiete | 54 | 55 | [13] |
FinalD | Sascha | 34 | 34 | [14] |
quabla | wolle | 79 | 81 | [15] |
aristarch | ultimate | 88 | 90 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | aristarch | 35 | 35 | [17] |
ultimate | wolle | 70 | 71 | [18] |
FinalD | fiete | 36 | 33 | [19] |
quabla | hasi | 79 | 77 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
aristarch | wolle | 90 | 89 | [21] |
Sascha | fiete | 36 | 36 | [22] |
ultimate | hasi | 71 | 72 | [23] |
FinalD | quabla | 34 | 34 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 78 | 79 | [25] |
wolle | hasi | 71 | 74 | [26] |
Sascha | quabla | 34 | 34 | [27] |
ultimate | FinalD | 70 | 73 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | fiete | 79 | 80 | [29] |
ultimate | Sascha | 71 | 71 | [30] |
aristarch | hasi | 89 | 90 | [31] |
FinalD | wolle | 33 | 32 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 32 | 33 | [33] |
Sascha | wolle | 33 | 36 | [34] |
ultimate | fiete | 70 | 71 | [35] |
quabla | aristarch | 79 | 78 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | hasi | 36 | 35 | [37] |
wolle | fiete | 74 | 77 | [38] |
ultimate | quabla | 71 | 72 | [39] |
aristarch | FinalD | 87 | 88 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | quabla | 75 | 74 | [41] |
Sascha | FinalD | 33 | 34 | [42] |
fiete | hasi | 79 | 76 | [43] |
ultimate | aristarch | 71 | 72 | [44] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | 52 | 54 | [45] |
aristarch | Sascha | . | . | [46] |
fiete | FinalD | . | . | [47] |
wolle | ultimate | . | . | [48] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
wolle | aristarch | . | . | [49] |
quabla | FinalD | . | . | [50] |
hasi | ultimate | . | . | [51] |
fiete | Sascha | . | . | [52] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 11 | 7 | 1 | 3 | -8 | 22 | 2.00 |
2 | Karaser | 22 | 7 | 6 | 0 | 1 | -18 | 18 | 2.57 |
3 | Blindschleiche | 202 | 8 | 5 | 1 | 2 | -3 | 16 | 2.00 |
4 | Zebrahead | 93 | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 | 1.27 |
5 | eris | 180 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1.30 |
6 | eisbaer04 | 65 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 12 | 1.20 |
7 | gitarrenteufel | 109 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 9 | 0.82 |
8 | Sayri | 84 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0.88 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Zebrahead | eisbaer04 | 82 | 88 | [53] |
Blindschleiche | eris | 91 | 92 | [54] |
ulli | Karaser | 34 | 32 | [55] |
gitarrenteufel | Sayri | 52 | 54 | [56] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | eris | 40 | 41 | [57] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [58] |
Zebrahead | gitarrenteufel | 82 | 84 | [59] |
Blindschleiche | Sayri | 90 | 91 | [60] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Karaser | 66 | 64 | [61] |
eris | Sayri | 95 | 95 | [62] |
Blindschleiche | Zebrahead | 90 | 92 | [63] |
ulli | gitarrenteufel | 32 | 34 | [64] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | gitarrenteufel | 62 | 65 | [65] |
eris | Zebrahead | 93 | 95 | [66] |
Karaser | Sayri | 40 | 41 | [67] |
ulli | Blindschleiche | 33 | 34 | [68] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Blindschleiche | 65 | 64 | [69] |
Sayri | Zebrahead | 72 | 74 | [70] |
eris | ulli | 95 | 93 | [71] |
gitarrenteufel | Karaser | 64 | 53 | [72] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | Zebrahead | 42 | 41 | [73] |
gitarrenteufel | Blindschleiche | 54 | 53 | [74] |
eisbaer04 | eris | 66 | 65 | [75] |
Sayri | ulli | 74 | 72 | [76] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | Karaser | . | . | [77] |
gitarrenteufel | eris | 52 | 57 | [78] |
Zebrahead | ulli | 82 | 82 | [79] |
Sayri | eisbaer04 | 73 | 71 | [80] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Blindschleiche | 93 | 95 | [81] |
eisbaer04 | Zebrahead | 65 | 66 | [82] |
Karaser | ulli | 41 | 43 | [83] |
Sayri | gitarrenteufel | 72 | 73 | [84] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Karaser | . | . | [85] |
eisbaer04 | ulli | 64 | 62 | [86] |
Sayri | Blindschleiche | . | . | [87] |
gitarrenteufel | Zebrahead | 53 | 55 | [88] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | eisbaer04 | . | . | [89] |
Zebrahead | Blindschleiche | 82 | 82 | [90] |
Sayri | eris | . | . | [91] |
gitarrenteufel | ulli | 53 | 51 | [92] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | ulli | . | . | [93] |
Sayri | Karaser | . | . | [94] |
Zebrahead | eris | 82 | 83 | [95] |
gitarrenteufel | eisbaer04 | 54 | 52 | [96] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | eris | 34 | 32 | [97] |
Zebrahead | Sayri | . | . | [98] |
Karaser | gitarrenteufel | . | . | [99] |
Blindschleiche | eisbaer04 | . | . | [100] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead | Karaser | . | . | [101] |
ulli | Sayri | . | . | [102] |
Blindschleiche | gitarrenteufel | . | . | [103] |
eris | eisbaer04 | . | . | [104] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 12 | 7 | 4 | 1 | -8 | 25 | 2.08 |
2 | Foley | 131 | 11 | 8 | 0 | 3 | -19 | 24 | 2.18 |
3 | TheWhite | 70 | 11 | 6 | 2 | 3 | -9 | 20 | 1.82 |
4 | nobody | 74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | 1.90 |
5 | cachito | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | 1.27 |
6 | JokerHF | 66 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 0.80 |
7 | Didi | 200 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 0.50 |
8 | Wobbel | 239 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0.44 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [105] |
Wobbel | nobody | 38 | 36 | [106] |
Yashem | cachito | 25 | 26 | [107] |
Didi | TheWhite | 34 | 32 | [108] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | nobody | 25 | 25 | [109] |
Foley | TheWhite | 73 | 71 | [110] |
Didi | Wobbel | 32 | 33 | [111] |
JokerHF | cachito | 47 | 46 | [112] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | JokerHF | 83 | 88 | [113] |
Yashem | Didi | 26 | 26 | [114] |
cachito | nobody | 88 | 91 | [115] |
Foley | Wobbel | 73 | 74 | [116] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite | Wobbel | 83 | 86 | [117] |
Foley | Yashem | 74 | 72 | [118] |
cachito | Didi | 89 | 90 | [119] |
JokerHF | nobody | 43 | 45 | [120] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | JokerHF | 37 | 38 | [121] |
nobody | Didi | 36 | 37 | [122] |
cachito | Foley | 92 | 91 | [123] |
TheWhite | Yashem | 86 | 84 | [124] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Didi | 46 | 47 | [125] |
nobody | Foley | 49 | 36 | [126] |
Wobbel | Yashem | 37 | 36 | [127] |
TheWhite | cachito | 86 | 87 | [128] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem | JokerHF | 26 | 26 | [129] |
Wobbel | cachito | 38 | 38 | [130] |
Didi | Foley | 36 | 35 | [131] |
nobody | TheWhite | 36 | 37 | [132] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | Foley | 46 | 44 | [133] |
cachito | Yashem | 91 | 89 | [134] |
nobody | Wobbel | 36 | 37 | [135] |
TheWhite | Didi | 83 | 85 | [136] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | JokerHF | 89 | 90 | [137] |
TheWhite | Foley | 86 | 83 | [138] |
nobody | Yashem | 36 | 38 | [139] |
Wobbel | Didi | . | . | [140] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | Yashem | 33 | 32 | [141] |
JokerHF | TheWhite | 44 | 44 | [142] |
Wobbel | Foley | 37 | 36 | [143] |
nobody | cachito | 36 | 37 | [144] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
nobody | JokerHF | . | . | [145] |
Yashem | Foley | 25 | 26 | [146] |
Wobbel | TheWhite | . | . | [147] |
Didi | cachito | 33 | 33 | [148] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | nobody | . | . | [149] |
JokerHF | Wobbel | . | . | [150] |
Foley | cachito | . | . | [151] |
Yashem | TheWhite | 25 | 25 | [152] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Didi | JokerHF | . | . | [153] |
cachito | TheWhite | . | . | [154] |
Foley | nobody | . | . | [155] |
Yashem | Wobbel | . | . | [156] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brickmaster | 85 | 10 | 7 | 0 | 3 | -2 | 21 | 2.10 |
2 | Baertman | 10025 | 10 | 6 | 0 | 4 | -11 | 18 | 1.80 |
3 | Dave223 | 10605 | 8 | 5 | 0 | 3 | -6 | 15 | 1.88 |
4 | recke | 168 | 9 | 4 | 1 | 4 | -3 | 13 | 1.44 |
5 | Anthropophagos | 159 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1.44 |
6 | STS81 | 44 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1.11 |
7 | HX | 54 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 4 | 0.44 |
8 | Lloyd | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Anthropophagos | HX | 65 | 66 | [157] |
Brickmaster | STS81 | 61 | 62 | [158] |
Baertman | recke | 96 | 97 | [159] |
Dave223 | Lloyd | . | . | [160] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 40 | 44 | [161] |
Anthropophagos | Lloyd | . | . | [162] |
Brickmaster | Dave223 | 63 | 61 | [163] |
Baertman | STS81 | 95 | 100 | [164] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos | Brickmaster | 66 | 65 | [165] |
STS81 | recke | 46 | 45 | [166] |
Baertman | Dave223 | 97 | 96 | [167] |
HX | Lloyd | . | . | [168] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Brickmaster | 55 | 54 | [169] |
STS81 | Dave223 | 46 | 45 | [170] |
recke | Lloyd | . | . | [171] |
Baertman | Anthropophagos | 97 | 96 | [172] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
Dave223 | recke | 73 | 74 | [173] |
Lloyd | Brickmaster | . | . | [174] |
HX | Baertman | 56 | 54 | [175] |
STS81 | Anthropophagos | 45 | 46 | [176] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Brickmaster | 42 | 41 | [177] |
Dave223 | Anthropophagos | 75 | 74 | [178] |
Lloyd | Baertman | . | . | [179] |
STS81 | HX | 45 | 48 | [180] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | STS81 | . | . | [181] |
Dave223 | HX | 71 | 75 | [182] |
Brickmaster | Baertman | 60 | 62 | [183] |
Anthropophagos | recke | 66 | 65 | [184] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | Dave223 | . | . | [185] |
STS81 | Brickmaster | 44 | 48 | [186] |
recke | Baertman | 40 | 42 | [187] |
HX | Anthropophagos | 55 | 55 | [188] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | recke | 54 | 56 | [189] |
STS81 | Baertman | 50 | 46 | [190] |
Lloyd | Anthropophagos | . | . | [191] |
Dave223 | Brickmaster | 73 | 72 | [192] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Brickmaster | Anthropophagos | 62 | 61 | [193] |
Lloyd | HX | . | . | [194] |
recke | STS81 | 39 | 39 | [195] |
Dave223 | Baertman | 74 | 73 | [196] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Lloyd | recke | . | . | [197] |
Dave223 | STS81 | . | . | [198] |
Brickmaster | HX | 61 | 63 | [199] |
Anthropophagos | Baertman | 69 | 65 | [200] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Brickmaster | Lloyd | . | . | [201] |
recke | Dave223 | . | . | [202] |
Baertman | HX | . | . | [203] |
Anthropophagos | STS81 | . | . | [204] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | STS81 | . | . | [205] |
Anthropophagos | Dave223 | . | . | [206] |
Baertman | Lloyd | . | . | [207] |
Brickmaster | recke | . | . | [208] |