KaroLiga/Saison 20: Unterschied zwischen den Versionen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
| ulli || quabla || 34 || 33 || {{GID|141377}} | | ulli || quabla || 34 || 33 || {{GID|141377}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | hasi || aristarch || . || . || {{GID|142009}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Blindschleiche || ultimate || . || . || {{GID|142010}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sayri || FinalD || . || . || {{GID|142011}} | ||
+ | |- | ||
+ | | fiete || quabla || . || . || {{GID|142012}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 353: | Zeile 366: | ||
|- | |- | ||
| ultimate || Foley || 71 || 77 || {{GID|141381}} | | ultimate || Foley || 71 || 77 || {{GID|141381}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Sascha || eris || . || . || {{GID|142013}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ulli || Karaser || . || . || {{GID|142014}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Wobbel || wolle || . || . || {{GID|142015}} | ||
+ | |- | ||
+ | | cachito || eisbaer04 || . || . || {{GID|142016}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 544: | Zeile 570: | ||
|- | |- | ||
| wolle || Wobbel || 72 || 74 || {{GID|141385}} | | wolle || Wobbel || 72 || 74 || {{GID|141385}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | WildSingh || Zebrahead || . || . || {{GID|142017}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Didi || TheWhite || . || . || {{GID|142018}} | ||
+ | |- | ||
+ | | gitarrenteufel || nobody || . || . || {{GID|142019}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Foley || JokerHF || . || . || {{GID|142020}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 796: | Zeile 835: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | haeckler || recke || . || . || {{GID|142021}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Yashem || STS81 || . || . || {{GID|142022}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Anthropophagos || HX || . || . || {{GID|142023}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <noinclude>{{Navigationsleiste KaroLiga}}</noinclude> |
Version vom 7. März 2024, 18:27 Uhr
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | fiete | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Sayri | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | Blindschleiche | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | hasi | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | aristarch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | FinalD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| aristarch || hasi || 90 || 89 || [1]
|-
| FinalD || ulli || 32 || 33 || [2]
|-
| Sayri || quabla || 74 || 72 || [3]
|-
| Karaser || fiete || 42 || 41 || [4]
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| aristarch || ulli || 88 || 89 || [5]
|-
| hasi || fiete || 53 || 56 || [6]
|-
| FinalD || Sayri || 33 || 33 || [7]
|-
| Karaser || quabla || 42 || 41 || [8]
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| ulli || hasi || 37 || 31 || [9]
|-
| fiete || quabla || 76 || 77 || [10]
|-
| aristarch || Sayri || 88 || 90 || [11]
|-
| Karaser || FinalD || 41 || 44 || [12]
|-
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| ulli || Sayri || 35 || 39 || [13]
|-
| aristarch || Karaser || 0 || 5 || [14]
|-
| fiete || FinalD || 77 || 79 || [15]
|-
| hasi || quabla || 52 || 54 || [16]
|-
! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| fiete || aristarch || 77 || 76 || [17]
|-
| Sayri || hasi || 71 || 73 || [18]
|-
| quabla || FinalD || 79 || 78 || [19]
|-
| ulli || Karaser || 34 || 33 || [20]
|-
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || FinalD || 52 || 55 || [21]
|-
| quabla || aristarch || 79 || 78 || [22]
|-
| ulli || fiete || 33 || 34 || [23]
|-
| Sayri || Karaser || 75 || 73 || [24]
|-
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| FinalD || aristarch || 33 || 32 || [25]
|-
| quabla || ulli || 80 || 79 || [26]
|-
| Karaser || hasi || 42 || 40 || [27]
|-
| Sayri || fiete || 72 || 74 || [28]
|-
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| ulli || FinalD || 31 || 35 || [29]
|-
| fiete || Karaser || 77 || 76 || [30]
|-
| hasi || aristarch || 54 || 53 || [31]
|-
| quabla || Sayri || 81 || 80 || [32]
|-
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| fiete || hasi || 75 || 77 || [33]
|-
| quabla || Karaser || 78 || 79 || [34]
|-
| Sayri || FinalD || 72 || 71 || [35]
|-
| ulli || aristarch || 33 || 32 || [36]
|-
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || ulli || 52 || 55 || [37]
|-
| quabla || fiete || 77 || 79 || [38]
|-
| FinalD || Karaser || 32 || 33 || [39]
|-
| Sayri || aristarch || 73 || 72 || [40]
|-
! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Karaser || aristarch || 41 || 41 || [41]
|-
| Sayri || ulli || 74 || 75 || [42]
|-
| FinalD || fiete || 35 || 33 || [43]
|-
| quabla || hasi || 78 || 79 || [44]
|-
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| FinalD || quabla || 33 || 33 || [45]
|-
| hasi || Sayri || 52 || 54 || [46]
|-
| aristarch || fiete || 88 || 91 || [47]
|-
| Karaser || ulli || 40 || 41 || [48]
|-
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| FinalD || hasi || 33 || 32 || [49]
|-
| Karaser || Sayri || 41 || 40 || [50]
|-
| aristarch || quabla || 90 || 88 || [51]
|-
| fiete || ulli || 75 || 83 || [52]
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| aristarch || FinalD || 93 || 92 || [53]
|-
| hasi || Karaser || 51 || 56 || [54]
|-
| fiete || Sayri || 76 || 78 || [55]
|-
| ulli || quabla || 34 || 33 || [56]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || aristarch || . || . || [57]
|-
| Blindschleiche || ultimate || . || . || [58]
|-
| Sayri || FinalD || . || . || [59]
|-
| fiete || quabla || . || . || [60]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || aristarch || . || . || [61]
|-
| Blindschleiche || ultimate || . || . || [62]
|-
| Sayri || FinalD || . || . || [63]
|-
| fiete || quabla || . || . || [64]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || aristarch || . || . || [65]
|-
| Blindschleiche || ultimate || . || . || [66]
|-
| Sayri || FinalD || . || . || [67]
|-
| fiete || quabla || . || . || [68]
|-
|}
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | wolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Wobbel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | eisbaer04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | cachito | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | Karaser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | eris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Sascha | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || Blindschleiche || 33 || 35 || [69]
|-
| eris || eisbaer04 || 93 || 95 || [70]
|-
| ultimate || cachito || 72 || 75 || [71]
|-
| Foley || JokerHF || 73 || 72 || [72]
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Foley || Sascha || 72 || 74 || [73]
|-
| ultimate || JokerHF || 70 || 74 || [74]
|-
| cachito || eisbaer04 || 93 || 90 || [75]
|-
| eris || Blindschleiche || 94 || 93 || [76]
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| eris || Foley || 93 || 96 || [77]
|-
| eisbaer04 || Blindschleiche || 63 || 64 || [78]
|-
| ultimate || Sascha || 70 || 73 || [79]
|-
| JokerHF || cachito || 45 || 45 || [80]
|-
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| ultimate || eris || 71 || 71 || [81]
|-
| cachito || Blindschleiche || 94 || 92 || [82]
|-
| eisbaer04 || Foley || 64 || 65 || [83]
|-
| JokerHF || Sascha || 44 || 45 || [84]
|-
! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || cachito || 34 || 34 || [85]
|-
| Blindschleiche || Foley || 89 || 95 || [86]
|-
| JokerHF || eris || 43 || 45 || [87]
|-
| eisbaer04 || ultimate || 64 || 62 || [88]
|-
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| cachito || Foley || 89 || 90 || [89]
|-
| Sascha || eris || 34 || 36 || [90]
|-
| Blindschleiche || ultimate || 90 || 95 || [91]
|-
| JokerHF || eisbaer04 || 45 || 44 || [92]
|-
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| eris || cachito || 93 || 97 || [93]
|-
| Blindschleiche || JokerHF || 90 || 91 || [94]
|-
| Foley || ultimate || 73 || 72 || [95]
|-
| Sascha || eisbaer04 || 34 || 35 || [96]
|-
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| cachito || ultimate || 92 || 90 || [97]
|-
| eisbaer04 || eris || 68 || 67 || [98]
|-
| JokerHF || Foley || 44 || 44 || [99]
|-
| Blindschleiche || Sascha || 90 || 95 || [100]
|-
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || Foley || 35 || 36 || [101]
|-
| eisbaer04 || cachito || 65 || 66 || [102]
|-
| Blindschleiche || eris || 91 || 91 || [103]
|-
| JokerHF || ultimate || 44 || 43 || [104]
|-
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| cachito || JokerHF || 88 || 91 || [105]
|-
| Foley || eris || 76 || 72 || [106]
|-
| Sascha || ultimate || 35 || 35 || [107]
|-
| Blindschleiche || eisbaer04 || 90 || 90 || [108]
|-
! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Blindschleiche || cachito || 90 || 94 || [109]
|-
| Sascha || JokerHF || 34 || 36 || [110]
|-
| eris || ultimate || 96 || 93 || [111]
|-
| Foley || eisbaer04 || 71 || 73 || [112]
|-
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| cachito || Sascha || 88 || 90 || [113]
|-
| eris || JokerHF || 94 || 96 || [114]
|-
| ultimate || eisbaer04 || 72 || 74 || [115]
|-
| Foley || Blindschleiche || 73 || 72 || [116]
|-
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| eris || Sascha || 93 || 96 || [117]
|-
| Foley || cachito || 73 || 72 || [118]
|-
| ultimate || Blindschleiche || 72 || 71 || [119]
|-
| eisbaer04 || JokerHF || 66 || 66 || [120]
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| cachito || eris || 91 || 90 || [121]
|-
| JokerHF || Blindschleiche || 44 || 44 || [122]
|-
| eisbaer04 || Sascha || 65 || 64 || [123]
|-
| ultimate || Foley || 71 || 77 || [124]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || eris || . || . || [125]
|-
| ulli || Karaser || . || . || [126]
|-
| Wobbel || wolle || . || . || [127]
|-
| cachito || eisbaer04 || . || . || [128]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || eris || . || . || [129]
|-
| ulli || Karaser || . || . || [130]
|-
| Wobbel || wolle || . || . || [131]
|-
| cachito || eisbaer04 || . || . || [132]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || eris || . || . || [133]
|-
| ulli || Karaser || . || . || [134]
|-
| Wobbel || wolle || . || . || [135]
|-
| cachito || eisbaer04 || . || . || [136]
|-
|}
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | nobody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | TheWhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | gitarrenteufel | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | Foley | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | WildSingh | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | JokerHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Zebrahead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | Wobbel || CarpeNoctem || 33 || 41 || [137] |- | Zebrahead || TheWhite || 83 || 84 || [138] |- | wolle || Didi || 71 || 75 || [139] |- | recke || WildSingh || 39 || 41 || [140] |- ! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | Didi || WildSingh || 33 || 32 || [141] |- | Wobbel || Zebrahead || 33 || 34 || [142] |- | wolle || CarpeNoctem || 74 || 73 || [143] |- | recke || TheWhite || 40 || 41 || [144] |- ! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | WildSingh || TheWhite || 34 || 35 || [145] |- | recke || Wobbel || 42 || 40 || [146] |- | wolle || Zebrahead || 73 || 75 || [147] |- | CarpeNoctem || Didi || 68 || 66 || [148] |- ! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | wolle || recke || 72 || 76 || [149] |- | CarpeNoctem || Zebrahead || 63 || 64 || [150] |- | Didi || TheWhite || 32 || 33 || [151] |- | WildSingh || Wobbel || 34 || 35 || [152] |- ! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | WildSingh || wolle || 34 || 35 || [153] |- | TheWhite || Wobbel || 91 || 95 || [154] |- | Zebrahead || Didi || 82 || 85 || [155] |- | CarpeNoctem || recke || 68 || 63 || [156] |- ! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | CarpeNoctem || WildSingh || 66 || 70 || [157] |- | TheWhite || wolle || 91 || 93 || [158] |- | Didi || Wobbel || 36 || 33 || [159] |- | Zebrahead || recke || 83 || 87 || [160] |- ! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | Wobbel || wolle || 33 || 34 || [161] |- | recke || Didi || 42 || 40 || [162] |- | Zebrahead || WildSingh || 82 || 82 || [163] |- | TheWhite || CarpeNoctem || 97 || 93 || [164] |- ! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | Didi || wolle || 32 || 33 || [165] |- | WildSingh || recke || 34 || 35 || [166] |- | TheWhite || Zebrahead || 91 || 96 || [167] |- | CarpeNoctem || Wobbel || 66 || 65 || [168] |- ! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | CarpeNoctem || wolle || 67 || 65 || [169] |- | TheWhite || recke || 92 || 98 || [170] |- | Zebrahead || Wobbel || 84 || 83 || [171] |- | WildSingh || Didi || 34 || 35 || [172] |- ! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | Zebrahead || wolle || 84 || 84 || [173] |- | TheWhite || WildSingh || 91 || 93 || [174] |- | Wobbel || recke || 33 || 32 || [175] |- | Didi || CarpeNoctem || 32 || 33 || [176] |- ! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | Zebrahead || CarpeNoctem || 83 || 82 || [177] |- | Wobbel || WildSingh || 33 || 33 || [178] |- | TheWhite || Didi || 91 || 93 || [179] |- | recke || wolle || 40 || 39 || [180] |- ! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | Wobbel || TheWhite || 33 || 33 || [181] |- | wolle || WildSingh || 73 || 75 || [182] |- | Didi || Zebrahead || 33 || 32 || [183] |- | recke || CarpeNoctem || 41 || 38 || [184] |- ! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | WildSingh || CarpeNoctem || 35 || 34 || [185] |- | Wobbel || Didi || 32 || 32 || [186] |- | wolle || TheWhite || 72 || 74 || [187] |- | recke || Zebrahead || 42 || 41 || [188] |- ! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | CarpeNoctem || TheWhite || 64 || 65 || [189] |- | Didi || recke || 32 || 34 || [190] |- | WildSingh || Zebrahead || 35 || 34 || [191] |- | wolle || Wobbel || 72 || 74 || [192] |- |}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| WildSingh || Zebrahead || . || . || [193]
|-
| Didi || TheWhite || . || . || [194]
|-
| gitarrenteufel || nobody || . || . || [195]
|-
| Foley || JokerHF || . || . || [196]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| WildSingh || Zebrahead || . || . || [197]
|-
| Didi || TheWhite || . || . || [198]
|-
| gitarrenteufel || nobody || . || . || [199]
|-
| Foley || JokerHF || . || . || [200]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| WildSingh || Zebrahead || . || . || [201]
|-
| Didi || TheWhite || . || . || [202]
|-
| gitarrenteufel || nobody || . || . || [203]
|-
| Foley || JokerHF || . || . || [204]
|-
|}
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | haeckler | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | recke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | HX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | STS81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | Anthropophagos | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Cpxy || nobody || 83 || 85 || [205]
|-
| HX || gitarrenteufel || 55 || 53 || [206]
|-
| Thargor || haeckler || 30 || 31 || [207]
|-
| Anthropophagos || STS81 || 68 || 67 || [208]
|-
! colspan="2" | Spieltag 2 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Cpxy || haeckler || 84 || 83 || [209]
|-
| HX || STS81 || 54 || 55 || [210]
|-
| Thargor || Yashem || 30 || 34 || [211]
|-
| nobody || gitarrenteufel || 42 || 41 || [212]
|-
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| gitarrenteufel || haeckler || 53 || 54 || [213]
|-
| Cpxy || Yashem || 82 || 83 || [214]
|-
| nobody || STS81 || 42 || 44 || [215]
|-
| HX || Anthropophagos || 54 || 58 || [216]
|-
! colspan="2" | Spieltag 4 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| nobody || Anthropophagos || 40 || 41 || [217]
|-
| gitarrenteufel || Yashem || 57 || 52 || [218]
|-
| haeckler || STS81 || 100 || 107 || [219]
|-
| Cpxy || Thargor || 63 || 86 || [220]
|-
! colspan="2" | Spieltag 5 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| gitarrenteufel || Thargor || 52 || 53 || [221]
|-
| STS81 || Yashem || 44 || 45 || [222]
|-
| haeckler || Anthropophagos || 100 || 107 || [223]
|-
| nobody || HX || 40 || 50 || [224]
|-
! colspan="2" | Spieltag 6 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Yashem || Anthropophagos || 26 || 27 || [225]
|-
| gitarrenteufel || Cpxy || 53 || 59 || [226]
|-
| STS81 || Thargor || 46 || 45 || [227]
|-
| haeckler || HX || 100 || 104 || [228]
|-
! colspan="2" | Spieltag 7 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Yashem || HX || 26 || 27 || [229]
|-
| haeckler || nobody || 104 || 100 || [230]
|-
| STS81 || Cpxy || 46 || 47 || [231]
|-
| Anthropophagos || Thargor || 68 || 66 || [232]
|-
! colspan="2" | Spieltag 8 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| STS81 || gitarrenteufel || 49 || 45 || [233]
|-
| Yashem || nobody || 26 || 25 || [234]
|-
| Thargor || HX || 33 || 29 || [235]
|-
| Anthropophagos || Cpxy || 65 || 66 || [236]
|-
! colspan="2" | Spieltag 9 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Anthropophagos || gitarrenteufel || 64 || 65 || [237]
|-
| Thargor || nobody || 29 || 30 || [238]
|-
| Yashem || haeckler || 26 || 25 || [239]
|-
| HX || Cpxy || 55 || 54 || [240]
|-
! colspan="2" | Spieltag 10 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| gitarrenteufel || HX || 52 || 59 || [241]
|-
| haeckler || Thargor || 105 || 102 || [242]
|-
| nobody || Cpxy || 41 || 41 || [243]
|-
| STS81 || Anthropophagos || 47 || 45 || [244]
|-
! colspan="2" | Spieltag 11 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| STS81 || HX || 45 || 46 || [245]
|-
| gitarrenteufel || nobody || 56 || 52 || [246]
|-
| Yashem || Thargor || 27 || 26 || [247]
|-
| haeckler || Cpxy || 101 || 68 || [248]
|-
! colspan="2" | Spieltag 12 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| STS81 || nobody || 46 || 45 || [249]
|-
| Anthropophagos || HX || 69 || 66 || [250]
|-
| Yashem || Cpxy || 26 || 27 || [251]
|-
| haeckler || gitarrenteufel || 104 || 102 || [252]
|-
! colspan="2" | Spieltag 13 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Anthropophagos || nobody || 66 || 67 || [253]
|-
| STS81 || haeckler || 44 || 48 || [254]
|-
| Yashem || gitarrenteufel || 26 || 26 || [255]
|-
| Thargor || Cpxy || 34 || 24 || [256]
|-
! colspan="2" | Spieltag 14 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Anthropophagos || haeckler || 65 || 64 || [257]
|-
| HX || nobody || 55 || 54 || [258]
|-
| Yashem || STS81 || 26 || 26 || [259]
|-
| Thargor || gitarrenteufel || 30 || 32 || [260]
|-
! colspan="2" | Spieltag 15 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| HX || haeckler || 54 || 53 || [261]
|-
| Anthropophagos || Yashem || 65 || 66 || [262]
|-
| Thargor || STS81 || 30 || 33 || [263]
|-
| Cpxy || gitarrenteufel || 1 || 85 || [264]
|-
! colspan="2" | Spieltag 16 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Thargor || Anthropophagos || 30 || 30 || [265]
|-
| nobody || haeckler || 40 || 41 || [266]
|-
| HX || Yashem || 54 || 54 || [267]
|-
| Cpxy || STS81 || 1 || 88 || [268]
|-
! colspan="2" | Spieltag 17 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Cpxy || Anthropophagos || 1 || 89 || [269]
|-
| nobody || Yashem || 42 || 45 || [270]
|-
| gitarrenteufel || STS81 || 52 || 57 || [271]
|-
| HX || Thargor || 53 || 56 || [272]
|-
! colspan="2" | Spieltag 18 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Cpxy || HX || 1 || 84 || [273]
|-
| gitarrenteufel || Anthropophagos || 54 || 52 || [274]
|-
| nobody || Thargor || 43 || 41 || [275]
|-
| haeckler || Yashem || 100 || 103 || [276]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| haeckler || recke || . || . || [277]
|-
| Yashem || STS81 || . || . || [278]
|-
| Anthropophagos || HX || . || . || [279]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| haeckler || recke || . || . || [280]
|-
| Yashem || STS81 || . || . || [281]
|-
| Anthropophagos || HX || . || . || [282]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| haeckler || recke || . || . || [283]
|-
| Yashem || STS81 || . || . || [284]
|-
| Anthropophagos || HX || . || . || [285]
|-
|}