KaroLiga/Saison 20: Unterschied zwischen den Versionen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|FinalD}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|FinalD}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | hasi || aristarch || . || . || {{GID|142009}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Blindschleiche || ultimate || . || . || {{GID|142010}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Sayri || FinalD || . || . || {{GID|142011}} | ||
+ | |- | ||
+ | | fiete || quabla || . || . || {{GID|142012}} | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 81: | Zeile 94: | ||
|- style="background:#FFDDDD" | |- style="background:#FFDDDD" | ||
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}}||{{Karte|110}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}}||{{Karte|110}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | Sascha || eris || . || . || {{GID|142013}} | ||
+ | |- | ||
+ | | ulli || Karaser || . || . || {{GID|142014}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Wobbel || wolle || . || . || {{GID|142015}} | ||
+ | |- | ||
+ | | cachito || eisbaer04 || . || . || {{GID|142016}} | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 144: | Zeile 170: | ||
|style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | |style="text-align:right"|8||style="text-align:left"|{{Benutzer|Zebrahead}}||{{Karte|0}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | WildSingh || Zebrahead || . || . || {{GID|142017}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Didi || TheWhite || . || . || {{GID|142018}} | ||
+ | |- | ||
+ | | gitarrenteufel || nobody || . || . || {{GID|142019}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Foley || JokerHF || . || . || {{GID|142020}} | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
Zeile 200: | Zeile 239: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Anthropophagos}}||{{Karte|159}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||-nan | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
+ | |- | ||
+ | | haeckler || recke || . || . || {{GID|142021}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Yashem || STS81 || . || . || {{GID|142022}} | ||
+ | |- | ||
+ | | Anthropophagos || HX || . || . || {{GID|142023}} | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. März 2024, 13:18 Uhr
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | fiete | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Sayri | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | Blindschleiche | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | hasi | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | aristarch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | FinalD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || aristarch || . || . || [1]
|-
| Blindschleiche || ultimate || . || . || [2]
|-
| Sayri || FinalD || . || . || [3]
|-
| fiete || quabla || . || . || [4]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || aristarch || . || . || [5]
|-
| Blindschleiche || ultimate || . || . || [6]
|-
| Sayri || FinalD || . || . || [7]
|-
| fiete || quabla || . || . || [8]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || aristarch || . || . || [9]
|-
| Blindschleiche || ultimate || . || . || [10]
|-
| Sayri || FinalD || . || . || [11]
|-
| fiete || quabla || . || . || [12]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| hasi || aristarch || . || . || [13]
|-
| Blindschleiche || ultimate || . || . || [14]
|-
| Sayri || FinalD || . || . || [15]
|-
| fiete || quabla || . || . || [16]
|-
|}
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | wolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Wobbel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | eisbaer04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | cachito | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | Karaser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | eris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Sascha | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || eris || . || . || [17]
|-
| ulli || Karaser || . || . || [18]
|-
| Wobbel || wolle || . || . || [19]
|-
| cachito || eisbaer04 || . || . || [20]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || eris || . || . || [21]
|-
| ulli || Karaser || . || . || [22]
|-
| Wobbel || wolle || . || . || [23]
|-
| cachito || eisbaer04 || . || . || [24]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || eris || . || . || [25]
|-
| ulli || Karaser || . || . || [26]
|-
| Wobbel || wolle || . || . || [27]
|-
| cachito || eisbaer04 || . || . || [28]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| Sascha || eris || . || . || [29]
|-
| ulli || Karaser || . || . || [30]
|-
| Wobbel || wolle || . || . || [31]
|-
| cachito || eisbaer04 || . || . || [32]
|-
|}
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | nobody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | TheWhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | gitarrenteufel | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | Foley | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | WildSingh | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | JokerHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Zebrahead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel |- | WildSingh || Zebrahead || . || . || [33] |- | Didi || TheWhite || . || . || [34] |- | gitarrenteufel || nobody || . || . || [35] |- | Foley || JokerHF || . || . || [36] |- |}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| WildSingh || Zebrahead || . || . || [37]
|-
| Didi || TheWhite || . || . || [38]
|-
| gitarrenteufel || nobody || . || . || [39]
|-
| Foley || JokerHF || . || . || [40]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| WildSingh || Zebrahead || . || . || [41]
|-
| Didi || TheWhite || . || . || [42]
|-
| gitarrenteufel || nobody || . || . || [43]
|-
| Foley || JokerHF || . || . || [44]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| WildSingh || Zebrahead || . || . || [45]
|-
| Didi || TheWhite || . || . || [46]
|-
| gitarrenteufel || nobody || . || . || [47]
|-
| Foley || JokerHF || . || . || [48]
|-
|}
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | haeckler | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | recke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | HX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | STS81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | Anthropophagos | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| haeckler || recke || . || . || [49]
|-
| Yashem || STS81 || . || . || [50]
|-
| Anthropophagos || HX || . || . || [51]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| haeckler || recke || . || . || [52]
|-
| Yashem || STS81 || . || . || [53]
|-
| Anthropophagos || HX || . || . || [54]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| haeckler || recke || . || . || [55]
|-
| Yashem || STS81 || . || . || [56]
|-
| Anthropophagos || HX || . || . || [57]
|-
|}
! colspan="2" | Spieltag 1 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel
|-
| haeckler || recke || . || . || [58]
|-
| Yashem || STS81 || . || . || [59]
|-
| Anthropophagos || HX || . || . || [60]
|-
|}