KaroLiga/Saison 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
(automatische Aktualisierung durch aristarch) |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}}||{{Karte|0}}|| 2|| 2|| 0|| 0||-2||''' 6'''||3.00 | |style="text-align:right"|1||style="text-align:left"|{{Benutzer|wolle}}||{{Karte|0}}|| 2|| 2|| 0|| 0||-2||''' 6'''||3.00 | ||
|- style="background:#AAFFAA" | |- style="background:#AAFFAA" | ||
− | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|2||style="text-align:left"|{{Benutzer|Sascha}}||{{Karte|110}}|| 3|| 1|| 1|| 1|| 0||''' 4'''||1.33 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|3||style="text-align:left"|{{Benutzer|ulli}}||{{Karte|10035}}|| 1|| 1|| 0|| 0||-3||''' 3'''||3.00 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|4||style="text-align:left"|{{Benutzer|cachito}}||{{Karte|21}}|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0||''' 3'''||1.50 |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer| | + | |style="text-align:right"|5||style="text-align:left"|{{Benutzer|eris}}||{{Karte|180}}|| 1|| 0|| 1|| 0|| 0||''' 1'''||1.00 |
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||''' 0'''||-nan | |style="text-align:right"|6||style="text-align:left"|{{Benutzer|Karaser}}||{{Karte|22}}|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0||''' 0'''||-nan | ||
Zeile 112: | Zeile 112: | ||
! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ! colspan="2" | Spieltag 3 || colspan="2" | Ergebnis || Spiel | ||
|- | |- | ||
− | | Sascha || cachito || | + | | Sascha || cachito || 33 || 34 || {{GID|142432}} |
|- | |- | ||
| eisbaer04 || Karaser || . || . || {{GID|142433}} | | eisbaer04 || Karaser || . || . || {{GID|142433}} |
Version vom 29. März 2024, 16:00 Uhr
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 3 | 3 | 0 | 0 | -7 | 9 | 3.00 |
2 | hasi | 109 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 2.00 |
3 | FinalD | 200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.00 |
4 | fiete | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | quabla | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
7 | Sayri | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
8 | Blindschleiche | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | . | . | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | . | . | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | . | . | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | . | . | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | . | . | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | . | . | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | . | . | [13] |
FinalD | Blindschleiche | . | . | [14] |
aristarch | ultimate | . | . | [15] |
hasi | fiete | . | . | [16] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3.00 |
2 | Sascha | 110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.33 |
3 | ulli | 10035 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | 3.00 |
4 | cachito | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
5 | eris | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
6 | Karaser | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | Wobbel | 200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
8 | eisbaer04 | 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [17] |
ulli | Karaser | . | . | [18] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [19] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [20] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [21] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [22] |
cachito | Wobbel | . | . | [23] |
Karaser | eris | . | . | [24] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [25] |
eisbaer04 | Karaser | . | . | [26] |
ulli | Wobbel | . | . | [27] |
eris | wolle | . | . | [28] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | . | . | [29] |
ulli | Sascha | . | . | [30] |
eris | cachito | . | . | [31] |
Karaser | wolle | . | . | [32] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 2 | 2 | 0 | 0 | -6 | 6 | 3.00 |
2 | WildSingh | 110 | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 | 3.00 |
3 | gitarrenteufel | 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1.50 |
4 | Foley | 131 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
5 | TheWhite | 148 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.50 |
6 | JokerHF | 66 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.50 |
7 | Zebrahead | 93 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.50 |
8 | nobody | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [33] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [34] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [35] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [36] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [37] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [38] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [39] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [40] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | . | . | [41] |
TheWhite | JokerHF | . | . | [42] |
WildSingh | Didi | . | . | [43] |
Zebrahead | nobody | . | . | [44] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
JokerHF | nobody | . | . | [45] |
Foley | WildSingh | . | . | [46] |
Zebrahead | Didi | . | . | [47] |
TheWhite | gitarrenteufel | . | . | [48] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 | 3.00 |
2 | recke | 168 | 1 | 1 | 0 | 0 | -45 | 3 | 3.00 |
3 | Dave223 | 196 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 1.50 |
4 | Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | haeckler | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | STS81 | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
7 | Anthropophagos | 159 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
8 | HX | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0.00 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | . | . | [49] |
Yashem | STS81 | 26 | 27 | [50] |
Anthropophagos | HX | . | . | [51] |
Dave223 | Lloyd | . | . | [52] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | HX | 39 | 84 | [53] |
haeckler | STS81 | . | . | [54] |
Anthropophagos | Lloyd | . | . | [55] |
Yashem | Dave223 | 25 | 26 | [56] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
recke | Lloyd | . | . | [57] |
HX | STS81 | . | . | [58] |
haeckler | Yashem | . | . | [59] |
Dave223 | Anthropophagos | 35 | 37 | [60] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
HX | Yashem | . | . | [61] |
STS81 | Lloyd | . | . | [62] |
recke | Anthropophagos | . | . | [63] |
haeckler | Dave223 | . | . | [64] |