KaroLiga/Saison 18

Aus KaroWiki
Version vom 28. Mai 2023, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 11 8 1 2 -23 25 2.27
2 aristarch 206 11 7 0 4 -14 21 1.91
3 ulli 10035 11 7 0 4 -5 21 1.91
4 Karaser 22 7 5 0 2 -6 15 2.14
5 fiete 51 10 5 0 5 5 15 1.50
6 cachito 21 12 4 0 8 17 12 1.00
7 FinalD 200 10 3 1 6 15 10 1.00
8 ultimate 85 10 1 0 9 11 3 0.30



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 quabla 65 12 7 2 3 -13 23 1.92
2 eisbaer04 65 11 7 2 2 -12 23 2.09
3 Sayri 84 11 5 2 4 -3 17 1.55
4 Didi 200 11 4 4 3 3 16 1.45
5 eris 180 10 5 0 5 0 15 1.50
6 JokerHF 66 10 4 2 4 4 14 1.40
7 Foley 131 11 2 4 5 6 10 0.91
8 wolle 168 12 2 0 10 15 6 0.50



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Blindschleiche 202 8 6 0 2 -11 18 2.25
2 Sascha 110 11 5 2 4 -1 17 1.55
3 Wobbel 200 9 4 2 3 -3 14 1.56
4 recke 168 10 4 1 5 -25 13 1.30
5 nobody 22 9 4 1 4 4 13 1.44
6 CarpeNoctem 210 10 4 0 6 1 12 1.20
7 WildSingh 110 9 4 0 5 4 12 1.33
8 Cpxy 35 8 3 0 5 31 9 1.12


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 TheWhite 148 15 8 2 5 -14 26 1.73
2 gitarrenteufel 109 15 7 3 5 -7 24 1.60
3 HX 54 12 7 2 3 -10 23 1.92
4 Zebrahead 93 14 7 2 5 -4 23 1.64
5 Thargor 214 12 6 0 6 -10 18 1.50
6 haeckler 152 10 5 1 4 -7 16 1.60
7 STS81 44 12 5 0 7 5 15 1.25
8 Yashem 89 14 4 3 7 9 15 1.07
9 Anthropophagos 13 12 1 3 8 38 6 0.50
10 Robotman8000 168 0 0 0 0 0 0 -nan


Leider trödelt DerFlieger zu lange, weshalb er disqualifiziert wurden.