KaroLiga/Saison 18

Aus KaroWiki
Version vom 1. August 2023, 15:00 Uhr von Aristarch (Diskussion | Beiträge) (automatische Aktualisierung durch aristarch)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inhaltsverzeichnis

Liga 1

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 hasi 109 14 11 1 2 -31 34 2.43
2 aristarch 206 14 10 0 4 -19 30 2.14
3 fiete 51 14 8 0 6 9 24 1.71
4 Karaser 22 14 7 1 6 -4 22 1.57
5 ulli 10035 14 7 0 7 6 21 1.50
6 FinalD 200 14 5 2 7 6 17 1.21
7 cachito 21 14 4 0 10 23 12 0.86
8 ultimate 85 14 2 0 12 10 6 0.43



Liga 2

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 quabla 65 14 9 2 3 -20 29 2.07
2 Sayri 84 14 8 2 4 -9 26 1.86
3 eisbaer04 65 14 7 3 4 -9 24 1.71
4 eris 180 14 7 0 7 -1 21 1.50
5 JokerHF 66 14 5 3 6 12 18 1.29
6 Foley 131 14 4 4 6 0 16 1.14
7 Didi 200 14 4 4 6 10 16 1.14
8 wolle 168 14 3 0 11 17 9 0.64



Liga 3

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 Blindschleiche 202 14 10 1 3 -14 31 2.21
2 Sascha 110 14 7 2 5 0 23 1.64
3 WildSingh 110 14 7 1 6 -1 22 1.57
4 recke 168 14 6 2 6 -26 20 1.43
5 CarpeNoctem 210 14 6 0 8 1 18 1.29
6 Wobbel 200 13 4 5 4 -2 17 1.31
7 nobody 22 14 5 1 8 9 16 1.14
8 Cpxy 35 13 4 0 9 33 12 0.92


Liga 4

P Name Karte Sp G U V ZV Pkt. Pkt./Sp
1 TheWhite 148 16 9 2 5 -17 29 1.81
2 Zebrahead 93 16 9 2 5 -9 29 1.81
3 gitarrenteufel 109 16 8 3 5 -8 27 1.69
4 HX 54 16 8 2 6 -7 26 1.62
5 haeckler 152 16 8 1 7 -9 25 1.56
6 Thargor 214 16 7 0 9 -2 21 1.31
7 STS81 44 16 6 0 10 14 18 1.12
8 Anthropophagos 13 16 5 3 8 26 18 1.12
9 Yashem 89 16 4 3 9 12 15 0.94


Leider trödeln DerFlieger und Robotman8000 zu lange, weshalb sie disqualifiziert wurden.