KaroLigaCup/Saison 19
Version vom 1. Dezember 2023, 21:42 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 19
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blindschleiche (2) | 202 | 8 | 6 | 1 | 1 | -12 | 19 |
2 | gitarrenteufel (4) | 109 | 8 | 5 | 0 | 3 | -7 | 15 |
3 | Karaser (1) | 22 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
4 | wolle (3) | 84 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 |
5 | aristarch (1) | 206 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
6 | haeckler (4) | 152 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
7 | Yashem (4) | 89 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 10 |
8 | Zebrahead (3) | 93 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 |
9 | eisbaer04 (2) | 65 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 4 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
haeckler (4) | Zebrahead (3) | 152 | 102 | 109 | [1] |
Yashem (4) | wolle (3) | 89 | 25 | 26 | [2] |
Blindschleiche (2) | Karaser (1) | 202 | 89 | 91 | [3] |
gitarrenteufel (4) | eisbaer04 (2) | 109 | 52 | 55 | [4] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (4) | Zebrahead (3) | 89 | 26 | 25 | [5] |
haeckler (4) | Blindschleiche (2) | 152 | 104 | 102 | [6] |
wolle (3) | eisbaer04 (2) | 84 | 72 | 74 | [7] |
aristarch (1) | Karaser (1) | 206 | 89 | 88 | [8] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Yashem (4) | Blindschleiche (2) | 89 | 25 | 26 | [9] |
Zebrahead (3) | eisbaer04 (2) | 93 | 82 | 82 | [10] |
haeckler (4) | aristarch (1) | 152 | 102 | 102 | [11] |
gitarrenteufel (4) | wolle (3) | 109 | 52 | 51 | [12] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche (2) | eisbaer04 (2) | 202 | 89 | 92 | [13] |
Yashem (4) | aristarch (1) | 89 | 25 | 25 | [14] |
gitarrenteufel (4) | Zebrahead (3) | 109 | 52 | 55 | [15] |
haeckler (4) | Karaser (1) | 152 | [16] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 (2) | aristarch (1) | 65 | 65 | 63 | [17] |
gitarrenteufel (4) | Blindschleiche (2) | 109 | 54 | 51 | [18] |
Yashem (4) | Karaser (1) | 89 | 26 | 25 | [19] |
wolle (3) | Zebrahead (3) | 84 | 72 | 73 | [20] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (4) | aristarch (1) | 109 | 51 | 53 | [21] |
eisbaer04 (2) | Karaser (1) | 65 | 63 | 64 | [22] |
wolle (3) | Blindschleiche (2) | 84 | 74 | 72 | [23] |
haeckler (4) | Yashem (4) | 152 | 103 | 104 | [24] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (4) | Karaser (1) | 109 | 56 | 53 | [25] |
wolle (3) | aristarch (1) | 84 | 73 | 72 | [26] |
haeckler (4) | eisbaer04 (2) | 152 | 100 | 102 | [27] |
Zebrahead (3) | Blindschleiche (2) | 93 | 82 | 82 | [28] |
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
wolle (3) | Karaser (1) | 84 | 73 | 72 | [29] |
haeckler (4) | gitarrenteufel (4) | 152 | 106 | 103 | [30] |
Zebrahead (3) | aristarch (1) | 93 | 84 | 82 | [31] |
Yashem (4) | eisbaer04 (2) | 89 | 25 | 26 | [32] |
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler (4) | wolle (3) | 152 | 105 | 103 | [33] |
Zebrahead (3) | Karaser (1) | 93 | 83 | 84 | [34] |
gitarrenteufel (4) | Yashem (4) | 109 | 51 | 54 | [35] |
Blindschleiche (2) | aristarch (1) | 202 | 91 | 92 | [36] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla (1) | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | -18 | 21 |
2 | Anthropophagos (4) | 159 | 7 | 5 | 0 | 2 | -2 | 15 |
3 | Thargor (4) | 214 | 7 | 4 | 0 | 3 | -5 | 12 |
4 | fiete (1) | 51 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 |
5 | ultimate (2) | 10055 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 12 |
6 | recke (3) | 168 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 |
7 | Wobbel (3) | 200 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 6 |
8 | eris (2) | 180 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Wobbel (3) | ultimate (2) | 200 | 34 | 32 | [37] |
recke (3) | eris (2) | 168 | 38 | 39 | [38] |
quabla (1) | fiete (1) | 3 | 77 | 78 | [39] |
Anthropophagos (4) | Thargor (4) | 159 | 65 | 66 | [40] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (3) | eris (2) | 200 | 32 | 33 | [41] |
ultimate (2) | quabla (1) | 10055 | 71 | 70 | [42] |
Thargor (4) | recke (3) | 214 | 29 | 33 | [43] |
Anthropophagos (4) | fiete (1) | 159 | 65 | 66 | [44] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (3) | quabla (1) | 200 | 40 | 32 | [45] |
Thargor (4) | eris (2) | 214 | 29 | 30 | [46] |
Anthropophagos (4) | ultimate (2) | 159 | 67 | 66 | [47] |
recke (3) | fiete (1) | 168 | 42 | 39 | [48] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor (4) | Wobbel (3) | 214 | 29 | 31 | [49] |
Anthropophagos (4) | quabla (1) | 159 | 66 | 64 | [50] |
eris (2) | fiete (1) | 180 | 94 | 93 | [51] |
recke (3) | ultimate (2) | 168 | 38 | 40 | [52] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (4) | Wobbel (3) | 159 | 64 | 65 | [53] |
Thargor (4) | fiete (1) | 214 | 30 | 29 | [54] |
recke (3) | quabla (1) | 168 | 39 | 38 | [55] |
ultimate (2) | eris (2) | 10055 | 71 | 75 | [56] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (3) | fiete (1) | 200 | 35 | 34 | [57] |
Anthropophagos (4) | recke (3) | 159 | 65 | 66 | [58] |
Thargor (4) | ultimate (2) | 214 | 29 | 32 | [59] |
eris (2) | quabla (1) | 180 | 95 | 93 | [60] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
recke (3) | Wobbel (3) | 168 | 39 | 38 | [61] |
ultimate (2) | fiete (1) | 10055 | 71 | 72 | [62] |
Anthropophagos (4) | eris (2) | 159 | 65 | 66 | [63] |
Thargor (4) | quabla (1) | 214 | 32 | 29 | [64] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody (4) | 22 | 7 | 4 | 2 | 1 | -3 | 14 |
2 | cachito (2) | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | -3 | 14 |
3 | HX (4) | 54 | 7 | 4 | 0 | 3 | -4 | 12 |
4 | CarpeNoctem (3) | 210 | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 |
5 | FinalD (1) | 200 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
6 | Didi (3) | 200 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | ulli (1) | 10035 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 6 |
8 | JokerHF (2) | 66 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Didi (3) | CarpeNoctem (3) | 200 | 32 | 32 | [65] |
HX (4) | FinalD (1) | 54 | 54 | 60 | [66] |
JokerHF (2) | ulli (1) | 66 | 47 | 44 | [67] |
nobody (4) | cachito (2) | 22 | 41 | 41 | [68] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | FinalD (1) | 200 | 35 | 32 | [69] |
CarpeNoctem (3) | ulli (1) | 210 | 64 | 66 | [70] |
HX (4) | cachito (2) | 54 | 54 | 53 | [71] |
nobody (4) | JokerHF (2) | 22 | 40 | 41 | [72] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | ulli (1) | 200 | 34 | 33 | [73] |
cachito (2) | FinalD (1) | 21 | 88 | 90 | [74] |
nobody (4) | CarpeNoctem (3) | 22 | 41 | 42 | [75] |
HX (4) | JokerHF (2) | 54 | 54 | 53 | [76] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | cachito (2) | 200 | 32 | 35 | [77] |
nobody (4) | ulli (1) | 22 | 41 | 42 | [78] |
JokerHF (2) | FinalD (1) | 66 | 45 | 45 | [79] |
HX (4) | CarpeNoctem (3) | 54 | 56 | 53 | [80] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (4) | Didi (3) | 22 | 40 | 41 | [81] |
cachito (2) | JokerHF (2) | 21 | 88 | 90 | [82] |
HX (4) | ulli (1) | 54 | 53 | 54 | [83] |
CarpeNoctem (3) | FinalD (1) | 210 | 65 | 64 | [84] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | JokerHF (2) | 200 | 34 | 35 | [85] |
HX (4) | nobody (4) | 54 | 53 | 54 | [86] |
CarpeNoctem (3) | cachito (2) | 210 | 65 | 65 | [87] |
FinalD (1) | ulli (1) | 200 | 32 | 33 | [88] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
HX (4) | Didi (3) | 54 | 53 | 54 | [89] |
CarpeNoctem (3) | JokerHF (2) | 210 | 65 | 66 | [90] |
nobody (4) | FinalD (1) | 22 | 40 | 40 | [91] |
cachito (2) | ulli (1) | 21 | 89 | 90 | [92] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi (1) | 109 | 7 | 4 | 3 | 0 | -12 | 15 |
2 | STS81 (4) | 44 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
3 | WildSingh (3) | 110 | 7 | 4 | 1 | 2 | -3 | 13 |
4 | Foley (2) | 131 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
5 | Sascha (2) | 110 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 |
6 | TheWhite (3) | 148 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Cpxy (4) | 35 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 |
8 | Sayri (1) | 84 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Cpxy (4) | Sayri (1) | 35 | 84 | 84 | [93] |
TheWhite (3) | Sascha (2) | 148 | 92 | 92 | [94] |
STS81 (4) | Foley (2) | 44 | 46 | 44 | [95] |
WildSingh (3) | hasi (1) | 110 | 35 | 35 | [96] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha (2) | Sayri (1) | 110 | 33 | 34 | [97] |
STS81 (4) | Cpxy (4) | 44 | 44 | 45 | [98] |
TheWhite (3) | hasi (1) | 148 | 91 | 91 | [99] |
WildSingh (3) | Foley (2) | 110 | 33 | 34 | [100] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | Sayri (1) | 44 | 45 | 48 | [101] |
Sascha (2) | hasi (1) | 110 | 35 | 35 | [102] |
Cpxy (4) | WildSingh (3) | 35 | 84 | 85 | [103] |
TheWhite (3) | Foley (2) | 148 | 91 | 95 | [104] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (1) | hasi (1) | 84 | 74 | 72 | [105] |
STS81 (4) | WildSingh (3) | 44 | 44 | 45 | [106] |
Sascha (2) | Foley (2) | 110 | 34 | 34 | [107] |
Cpxy (4) | TheWhite (3) | 35 | 84 | 89 | [108] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (3) | Sayri (1) | 110 | 33 | 34 | [109] |
Foley (2) | hasi (1) | 131 | 73 | 71 | [110] |
STS81 (4) | TheWhite (3) | 44 | 44 | 45 | [111] |
Cpxy (4) | Sascha (2) | 35 | 83 | 81 | [112] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (2) | Sayri (1) | 131 | 71 | 72 | [113] |
WildSingh (3) | TheWhite (3) | 110 | 33 | 35 | [114] |
Cpxy (4) | hasi (1) | 35 | 83 | 81 | [115] |
STS81 (4) | Sascha (2) | 44 | 44 | 46 | [116] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (3) | Sayri (1) | 148 | 91 | 92 | [117] |
Cpxy (4) | Foley (2) | 35 | 86 | 85 | [118] |
WildSingh (3) | Sascha (2) | 110 | 33 | 34 | [119] |
STS81 (4) | hasi (1) | 44 | 50 | 44 | [120] |