KaroLiga/Saison 20
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | fiete | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Sayri | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | Blindschleiche | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | hasi | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | aristarch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | FinalD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | . | . | [1] |
Blindschleiche | ultimate | . | . | [2] |
Sayri | FinalD | . | . | [3] |
fiete | quabla | . | . | [4] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ulli | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | wolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | Wobbel | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | eisbaer04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | cachito | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | Karaser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | eris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Sascha | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | . | . | [5] |
ulli | Karaser | . | . | [6] |
Wobbel | wolle | . | . | [7] |
cachito | eisbaer04 | . | . | [8] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Didi | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | nobody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | TheWhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | gitarrenteufel | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | Foley | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | WildSingh | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
7 | JokerHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
8 | Zebrahead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | . | . | [9] |
Didi | TheWhite | . | . | [10] |
gitarrenteufel | nobody | . | . | [11] |
Foley | JokerHF | . | . | [12] |
Liga 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
2 | haeckler | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
3 | recke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
4 | HX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
5 | STS81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
6 | Anthropophagos | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -nan |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
haeckler | recke | . | . | [13] |
Yashem | STS81 | . | . | [14] |
Anthropophagos | HX | . | . | [15] |