KaroLigaCup/Saison 19
Version vom 5. Oktober 2023, 09:50 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge) (→Saison 00000000000000000000000019)
Inhaltsverzeichnis
Saison 19
Gruppenphase
Gruppe 11
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yashem (4) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | haeckler (4) | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | gitarrenteufel (4) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Zebrahead (3) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | wolle (3) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eisbaer04 (2) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Blindschleiche (2) | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karaser (1) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | aristarch (1) | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thargor (4) | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anthropophagos (4) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wobbel (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | recke (3) | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ultimate (2) | 10055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | eris (2) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | quabla (1) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | fiete (1) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | nobody (4) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HX (4) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Didi (3) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CarpeNoctem (3) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JokerHF (2) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | cachito (2) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ulli (1) | 10035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | FinalD (1) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Didi (3) | CarpeNoctem (3) | 200 | [65] | ||
HX (4) | FinalD (1) | 54 | [66] | ||
JokerHF (2) | ulli (1) | 66 | [67] | ||
nobody (4) | cachito (2) | 22 | [68] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | FinalD (1) | 200 | [69] | ||
CarpeNoctem (3) | ulli (1) | 210 | [70] | ||
HX (4) | cachito (2) | 54 | [71] | ||
nobody (4) | JokerHF (2) | 22 | [72] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | ulli (1) | 200 | [73] | ||
cachito (2) | FinalD (1) | 21 | [74] | ||
nobody (4) | CarpeNoctem (3) | 22 | [75] | ||
HX (4) | JokerHF (2) | 54 | [76] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | cachito (2) | 200 | [77] | ||
nobody (4) | ulli (1) | 22 | [78] | ||
JokerHF (2) | FinalD (1) | 66 | [79] | ||
HX (4) | CarpeNoctem (3) | 54 | [80] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (4) | Didi (3) | 22 | [81] | ||
cachito (2) | JokerHF (2) | 21 | [82] | ||
HX (4) | ulli (1) | 54 | [83] | ||
CarpeNoctem (3) | FinalD (1) | 210 | [84] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | JokerHF (2) | 200 | [85] | ||
HX (4) | nobody (4) | 54 | [86] | ||
CarpeNoctem (3) | cachito (2) | 210 | [87] | ||
FinalD (1) | ulli (1) | 200 | [88] | ||
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
HX (4) | Didi (3) | 54 | [89] | ||
CarpeNoctem (3) | JokerHF (2) | 210 | [90] | ||
nobody (4) | FinalD (1) | 22 | [91] | ||
cachito (2) | ulli (1) | 21 | [92] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STS81 (4) | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cpxy (4) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | WildSingh (3) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TheWhite (3) | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sascha (2) | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Foley (2) | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sayri (1) | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | hasi (1) | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Cpxy (4) | Sayri (1) | 35 | [93] | ||
TheWhite (3) | Sascha (2) | 148 | [94] | ||
STS81 (4) | Foley (2) | 44 | [95] | ||
WildSingh (3) | hasi (1) | 110 | [96] | ||
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha (2) | Sayri (1) | 110 | [97] | ||
STS81 (4) | Cpxy (4) | 44 | [98] | ||
TheWhite (3) | hasi (1) | 148 | [99] | ||
WildSingh (3) | Foley (2) | 110 | [100] | ||
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | Sayri (1) | 44 | [101] | ||
Sascha (2) | hasi (1) | 110 | [102] | ||
Cpxy (4) | WildSingh (3) | 35 | [103] | ||
TheWhite (3) | Foley (2) | 148 | [104] | ||
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri (1) | hasi (1) | 84 | [105] | ||
STS81 (4) | WildSingh (3) | 44 | [106] | ||
Sascha (2) | Foley (2) | 110 | [107] | ||
Cpxy (4) | TheWhite (3) | 35 | [108] | ||
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh (3) | Sayri (1) | 110 | [109] | ||
Foley (2) | hasi (1) | 131 | [110] | ||
STS81 (4) | TheWhite (3) | 44 | [111] | ||
Cpxy (4) | Sascha (2) | 35 | [112] | ||
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Foley (2) | Sayri (1) | 131 | [113] | ||
WildSingh (3) | TheWhite (3) | 110 | [114] | ||
Cpxy (4) | hasi (1) | 35 | [115] | ||
STS81 (4) | Sascha (2) | 44 | [116] | ||
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (3) | Sayri (1) | 148 | [117] | ||
Cpxy (4) | Foley (2) | 35 | [118] | ||
WildSingh (3) | Sascha (2) | 110 | [119] | ||
STS81 (4) | hasi (1) | 44 | [120] |