KaroLigaCup/Saison 17
Version vom 21. März 2023, 09:42 Uhr von Hasi (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
Saison 17
Gruppenphase
Gruppe 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wobbel (3) | 200 | 8 | 6 | 0 | 2 | -12 | 18 |
2 | ultimate (1) | 85 | 8 | 6 | 0 | 2 | -6 | 18 |
3 | Thargor (4) | 214 | 8 | 6 | 0 | 2 | -2 | 18 |
4 | WildSingh (2) | 110 | 8 | 5 | 1 | 2 | -5 | 16 |
5 | gitarrenteufel (4) | 140 | 8 | 5 | 0 | 3 | -11 | 15 |
6 | Foley (2) | 131 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 |
7 | FinalD (1) | 200 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 |
8 | recke (3) | 168 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 |
9 | Anthropophagos (3) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
recke (3) | Anthropophagos (3) | 168 | 39 | 42 | [1] |
Wobbel (3) | Foley (2) | 200 | 32 | 34 | [2] |
Thargor (4) | ultimate (1) | 214 | 30 | 31 | [3] |
WildSingh (2) | FinalD (1) | 110 | 34 | 34 | [4] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
recke (3) | Wobbel (3) | 168 | 42 | 39 | [5] |
Anthropophagos (3) | ultimate (1) | 8 | 40 | 38 | [6] |
Foley (2) | FinalD (1) | 131 | 71 | 72 | [7] |
gitarrenteufel (4) | Thargor (4) | 140 | 33 | 32 | [8] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel (3) | ultimate (1) | 200 | 33 | 32 | [9] |
recke (3) | FinalD (1) | 168 | 39 | 38 | [10] |
gitarrenteufel (4) | Anthropophagos (3) | 140 | 32 | 39 | [11] |
Foley (2) | WildSingh (2) | 131 | 73 | 71 | [12] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate (1) | FinalD (1) | 85 | 60 | 61 | [13] |
gitarrenteufel (4) | Wobbel (3) | 140 | 32 | 34 | [14] |
recke (3) | WildSingh (2) | 168 | 39 | 38 | [15] |
Thargor (4) | Anthropophagos (3) | 214 | 29 | 30 | [16] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (4) | FinalD (1) | 140 | 32 | 34 | [17] |
WildSingh (2) | ultimate (1) | 110 | 33 | 34 | [18] |
Thargor (4) | Wobbel (3) | 214 | 30 | 29 | [19] |
recke (3) | Foley (2) | 168 | 39 | 38 | [20] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
gitarrenteufel (4) | WildSingh (2) | 140 | 33 | 32 | [21] |
Thargor (4) | FinalD (1) | 214 | 31 | 32 | [22] |
Foley (2) | ultimate (1) | 131 | 72 | 71 | [23] |
Wobbel (3) | Anthropophagos (3) | 200 | 32 | 39 | [24] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor (4) | WildSingh (2) | 214 | 29 | 30 | [25] |
gitarrenteufel (4) | Foley (2) | 140 | 33 | 34 | [26] |
Anthropophagos (3) | FinalD (1) | 8 | 38 | 37 | [27] |
recke (3) | ultimate (1) | 168 | 41 | 39 | [28] |
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Thargor (4) | Foley (2) | 214 | 29 | 30 | [29] |
Anthropophagos (3) | WildSingh (2) | 8 | 39 | 37 | [30] |
gitarrenteufel (4) | recke (3) | 140 | 32 | 34 | [31] |
Wobbel (3) | FinalD (1) | 200 | 33 | 34 | [32] |
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Anthropophagos (3) | Foley (2) | 8 | 38 | 37 | [33] |
Thargor (4) | recke (3) | 214 | 32 | 29 | [34] |
Wobbel (3) | WildSingh (2) | 200 | 32 | 33 | [35] |
gitarrenteufel (4) | ultimate (1) | 140 | 34 | 33 | [36] |
Gruppe 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hasi (1) | 109 | 8 | 6 | 1 | 1 | -12 | 19 |
2 | CarpeNoctem (4) | 210 | 8 | 6 | 0 | 2 | -16 | 18 |
3 | Blindschleiche (4) | 202 | 8 | 5 | 0 | 3 | -9 | 15 |
4 | eisbaer04 (2) | 65 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
5 | Cpxy (3) | 35 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
6 | Didi (3) | 200 | 8 | 2 | 4 | 2 | -4 | 10 |
7 | ulli (1) | 10035 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
8 | cachito (2) | 21 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
9 | QuotenOssi (4) | 83 | 8 | 0 | 0 | 8 | 40 | 0 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Cpxy (3) | eisbaer04 (2) | 35 | 84 | 84 | [37] |
CarpeNoctem (4) | ulli (1) | 210 | 63 | 66 | [38] |
Didi (3) | hasi (1) | 200 | 32 | 32 | [39] |
QuotenOssi (4) | cachito (2) | 83 | 5 | 0 | [40] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Cpxy (3) | ulli (1) | 35 | 84 | 85 | [41] |
Didi (3) | eisbaer04 (2) | 200 | 33 | 33 | [42] |
CarpeNoctem (4) | QuotenOssi (4) | 210 | 0 | 5 | [43] |
Blindschleiche (4) | hasi (1) | 202 | 93 | 91 | [44] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Didi (3) | ulli (1) | 200 | 32 | 32 | [45] |
QuotenOssi (4) | Cpxy (3) | 83 | 5 | 0 | [46] |
Blindschleiche (4) | eisbaer04 (2) | 202 | 90 | 94 | [47] |
CarpeNoctem (4) | cachito (2) | 210 | 64 | 65 | [48] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
QuotenOssi (4) | Didi (3) | 83 | 5 | 0 | [49] |
Blindschleiche (4) | ulli (1) | 202 | 91 | 89 | [50] |
Cpxy (3) | cachito (2) | 35 | 85 | 86 | [51] |
eisbaer04 (2) | hasi (1) | 65 | 64 | 63 | [52] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche (4) | QuotenOssi (4) | 202 | 0 | 5 | [53] |
Didi (3) | cachito (2) | 200 | 33 | 32 | [54] |
hasi (1) | ulli (1) | 109 | 53 | 54 | [55] |
CarpeNoctem (4) | Cpxy (3) | 210 | 64 | 66 | [56] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche (4) | cachito (2) | 202 | 91 | 90 | [57] |
QuotenOssi (4) | hasi (1) | 83 | 5 | 0 | [58] |
CarpeNoctem (4) | Didi (3) | 210 | 64 | 63 | [59] |
eisbaer04 (2) | ulli (1) | 65 | 63 | 65 | [60] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
cachito (2) | hasi (1) | 21 | 94 | 91 | [61] |
Blindschleiche (4) | CarpeNoctem (4) | 202 | 90 | 91 | [62] |
QuotenOssi (4) | eisbaer04 (2) | 83 | 5 | 0 | [63] |
Didi (3) | Cpxy (3) | 200 | 32 | 32 | [64] |
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem (4) | hasi (1) | 210 | 63 | 66 | [65] |
eisbaer04 (2) | cachito (2) | 65 | 64 | 65 | [66] |
Blindschleiche (4) | Cpxy (3) | 202 | 89 | 92 | [67] |
QuotenOssi (4) | ulli (1) | 83 | 5 | 0 | [68] |
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
CarpeNoctem (4) | eisbaer04 (2) | 210 | 63 | 67 | [69] |
Cpxy (3) | hasi (1) | 35 | 84 | 81 | [70] |
cachito (2) | ulli (1) | 21 | 92 | 88 | [71] |
Blindschleiche (4) | Didi (3) | 202 | 91 | 92 | [72] |
Gruppe 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eris (3) | 180 | 8 | 5 | 1 | 2 | -2 | 16 |
2 | haeckler (4) | 152 | 8 | 4 | 2 | 2 | -3 | 14 |
3 | aristarch (1) | 206 | 8 | 4 | 2 | 2 | -1 | 14 |
4 | fiete (1) | 51 | 8 | 4 | 1 | 3 | -7 | 13 |
5 | TheWhite (4) | 148 | 8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 12 |
6 | wolle (2) | 168 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 |
7 | Sascha (2) | 110 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
8 | STS81 (4) | 44 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 9 |
9 | DerFlieger (3) | 182 | 8 | 0 | 2 | 6 | 11 | 2 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Sascha (2) | aristarch (1) | 110 | 35 | 34 | [73] |
STS81 (4) | haeckler (4) | 44 | 50 | 46 | [74] |
DerFlieger (3) | fiete (1) | 182 | 71 | 68 | [75] |
TheWhite (4) | wolle (2) | 148 | 94 | 93 | [76] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | aristarch (1) | 44 | 45 | 44 | [77] |
DerFlieger (3) | Sascha (2) | 182 | 69 | 69 | [78] |
haeckler (4) | wolle (2) | 152 | 101 | 103 | [79] |
eris (3) | fiete (1) | 180 | 94 | 93 | [80] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
STS81 (4) | DerFlieger (3) | 44 | 44 | 46 | [81] |
wolle (2) | aristarch (1) | 168 | 39 | 41 | [82] |
eris (3) | Sascha (2) | 180 | 93 | 94 | [83] |
haeckler (4) | TheWhite (4) | 152 | 107 | 103 | [84] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
DerFlieger (3) | wolle (2) | 182 | 73 | 72 | [85] |
STS81 (4) | eris (3) | 44 | 45 | 44 | [86] |
TheWhite (4) | aristarch (1) | 148 | 92 | 91 | [87] |
Sascha (2) | fiete (1) | 110 | 34 | 34 | [88] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
eris (3) | wolle (2) | 180 | 93 | 95 | [89] |
TheWhite (4) | DerFlieger (3) | 148 | 92 | 93 | [90] |
STS81 (4) | fiete (1) | 44 | 50 | 45 | [91] |
haeckler (4) | aristarch (1) | 152 | 101 | 101 | [92] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (4) | eris (3) | 148 | 91 | 96 | [93] |
wolle (2) | fiete (1) | 168 | 40 | 38 | [94] |
haeckler (4) | DerFlieger (3) | 152 | 0 | 2 | [95] |
STS81 (4) | Sascha (2) | 44 | 44 | 47 | [96] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
TheWhite (4) | fiete (1) | 148 | 91 | 92 | [97] |
haeckler (4) | eris (3) | 152 | 104 | 104 | [98] |
Sascha (2) | wolle (2) | 110 | 33 | 34 | [99] |
DerFlieger (3) | aristarch (1) | 182 | 68 | 68 | [100] |
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler (4) | fiete (1) | 152 | 100 | 101 | [101] |
TheWhite (4) | Sascha (2) | 148 | 92 | 91 | [102] |
eris (3) | aristarch (1) | 180 | 95 | 97 | [103] |
STS81 (4) | wolle (2) | 44 | 45 | 44 | [104] |
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
haeckler (4) | Sascha (2) | 152 | 105 | 103 | [105] |
aristarch (1) | fiete (1) | 206 | 87 | 89 | [106] |
STS81 (4) | TheWhite (4) | 44 | 45 | 49 | [107] |
eris (3) | DerFlieger (3) | 180 | 0 | 2 | [108] |
Gruppe 4
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | quabla (1) | 169 | 8 | 7 | 1 | 0 | -26 | 22 |
2 | nobody (3) | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | -15 | 20 |
3 | Karaser (2) | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | -4 | 16 |
4 | Sayri (1) | 84 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 |
5 | Zebrahead (4) | 93 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 12 |
6 | JokerHF (2) | 66 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 9 |
7 | Robotman8000 (4) | 168 | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 6 |
8 | HX (4) | 136 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 |
9 | Henrike (3) | 35 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 3 |
Spieltag 1 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
Karaser (2) | quabla (1) | 22 | 41 | 40 | [109] |
JokerHF (2) | Sayri (1) | 66 | 45 | 44 | [110] |
Zebrahead (4) | nobody (3) | 93 | 83 | 82 | [111] |
Robotman8000 (4) | HX (4) | 168 | 43 | 46 | [112] |
Spieltag 2 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser (2) | JokerHF (2) | 22 | 40 | 41 | [113] |
Zebrahead (4) | quabla (1) | 93 | 84 | 82 | [114] |
HX (4) | Sayri (1) | 136 | 61 | 60 | [115] |
nobody (3) | Henrike (3) | 22 | 40 | 42 | [116] |
Spieltag 3 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Zebrahead (4) | JokerHF (2) | 93 | 83 | 89 | [117] |
HX (4) | Karaser (2) | 136 | 60 | 59 | [118] |
Henrike (3) | quabla (1) | 35 | 83 | 81 | [119] |
Robotman8000 (4) | Sayri (1) | 168 | 41 | 40 | [120] |
Spieltag 4 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
HX (4) | Zebrahead (4) | 136 | 60 | 59 | [121] |
Henrike (3) | JokerHF (2) | 35 | 2 | 0 | [122] |
Robotman8000 (4) | Karaser (2) | 168 | 39 | 38 | [123] |
nobody (3) | quabla (1) | 22 | 40 | 40 | [124] |
Spieltag 5 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
HX (4) | Henrike (3) | 136 | 61 | 62 | [125] |
Robotman8000 (4) | Zebrahead (4) | 168 | 42 | 73 | [126] |
nobody (3) | JokerHF (2) | 22 | 40 | 44 | [127] |
Karaser (2) | Sayri (1) | 22 | 41 | 40 | [128] |
Spieltag 6 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Robotman8000 (4) | Henrike (3) | 168 | 43 | 42 | [129] |
HX (4) | nobody (3) | 136 | 61 | 58 | [130] |
Zebrahead (4) | Sayri (1) | 93 | 85 | 87 | [131] |
JokerHF (2) | quabla (1) | 66 | 46 | 43 | [132] |
Spieltag 7 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
Robotman8000 (4) | nobody (3) | 168 | 42 | 38 | [133] |
Henrike (3) | Sayri (1) | 35 | 84 | 82 | [134] |
HX (4) | quabla (1) | 136 | 61 | 58 | [135] |
Zebrahead (4) | Karaser (2) | 93 | 83 | 82 | [136] |
Spieltag 8 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
nobody (3) | Sayri (1) | 22 | 40 | 41 | [137] |
Robotman8000 (4) | quabla (1) | 168 | 42 | 38 | [138] |
Henrike (3) | Karaser (2) | 35 | 2 | 0 | [139] |
HX (4) | JokerHF (2) | 136 | 62 | 61 | [140] |
Spieltag 9 | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
quabla (1) | Sayri (1) | 169 | 74 | 85 | [141] |
nobody (3) | Karaser (2) | 22 | 40 | 40 | [142] |
Robotman8000 (4) | JokerHF (2) | 168 | 43 | 40 | [143] |
Zebrahead (4) | Henrike (3) | 93 | 83 | 88 | [144] |
KO-Runde
Achtelfinale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AF1: | Wobbel (3) | aristarch (1) | 200 | 32 | 32 | [145] |
AF2: | CarpeNoctem (4) | quabla (1) | 210 | 66 | 68 | [146] |
AF3: | haeckler (4) | WildSingh (2) | 152 | 105 | 105 | [147] |
AF4: | Karaser (2) | fiete (1) | 22 | 40 | 40 | [148] |
AF5: | Blindschleiche (4) | Sayri (1) | 202 | 89 | 95 | [149] |
AF6: | Thargor (4) | eris (3) | 214 | 29 | 32 | [150] |
AF7: | ultimate (1) | hasi (1) | 85 | 61 | 60 | [151] |
AF8: | nobody (3) | Cpxy (3) | 22 | 41 | 42 | [152] |
Viertelfinale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VF1: | CarpeNoctem (4) | Blindschleiche (4) | 210 | 66 | 65 | [153] |
VF2: | haeckler (4) | nobody (3) | 152 | 107 | 106 | [154] |
VF3: | Karaser (2) | hasi (1) | 22 | 41 | 40 | [155] |
VF4: | Thargor (4) | Wobbel (3) | 214 | 30 | 29 | [156] |
Halbfinale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HF1: | Blindschleiche (4) | hasi (1) | 202 | 92 | 93 | [157] |
HF2: | nobody (3) | Wobbel (3) | 22 | 40 | 41 | [158] |
Spiel um Platz 3
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinspiel: | Wobbel (3) | hasi (1) | 200 | 35 | 32 | [159] |
Rückspiel: | hasi (1) | Wobbel (3) | 109 | 51 | 53 | [160] |
Finale
Spiel | Paarung | Karte | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hinspiel: | nobody (3) | Blindschleiche (4) | 22 | 40 | 41 | [161] |
Rückspiel: | Blindschleiche (4) | nobody (3) | 202 | 89 | 91 | [162] |