KaroLiga: Unterschied zwischen den Versionen
Hasi (Diskussion | Beiträge) (→Liga 2) |
Hasi (Diskussion | Beiträge) (Änderung 51771 von Hasi (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | {{Infobox Meisterschaft |
+ | | AktuelleSaison = [[KaroLiga/Saison 20|Saison 20]] | ||
+ | | Logo = KaroLiga_Logo.jpg | ||
+ | | Name = KaroLiga | ||
+ | | NameLang = | ||
+ | | NameKurz = KL | ||
+ | | AktuellerMeister = {{Benutzer|aristarch}} | ||
+ | | Rekordmeister = {{Benutzer|hasi}} | ||
+ | | RekordmeisterAnzahl = 5 | ||
+ | | Gegründet = 2008 | ||
+ | | Organisation = {{Benutzer|Sayri}}, {{Benutzer|aristarch}}, {{Benutzer|hasi}} | ||
+ | | Mannschaften = 36 | ||
+ | }} | ||
=KaroLiga= | =KaroLiga= | ||
Zeile 5: | Zeile 17: | ||
== Das Team == | == Das Team == | ||
− | * | + | * Organisation und Diskussion: Sayri, aristarch, hasi |
− | + | * Spielerstellung und Auswertung: aristarch (mit Hilfe ultimates KaroMUSKEL) | |
− | |||
− | == Die Regeln == | + | == Die Regeln ab Saison 20 == |
− | * Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden | + | * Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden. Jeder Spieler fährt gegen jeden anderen Spieler jeweils ein Spiel auf seiner eigenen Heimkarte und ein Spiel auf der Heimkarte des anderen Spielers. Neben den beiden Kontrahenten fährt in allen Rennen auch noch [[KaBotte]] mit. Ihre Platzierung spielt für die Wertung keine Rolle, aber ihre Präsenz |
+ | beeinflusst das Renngeschehen. Falls es Startplätze mit Zug-Rückstand gibt, nimmt KaBotte einen von diesen, ansonsten irgendeinen anderen. Danach fährt sie voll auf Sieg. | ||
* Spielregeln: | * Spielregeln: | ||
Zeile 18: | Zeile 30: | ||
** ZZZ=2, | ** ZZZ=2, | ||
** CPs aktiviert. | ** CPs aktiviert. | ||
+ | ** Die maximal erlaubte Bedenkzeit beträgt 60 Züge pro Spieler und Rennen. | ||
− | * | + | * Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben gilt das als Remis mit einem Punkt für jeden. |
− | * | + | * Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis. |
− | * | + | * Bei Punktgleichheit mehrerer Spieler entscheidet zuerst die Zugdifferenz (aus allen Spielen), dann der direkte Vergleich (zuerst die Punkte, dann die Zugdifferenz aus den Paarungen der betroffenen Spieler untereinander). Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los! |
+ | |||
+ | * Ausstieg: Bitte steigt NICHT aus sondern fahrt die Rennen sauber zu Ende. Es könnten sonst andere benachteiligt werden. Falls doch jemand aussteigt, wird der Spielstand zum Zeitpunkt des Ausstiegs ausgewertet: Das heißt es wird die kürzest mögliche Zahl von Zügen ins Ziel für die beiden Spieler ermittelt und so getan als wäre das Rennen ohne Ausstieg und ohne weitere Zugverluste zu Ende gefahren worden. Der verbliebene Spieler wird dann mit dem Ergebnis des fiktiven Rennens gewertet. Der Aussteiger bekommt unabhängig vom Spielstand im Moment des Aussteigens keine Punkte und 10 Strafzüge. | ||
− | * | + | * Genauso wie bei Ausstieg wird verfahren falls ein Spieler von der KaroMAMA rausgeworfen wird, oder ein Spieler die Bedenkzeit von 60 Tagen überschreitet. |
+ | ** Ausgenommen von dieser Regel sind angemeldete Urlaubs-/Abwesenheitstage (per Zettel an aristarch). | ||
− | * | + | * Überschreiten beide Spieler die maximale Bedenkzeit endet das Spiel mit 0-0 und ohne Punkte. |
− | * | + | * sonstige Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge. Das Rennen wird dann 0:10 für den Gegner gewertet. |
− | |||
− | * | + | * Nach drei Regelverstößen, Bedenkzeitüberschreitungen und/oder Ausstiegen innerhalb einer Saison erfolgt der Rauswurf. Der Spieler wird aus der Liga entfernt und keines seiner Spiele gewertet, auch nicht für den Gegner. Danach ist ein Neueinstieg möglich, allerdings nur in der untersten Liga. |
− | * | + | * Eine Liga besteht üblicherweise aus 8 Mitspielern. Am Ende einer Saison steigen die letzten beiden ab und die ersten beiden auf. Abweichende Regelungen können auftreten, vor allem in der untersten Liga. Falls dies der Fall ist werden diese und gegebenenfalls dadurch veränderte Auf- und Abstiegsregelungen zu Beginn der Saison angekündigt. |
− | |||
<b> Crash-Definitionen: </b> | <b> Crash-Definitionen: </b> | ||
* erlaubter Crash: wenn es einen crash-freien Weg gibt, dieser aber durch einen Gegner blockiert wird. | * erlaubter Crash: wenn es einen crash-freien Weg gibt, dieser aber durch einen Gegner blockiert wird. | ||
* unerlaubter Crash: wenn trotz crash-freier Alternative ein Weg gewählt wird, der zwangsläufig zum Crash führt. | * unerlaubter Crash: wenn trotz crash-freier Alternative ein Weg gewählt wird, der zwangsläufig zum Crash führt. | ||
− | Bei <b>erlaubten</b> Crashs gibt es keine Konsequenzen. Und wenn der erlaubte Crash nicht mehr abzuwenden ist, kann man crashen wie man will ( | + | Bei <b>erlaubten</b> Crashs gibt es keine Konsequenzen. Und wenn der erlaubte Crash nicht mehr abzuwenden ist, kann man crashen wie man will (und im Idealfall einen Vorteil erzielen). <br> |
Ein <b>unerlaubter</b> Crash wird mit Strafkringel bestraft (oder mehreren, falls sich noch immer ein Vorteil ergeben sollte). . | Ein <b>unerlaubter</b> Crash wird mit Strafkringel bestraft (oder mehreren, falls sich noch immer ein Vorteil ergeben sollte). . | ||
− | = | + | ===Zulässige Heimkarten=== |
− | |||
− | == | ||
− | + | Um die Spieldauer im Rahmen zu halten, darf der Streckenrekord für die Karten bei maximal 100 Züge liegen. Eine Karte muss mindestens 3 Startsplätze haben. Bitte bedenkt bei der Wahl, dass der KLC auf derselben Karten gespielt wird, und eine Karte für 2er-Rennen vielleicht nicht so gut geeignet sein kann wie für 3er-Rennen. | |
− | + | Bitte wählt sinnvolle Karten. Wenn das Orgateam eine Karte als nicht geeignet empfindet kann es sie notfalls ablehnen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Karoliga-Archiv == | == Karoliga-Archiv == | ||
− | Die vergangenen Saisons findet ihr hier: [[KaroLiga-Archiv]] | + | Die vergangenen Saisons und auch die ewige Tabelle findet ihr hier: [[KaroLiga-Archiv]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | = KaroSuperDuperCup = | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Im [[KaroSuperDuperCup]] kämpfen der KLC-Sieger und die jeweiligen Ligameister um einen weiteren Titel: Den [[KaroSuperDuperCup|SuperDuperCup]]-Sieger! | |
+ | [[Kategorie:Meisterschaft]] | ||
− | + | =Saison 20= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die Auswertung läuft täglich um 16 Uhr. | |
− | + | {{:KaroLiga/Saison_20}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{:KaroLiga/Anmeldung}} | |
− | + | <noinclude>{{Navigationsleiste KaroLiga}}</noinclude> | |
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 24. September 2024, 08:08 Uhr
„KaroLiga“ | |
---|---|
Name | KaroLiga |
Gegründet | 2008 |
Organisation | Sayri, aristarch, hasi |
Aktuelle Saison | → Saison 20 |
Abkürzung | KL |
Aktueller Meister | aristarch |
Rekordmeister | hasi (5 Titel) |
Mitspieler | 36 |
Inhaltsverzeichnis
KaroLiga
Das Team
- Organisation und Diskussion: Sayri, aristarch, hasi
- Spielerstellung und Auswertung: aristarch (mit Hilfe ultimates KaroMUSKEL)
Die Regeln ab Saison 20
- Jeder Mitspieler gibt eine Karte an, auf der seine Heimspiele ausgetragen werden. Jeder Spieler fährt gegen jeden anderen Spieler jeweils ein Spiel auf seiner eigenen Heimkarte und ein Spiel auf der Heimkarte des anderen Spielers. Neben den beiden Kontrahenten fährt in allen Rennen auch noch KaBotte mit. Ihre Platzierung spielt für die Wertung keine Rolle, aber ihre Präsenz
beeinflusst das Renngeschehen. Falls es Startplätze mit Zug-Rückstand gibt, nimmt KaBotte einen von diesen, ansonsten irgendeinen anderen. Danach fährt sie voll auf Sieg.
- Spielregeln:
- Richtung: klassisch,
- TC: verboten (siehe Crash-Definitionen am Ende des Abschnitts),
- ZZZ=2,
- CPs aktiviert.
- Die maximal erlaubte Bedenkzeit beträgt 60 Züge pro Spieler und Rennen.
- Die Wertung erfolgt wie beim Fußball, d.h. 3 Punkte für den Gewinner, 0 Punkte für den Verlierer, sollten beide Fahrer am Ende gleich viele Züge haben gilt das als Remis mit einem Punkt für jeden.
- Grundlage für die Wertung ist die Anzahl der Züge, die in der Spielertabelle angezeigt wird. Die Zugdifferenz simuliert das Torverhältnis.
- Bei Punktgleichheit mehrerer Spieler entscheidet zuerst die Zugdifferenz (aus allen Spielen), dann der direkte Vergleich (zuerst die Punkte, dann die Zugdifferenz aus den Paarungen der betroffenen Spieler untereinander). Sollten diese beiden Kriterien ebenfalls gleich sein, entscheidet das Los!
- Ausstieg: Bitte steigt NICHT aus sondern fahrt die Rennen sauber zu Ende. Es könnten sonst andere benachteiligt werden. Falls doch jemand aussteigt, wird der Spielstand zum Zeitpunkt des Ausstiegs ausgewertet: Das heißt es wird die kürzest mögliche Zahl von Zügen ins Ziel für die beiden Spieler ermittelt und so getan als wäre das Rennen ohne Ausstieg und ohne weitere Zugverluste zu Ende gefahren worden. Der verbliebene Spieler wird dann mit dem Ergebnis des fiktiven Rennens gewertet. Der Aussteiger bekommt unabhängig vom Spielstand im Moment des Aussteigens keine Punkte und 10 Strafzüge.
- Genauso wie bei Ausstieg wird verfahren falls ein Spieler von der KaroMAMA rausgeworfen wird, oder ein Spieler die Bedenkzeit von 60 Tagen überschreitet.
- Ausgenommen von dieser Regel sind angemeldete Urlaubs-/Abwesenheitstage (per Zettel an aristarch).
- Überschreiten beide Spieler die maximale Bedenkzeit endet das Spiel mit 0-0 und ohne Punkte.
- sonstige Regelverstöße (unerlaubter TC, Fahren gegen die vorgeschriebene Richtung) haben die Disqualifikation im betroffenen Rennen zur Folge. Das Rennen wird dann 0:10 für den Gegner gewertet.
- Nach drei Regelverstößen, Bedenkzeitüberschreitungen und/oder Ausstiegen innerhalb einer Saison erfolgt der Rauswurf. Der Spieler wird aus der Liga entfernt und keines seiner Spiele gewertet, auch nicht für den Gegner. Danach ist ein Neueinstieg möglich, allerdings nur in der untersten Liga.
- Eine Liga besteht üblicherweise aus 8 Mitspielern. Am Ende einer Saison steigen die letzten beiden ab und die ersten beiden auf. Abweichende Regelungen können auftreten, vor allem in der untersten Liga. Falls dies der Fall ist werden diese und gegebenenfalls dadurch veränderte Auf- und Abstiegsregelungen zu Beginn der Saison angekündigt.
Crash-Definitionen:
- erlaubter Crash: wenn es einen crash-freien Weg gibt, dieser aber durch einen Gegner blockiert wird.
- unerlaubter Crash: wenn trotz crash-freier Alternative ein Weg gewählt wird, der zwangsläufig zum Crash führt.
Bei erlaubten Crashs gibt es keine Konsequenzen. Und wenn der erlaubte Crash nicht mehr abzuwenden ist, kann man crashen wie man will (und im Idealfall einen Vorteil erzielen).
Ein unerlaubter Crash wird mit Strafkringel bestraft (oder mehreren, falls sich noch immer ein Vorteil ergeben sollte). .
Zulässige Heimkarten
Um die Spieldauer im Rahmen zu halten, darf der Streckenrekord für die Karten bei maximal 100 Züge liegen. Eine Karte muss mindestens 3 Startsplätze haben. Bitte bedenkt bei der Wahl, dass der KLC auf derselben Karten gespielt wird, und eine Karte für 2er-Rennen vielleicht nicht so gut geeignet sein kann wie für 3er-Rennen. Bitte wählt sinnvolle Karten. Wenn das Orgateam eine Karte als nicht geeignet empfindet kann es sie notfalls ablehnen.
Karoliga-Archiv
Die vergangenen Saisons und auch die ewige Tabelle findet ihr hier: KaroLiga-Archiv
KaroSuperDuperCup
Im KaroSuperDuperCup kämpfen der KLC-Sieger und die jeweiligen Ligameister um einen weiteren Titel: Den SuperDuperCup-Sieger!
Saison 20
Die Auswertung läuft täglich um 16 Uhr.
Liga 1
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | aristarch | 206 | 14 | 11 | 0 | 3 | -15 | 33 | 2.36 |
2 | hasi | 109 | 14 | 8 | 1 | 5 | -7 | 25 | 1.79 |
3 | fiete | 51 | 14 | 8 | 0 | 6 | -1 | 24 | 1.71 |
4 | ultimate | 10055 | 14 | 7 | 2 | 5 | -8 | 23 | 1.64 |
5 | quabla | 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | -1 | 22 | 1.57 |
6 | FinalD | 200 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 15 | 1.07 |
7 | Blindschleiche | 202 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 11 | 0.79 |
8 | Sayri | 84 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 10 | 0.71 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
hasi | aristarch | 54 | 52 | [1] |
Blindschleiche | ultimate | 90 | 89 | [2] |
Sayri | FinalD | 75 | 73 | [3] |
fiete | quabla | 77 | 76 | [4] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | ultimate | 76 | 77 | [5] |
aristarch | quabla | 88 | 90 | [6] |
hasi | FinalD | 52 | 53 | [7] |
Sayri | Blindschleiche | 71 | 73 | [8] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | ultimate | 78 | 80 | [9] |
hasi | Blindschleiche | 52 | 54 | [10] |
fiete | Sayri | 76 | 79 | [11] |
FinalD | aristarch | 35 | 32 | [12] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
quabla | Sayri | 77 | 79 | [13] |
FinalD | Blindschleiche | 33 | 33 | [14] |
aristarch | ultimate | 90 | 87 | [15] |
hasi | fiete | 52 | 57 | [16] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | Sayri | 70 | 71 | [17] |
Blindschleiche | aristarch | 91 | 90 | [18] |
quabla | hasi | 83 | 81 | [19] |
FinalD | fiete | 33 | 32 | [20] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
ultimate | hasi | 72 | 71 | [21] |
aristarch | Sayri | 87 | 88 | [22] |
FinalD | quabla | 32 | 33 | [23] |
Blindschleiche | fiete | 94 | 92 | [24] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
fiete | aristarch | 77 | 78 | [25] |
Sayri | hasi | 72 | 71 | [26] |
ultimate | FinalD | 70 | 75 | [27] |
Blindschleiche | quabla | 89 | 91 | [28] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | Sayri | 33 | 33 | [29] |
quabla | fiete | 78 | 79 | [30] |
ultimate | Blindschleiche | 71 | 72 | [31] |
aristarch | hasi | 88 | 91 | [32] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
FinalD | hasi | 32 | 33 | [33] |
quabla | aristarch | 81 | 79 | [34] |
Blindschleiche | Sayri | 91 | 92 | [35] |
ultimate | fiete | 73 | 76 | [36] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | hasi | 91 | 91 | [37] |
ultimate | quabla | 71 | 71 | [38] |
Sayri | fiete | 71 | 73 | [39] |
aristarch | FinalD | 89 | 87 | [40] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Blindschleiche | FinalD | 89 | 90 | [41] |
ultimate | aristarch | 72 | 70 | [42] |
Sayri | quabla | 71 | 74 | [43] |
fiete | hasi | 76 | 77 | [44] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | quabla | 57 | 55 | [45] |
fiete | FinalD | 77 | 79 | [46] |
aristarch | Blindschleiche | 89 | 91 | [47] |
Sayri | ultimate | 75 | 72 | [48] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
Sayri | aristarch | 74 | 73 | [49] |
hasi | ultimate | 52 | 55 | [50] |
quabla | FinalD | 78 | 79 | [51] |
fiete | Blindschleiche | 76 | 80 | [52] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
hasi | Sayri | 52 | 53 | [53] |
FinalD | ultimate | 34 | 34 | [54] |
quabla | Blindschleiche | 77 | 81 | [55] |
aristarch | fiete | 88 | 90 | [56] |
Liga 2
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wolle | 84 | 14 | 10 | 0 | 4 | -10 | 30 | 2.14 |
2 | Sascha | 110 | 14 | 9 | 1 | 4 | -4 | 28 | 2.00 |
3 | ulli | 10035 | 14 | 8 | 1 | 5 | -29 | 25 | 1.79 |
4 | Karaser | 22 | 14 | 7 | 2 | 5 | -8 | 23 | 1.64 |
5 | eris | 180 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2 | 23 | 1.64 |
6 | eisbaer04 | 65 | 14 | 5 | 0 | 9 | 8 | 15 | 1.07 |
7 | cachito | 21 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 9 | 0.64 |
8 | Wobbel | 200 | 14 | 2 | 3 | 9 | 30 | 9 | 0.64 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Sascha | eris | 34 | 34 | [57] |
ulli | Karaser | 33 | 34 | [58] |
Wobbel | wolle | 33 | 32 | [59] |
cachito | eisbaer04 | 89 | 90 | [60] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | wolle | 36 | 35 | [61] |
ulli | eisbaer04 | 31 | 34 | [62] |
cachito | Wobbel | 89 | 90 | [63] |
Karaser | eris | 42 | 41 | [64] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | cachito | 33 | 34 | [65] |
eisbaer04 | Karaser | 70 | 64 | [66] |
ulli | Wobbel | 31 | 52 | [67] |
eris | wolle | 96 | 94 | [68] |
Spieltag 4 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | Wobbel | 65 | 66 | [69] |
ulli | Sascha | 33 | 32 | [70] |
eris | cachito | 96 | 96 | [71] |
Karaser | wolle | 40 | 41 | [72] |
Spieltag 5 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | ulli | 93 | 96 | [73] |
eisbaer04 | Sascha | 64 | 63 | [74] |
wolle | cachito | 72 | 73 | [75] |
Wobbel | Karaser | 33 | 33 | [76] |
Spieltag 6 | Ergebnis | Spiel | ||
Karaser | cachito | 41 | 41 | [77] |
wolle | ulli | 76 | 74 | [78] |
Wobbel | Sascha | 33 | 32 | [79] |
eisbaer04 | eris | 63 | 66 | [80] |
Spieltag 7 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eris | 32 | 33 | [81] |
cachito | ulli | 90 | 89 | [82] |
wolle | eisbaer04 | 71 | 74 | [83] |
Sascha | Karaser | 34 | 36 | [84] |
Spieltag 8 | Ergebnis | Spiel | ||
eisbaer04 | cachito | 64 | 66 | [85] |
Karaser | ulli | 40 | 41 | [86] |
wolle | Wobbel | 73 | 75 | [87] |
eris | Sascha | 93 | 94 | [88] |
Spieltag 9 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Karaser | 93 | 95 | [89] |
eisbaer04 | ulli | 65 | 68 | [90] |
wolle | Sascha | 74 | 72 | [91] |
Wobbel | cachito | 33 | 33 | [92] |
Spieltag 10 | Ergebnis | Spiel | ||
cachito | Sascha | 92 | 91 | [93] |
wolle | eris | 71 | 74 | [94] |
Karaser | eisbaer04 | 41 | 40 | [95] |
Wobbel | ulli | 32 | 32 | [96] |
Spieltag 11 | Ergebnis | Spiel | ||
Wobbel | eisbaer04 | 32 | 33 | [97] |
Sascha | ulli | 36 | 33 | [98] |
wolle | Karaser | 74 | 72 | [99] |
cachito | eris | 91 | 88 | [100] |
Spieltag 12 | Ergebnis | Spiel | ||
Sascha | eisbaer04 | 33 | 34 | [101] |
cachito | wolle | 91 | 89 | [102] |
Karaser | Wobbel | 40 | 42 | [103] |
ulli | eris | 31 | 37 | [104] |
Spieltag 13 | Ergebnis | Spiel | ||
ulli | wolle | 34 | 33 | [105] |
Sascha | Wobbel | 34 | 35 | [106] |
eris | eisbaer04 | 96 | 97 | [107] |
cachito | Karaser | 91 | 90 | [108] |
Spieltag 14 | Ergebnis | Spiel | ||
eris | Wobbel | 93 | 95 | [109] |
Karaser | Sascha | 40 | 42 | [110] |
ulli | cachito | 31 | 32 | [111] |
eisbaer04 | wolle | 66 | 65 | [112] |
Liga 3
P | Name | Karte | Sp | G | U | V | ZV | Pkt. | Pkt./Sp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zebrahead | 93 | 14 | 8 | 2 | 4 | -5 | 26 | 1.86 |
2 | gitarrenteufel | 109 | 14 | 8 | 1 | 5 | -9 | 25 | 1.79 |
3 | TheWhite | 148 | 14 | 8 | 0 | 6 | -17 | 24 | 1.71 |
4 | Foley | 131 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 24 | 1.71 |
5 | JokerHF | 66 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 20 | 1.43 |
6 | WildSingh | 110 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | 16 | 1.14 |
7 | Didi | 200 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6 | 15 | 1.07 |
8 | nobody | 22 | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 | 15 | 1.07 |
Spieltag 1 | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
WildSingh | Zebrahead | 34 | 37 | [113] |
Didi | TheWhite | 32 | 35 | [114] |
gitarrenteufel | nobody | 52 | 56 | [115] |
Foley | JokerHF | 72 | 74 | [116] |
Spieltag 2 | Ergebnis | Spiel | ||
WildSingh | nobody | 34 | 35 | [117] |
JokerHF | Zebrahead | 45 | 45 | [118] |
Didi | gitarrenteufel | 32 | 35 | [119] |
Foley | TheWhite | 74 | 72 | [120] |
Spieltag 3 | Ergebnis | Spiel | ||
Foley | gitarrenteufel | 72 | 75 | [121] |
