KaroLigaCup/Saison 4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=SAISON 4= ==Auslosung== {| class="wikitable" !Lostopf 1||||Lostopf 2||||Lostopf 3||||Lostopf 4 || |- | {| class="wikitable" ! width="100" |Spieler|| |- |{{Be…“) |
K |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 456: | Zeile 456: | ||
==KO-Runde== | ==KO-Runde== | ||
===Der Weg ins Finale=== | ===Der Weg ins Finale=== | ||
+ | {{Turnierplan | ||
+ | | Runde1-Spiel1-GID = 64547 | ||
+ | | Runde1-Spiel1-SpielerA = '''Graf_Zahl''' | ||
+ | | Runde1-Spiel1-ZuegeA = 60 | ||
+ | | Runde1-Spiel1-SpielerB = fiete | ||
+ | | Runde1-Spiel1-ZuegeB = 62 | ||
+ | | Runde1-Spiel2-GID = 64548 | ||
+ | | Runde1-Spiel2-SpielerA = '''ultimate''' | ||
+ | | Runde1-Spiel2-ZuegeA = 30 | ||
+ | | Runde1-Spiel2-SpielerB = Superhajo | ||
+ | | Runde1-Spiel2-ZuegeB = 35 | ||
+ | | Runde1-Spiel3-GID = 64549 | ||
+ | | Runde1-Spiel3-SpielerA = phuirr | ||
+ | | Runde1-Spiel3-ZuegeA = 58 | ||
+ | | Runde1-Spiel3-SpielerB = '''RyxX''' | ||
+ | | Runde1-Spiel3-ZuegeB = 56 | ||
+ | | Runde1-Spiel4-GID = 64550 | ||
+ | | Runde1-Spiel4-SpielerA = '''Pitty''' | ||
+ | | Runde1-Spiel4-ZuegeA = 80 | ||
+ | | Runde1-Spiel4-SpielerB = cachito | ||
+ | | Runde1-Spiel4-ZuegeB = 91 | ||
+ | | Runde1-Spiel5-GID = 64551 | ||
+ | | Runde1-Spiel5-SpielerA = aristarch | ||
+ | | Runde1-Spiel5-ZuegeA = 69 | ||
+ | | Runde1-Spiel5-SpielerB = '''Robert''' | ||
+ | | Runde1-Spiel5-ZuegeB = 66 | ||
+ | | Runde1-Spiel6-GID = 64552 | ||
+ | | Runde1-Spiel6-SpielerA = '''Gott''' | ||
+ | | Runde1-Spiel6-ZuegeA = 60 | ||
+ | | Runde1-Spiel6-SpielerB = gitarrenteufel | ||
+ | | Runde1-Spiel6-ZuegeB = 62 | ||
+ | | Runde1-Spiel7-GID = 64553 | ||
+ | | Runde1-Spiel7-SpielerA = '''Rennsumsa''' | ||
+ | | Runde1-Spiel7-ZuegeA = 0 | ||
+ | | Runde1-Spiel7-SpielerB = Yashem | ||
+ | | Runde1-Spiel7-ZuegeB = 5 <sup>1</sup> | ||
+ | | Runde1-Spiel8-GID = 64554 | ||
+ | | Runde1-Spiel8-SpielerA = cptjag | ||
+ | | Runde1-Spiel8-ZuegeA = 69 | ||
+ | | Runde1-Spiel8-SpielerB = '''Calypso''' | ||
+ | | Runde1-Spiel8-ZuegeB = 68 | ||
− | + | | Runde2-Spiel1-GID = 68309 | |
− | + | | Runde2-Spiel1-SpielerA = '''Graf_Zahl''' | |
− | |- | + | | Runde2-Spiel1-ZuegeA = 19 |
− | + | | Runde2-Spiel1-SpielerB = ultimate | |
− | + | | Runde2-Spiel1-ZuegeB = 20 | |
− | + | | Runde2-Spiel2-GID = 68310 | |
− | |- | + | | Runde2-Spiel2-SpielerA = '''RyxX''' |
− | + | | Runde2-Spiel2-ZuegeA = 56 | |
− | + | | Runde2-Spiel2-SpielerB = Pitty | |
− | + | | Runde2-Spiel2-ZuegeB = 57 | |
− | + | | Runde2-Spiel3-GID = 68311 | |
− | + | | Runde2-Spiel3-SpielerA = Robert | |
− | |- | + | | Runde2-Spiel3-ZuegeA = 89 |
− | + | | Runde2-Spiel3-SpielerB = '''Gott''' | |
− | + | | Runde2-Spiel3-ZuegeB = 86 | |
− | + | | Runde2-Spiel4-GID = 68312 | |
− | + | | Runde2-Spiel4-SpielerA = '''Rennsumsa''' | |
− | + | | Runde2-Spiel4-ZuegeA = 70 | |
− | |- | + | | Runde2-Spiel4-SpielerB = Calypso |
− | | | + | | Runde2-Spiel4-ZuegeB = 77 |
− | + | ||
− | + | | Runde3-Spiel1-GID = 69335 | |
− | + | | Runde3-Spiel1-SpielerA = '''Graf_Zahl''' | |
− | + | | Runde3-Spiel1-ZuegeA = 57 | |
− | |- | + | | Runde3-Spiel1-SpielerB = RyxX |
− | + | | Runde3-Spiel1-ZuegeB = 59 | |
− | + | | Runde3-Spiel2-GID = 69336 | |
− | + | | Runde3-Spiel2-SpielerA = Gott | |
− | + | | Runde3-Spiel2-ZuegeA = 53 | |
− | + | | Runde3-Spiel2-SpielerB = '''Rennsumsa''' | |
− | |- | + | | Runde3-Spiel2-ZuegeB = 52 |
− | + | ||
− | + | <!-- Finale (Rückspiel optional) --> | |
− | + | | Runde4-Spiel1-GID = 70486 | |
− | + | | Runde4-Spiel1-SpielerA = Graf_Zahl | |
− | + | | Runde4-Spiel1-ZuegeA = 20 | |
− | |- | + | | Runde4-Spiel1-SpielerB = '''Rennsumsa''' |
− | + | | Runde4-Spiel1-ZuegeB = 21 | |
− | + | | Runde4-Spiel2-GID = 70485 | |
− | + | | Runde4-Spiel2-ZuegeA = 71 | |
− | + | | Runde4-Spiel2-ZuegeB = 69 | |
− | + | <!-- Spiel um Platz 3 (Rückspiel optional) --> | |
− | |- | + | | Runde5-Spiel1-GID = 70487 |
− | | | + | | Runde5-Spiel1-SpielerA = RyxX |
− | |- | + | | Runde5-Spiel1-ZuegeA = 58 |
− | | | + | | Runde5-Spiel1-SpielerB = '''Gott''' |
− | | | + | | Runde5-Spiel1-ZuegeB = 55 |
− | + | | Runde5-Spiel2-GID = 70488 | |
− | + | | Runde5-Spiel2-ZuegeA = 52 | |
− | |- | + | | Runde5-Spiel2-ZuegeB = 54 |
− | | | + | }} |
− | | | + | |
− | + | Die Zahlen in Klammern geben die Liga an. | |
− | + | # Disqualifiziert wegen Bedenkzeitüberschreitung | |
− | |- | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |- | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Podest== | ==Podest== | ||
Zeile 566: | Zeile 560: | ||
|{{Benutzer|RyxX}} | |{{Benutzer|RyxX}} | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Navigationsleiste KaroLiga}} |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2018, 12:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis
SAISON 4
Auslosung
Lostopf 1 | Lostopf 2 | Lostopf 3 | Lostopf 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graf_Zahl | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
RyxX | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
super-pauli | 131 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Kinvarra | 51 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
RyxX | Graf_Zahl | 57 | 55 | [1] |
Kinvarra | super-pauli | 79 | 76 | [2] |
Teil 2 | Rennen | |||
RyxX | super-pauli | 57 | 61 | [3] |
Kinvarra | Graf_Zahl | 80 | 76 | [4] |
Teil 3 | Rennen | |||
RyxX | Kinvarra | 56 | 58 | [5] |
super-pauli | Graf_Zahl | 73 | 72 | [6] |
Gruppe B
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
phiurr | 181 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 |
fiete | 85 | 3 | 1 | 0 | 2 | +7 | 3 |
HANSA | 89 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
Mic81 | 91 | 3 | 1 | 0 | 2 | -17 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Mic81 | phiurr | 10 | 0 | [7] |
HANSA | fiete | 26 | 27 | [8] |
Teil 2 | Rennen | |||
Mic81 | fiete | 10 | 0 | [9] |
HANSA | phiurr | 27 | 25 | [10] |
Teil 3 | Rennen | |||
Mic81 | HANSA | 91 | 94 | [11] |
fiete | phiurr | 62 | 60 | [12] |
Gruppe C
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ultimate | 91 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
cachito | 54 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
loecksche | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
OleOJumper | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
OleOJumper | ultimate | 5 | 0 | [13] |
cachito | loecksche | 53 | 55 | [14] |
Teil 2 | Rennen | |||
OleOJumper | loecksche | 5 | 0 | [15] |
cachito | ultimate | 55 | 53 | [16] |
Teil 3 | Rennen | |||
OleOJumper | cachito | 5 | 0 | [17] |
loecksche | ultimate | 40 | 41 | [18] |
Gruppe D
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitty | 51 | 3 | 3 | 0 | 0 | +24 | 9 |
Superhajo | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | -7 | 6 |
Mippi | 54 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
linkema | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Pitty | Mippi | 77 | 79 | [19] |
Superhajo | linkema | 0 | 5 | [20] |
Teil 2 | Rennen | |||
Pitty | linkema | 0 | 5 | [21] |
Superhajo | Mippi | 30 | 35 | [22] |
Teil 3 | Rennen | |||
Pitty | Superhajo | 79 | 96 | [23] |
linkema | Mippi | 5 | 0 | [24] |
Gruppe E
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
aristarch | 159 | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
Yashem | 98 | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 6 |
mAvErICk | 178 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
memsga | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
aristarch | mAvErICk | 64 | 66 | [25] |
memsga | Yashem | 55 | 54 | [26] |
Teil 2 | Rennen | |||
aristarch | Yashem | 64 | 70 | [27] |
memsga | mAvErICk | 57 | 53 | [28] |
Teil 3 | Rennen | |||
aristarch | memsga | 66 | 69 | [29] |
Yashem | mAvErICk | 58 | 60 | [30] |
Gruppe F
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennsumsa | 64 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
Robert | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
haeckler | 136 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
eisbaer04 | 58 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 3 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
Robert | haeckler | 88 | 89 | [31] |
eisbaer04 | Rennsumsa | 54 | 51 | [32] |
Teil 2 | Rennen | |||
Robert | Rennsumsa | 90 | 86 | [33] |
eisbaer04 | haeckler | 53 | 56 | [34] |
Teil 3 | Rennen | |||
Robert | eisbaer04 | 87 | 96 | [35] |
Rennsumsa | haeckler | 76 | 71 | [36] |
Gruppe G
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gott | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
Calypso | 104 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 |
kollesch | 71 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
InstanceOfChris | 99 | 3 | 0 | 1 | 2 | -12 | 1 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
kollesch | Calypso | 36 | 36 | [37] |
InstanceOfChris | Gott | 170 | 164 | [38] |
Teil 2 | Rennen | |||
kollesch | Gott | 36 | 35 | [39] |
InstanceOfChris | Calypso | 174 | 168 | [40] |
Teil 3 | Rennen | |||
kollesch | InstanceOfChris | 36 | 36 | [41] |
Gott | Calypso | 53 | 56 | [42] |
Gruppe H
Tabelle
Name | Karte | Sp | g | u | v | ZV | Pu. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cptjag | 127 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
gitarrenteufel | 136 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
falcristo | 121 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
hoteskull | 62 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Spielplan
Spieler | Ergebnis | Spiel | ||
---|---|---|---|---|
Teil 1 | Rennen | |||
gitarrenteufel | cptjag | 63 | 60 | [43] |
hoteskull | falcristo | 67 | 65 | [44] |
Teil 2 | Rennen | |||
gitarrenteufel | falcristo | 60 | 62 | [45] |
hoteskull | cptjag | 67 | 65 | [46] |
Teil 3 | Rennen | |||
gitarrenteufel | hoteskull | 61 | 64 | [47] |
falcristo | cptjag | 63 | 65 | [48] |
KO-Runde
Der Weg ins Finale
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel: 64547 | ||||||||||||||||||
Graf_Zahl | 60 | |||||||||||||||||
Spiel: 68309 | ||||||||||||||||||
fiete | 62 | |||||||||||||||||
Graf_Zahl | 19 | |||||||||||||||||
Spiel: 64548 | ||||||||||||||||||
ultimate | 20 | |||||||||||||||||
ultimate | 30 | |||||||||||||||||
Spiel: 69335 | ||||||||||||||||||
Superhajo | 35 | |||||||||||||||||
Graf_Zahl | 57 | |||||||||||||||||
Spiel: 64549 | ||||||||||||||||||
RyxX | 59 | |||||||||||||||||
phuirr | 58 | |||||||||||||||||
Spiel: 68310 | ||||||||||||||||||
RyxX | 56 | |||||||||||||||||
RyxX | 56 | |||||||||||||||||
Spiel: 64550 | ||||||||||||||||||
Pitty | 57 | |||||||||||||||||
Pitty | 80 | |||||||||||||||||
Hinspiel: 70486, Rückspiel: 70485 | ||||||||||||||||||
cachito | 91 | |||||||||||||||||
Graf_Zahl | 91 | |||||||||||||||||
Spiel: 64551 | ||||||||||||||||||
Rennsumsa | 90 | |||||||||||||||||
aristarch | 69 | |||||||||||||||||
Spiel: 68311 | ||||||||||||||||||
Robert | 66 | |||||||||||||||||
Robert | 89 | |||||||||||||||||
Spiel: 64552 | ||||||||||||||||||
Gott | 86 | |||||||||||||||||
Gott | 60 | |||||||||||||||||
Spiel: 69336 | ||||||||||||||||||
gitarrenteufel | 62 | |||||||||||||||||
Gott | 53 | |||||||||||||||||
Spiel: 64553 | ||||||||||||||||||
Rennsumsa | 52 | Spiel um Platz drei | ||||||||||||||||
Rennsumsa | 0 | |||||||||||||||||
Spiel: 68312 | Hinspiel: 70487, Rückspiel: 70488 | |||||||||||||||||
Yashem | 5 1 | |||||||||||||||||
Rennsumsa | 70 | RyxX | 110 | |||||||||||||||
Spiel: 64554 | ||||||||||||||||||
Calypso | 77 | Gott | 109 | |||||||||||||||
cptjag | 69 | |||||||||||||||||
Calypso | 68 | |||||||||||||||||
Die Zahlen im Kästchen vor dem Spieler geben die Liga an.
Die Zahlen in Klammern geben die Liga an.
- Disqualifiziert wegen Bedenkzeitüberschreitung
Podest
Podium | ||||
---|---|---|---|---|
Rennsumsa
| ||||
Graf Zahl | ||||
Gott | ||||
4. RyxX
|